Hokki
3 – 1
(2-0, 1-0, 0-1)
60:00 - Päättynyt
60:00 - Päättynyt
Yleisöä 283
JoKP
| 1. erä | ||
|
#63 Janne Jokinen (2) 1-0 #41 Eeli Lehtinen (4) , #9 Oliver Suni (11) |
03:36 | |
| 04:41 | #6 Onni Lauri 2 min koukkaaminen | |
|
#19 Arturs Homjakovs (6) 2-0 VM #4 Topi Heiskanen (4) , #9 Oliver Suni (12) |
06:44 | |
| 2. erä | ||
|
#11 Samu Koskenkorva (1) 3-0 #9 Oliver Suni (13) , #19 Arturs Homjakovs (6) |
20:32 | |
| #6 Jimi Enckell 2 min korkea maila | 21:02 | |
| 22:23 | #19 Patrick Isiguzo 2 min korkea maila | |
| 26:41 | #24 Juho Juvonen 2 min estäminen | |
| #19 Arturs Homjakovs 2 min kampitus | 29:45 | |
| 29:45 | Joukkuerangaistus 2 min pelin viivyttäminen - rike aloitustapahtumassa (#27 Oula Uski) | |
| 3. erä | ||
| 47:04 | #22 Milan Horvath 2 min kampitus | |
| #38 Jesper-Juhani Ilvessuo 2 min koukkaaminen | 50:00 | |
| 50:00 | #14 Ivo Sedlacek 2 min sukeltaminen | |
| #29 Topias Kaski 2 min kampitus | 55:49 | |
| 56:01 | Maalivahti ulos: #30 Juho Markkanen | |
| 56:58 |
#11 Jani Taskula (10) 3-1 YV, IM #27 Oula Uski (9) , #14 Ivo Sedlacek (11) |
|
| 56:58 | Maalivahti sisään: #30 Juho Markkanen | |
| 57:11 | Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#14 Ivo Sedlacek) | |
| 57:33 | Maalivahti ulos: #30 Juho Markkanen | |
| Maalivahdit | ||
| #71 Zachary Stejskal 4+9+9=22 | Torjunnat |
#30
Juho Markkanen
8+3+3=14
(pois: 56:01-56:58, 57:33-60:00) |
| Pisteet | ||
| #9 Oliver Suni 0+3=3 | Pisteet | #11 Jani Taskula 1+0=1 |
| #19 Arturs Homjakovs 1+1=2 | #14 Ivo Sedlacek 0+1=1 | |
| #63 Janne Jokinen 1+0=1 | #27 Oula Uski 0+1=1 | |
| #11 Samu Koskenkorva 1+0=1 | ||
| #4 Topi Heiskanen 0+1=1 | ||
| #41 Eeli Lehtinen 0+1=1 | ||
| Rangaistukset | ||
| 4 x 2 min = 8 min | 7 x 2 min = 14 min | |
| Aloitusvoitot | ||
| 2 + 8 + 4 = 14 | 0 + 12 + 10 = 22 | |
| Ylivoimapeli | ||
| 0 | Yv-maalit | 1 |
| 4 | Yv-kerrat | 2 |
| 0.0 % | Yv-prosentti | 50.0 % |
| 09:21 | Yv-aika | 02:30 |
| Laukaisukartta | ||
| 3 | Maali | 1 |
| 10 | Ohi | 9 |
| 6 | Torjuttu | 18 |
| 2 | Blokattu | 2 |
| 21 | Yhteensä | 30 |
Kotijoukkueen laukaus
Kotijoukkueen maali
Vierasjoukkueen laukaus
Vierasjoukkueen maaliMaalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.