Otteluohjelma

Kausi:
Sarja:

Villi kortti -kierros

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
0 - 2
1 Ma 20.3.2023 18:30 KeuPa HT - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 5 340
2 Ke 22.3.2023 18:30 TUTO Hockey - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 7 — 5 764
1 - 2
1 Ma 20.3.2023 18:30 K-Vantaa - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 395
2 Ke 22.3.2023 18:30 KOOVEE - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 413
3 To 23.3.2023 18:30 K-Vantaa - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 777

Puolivälierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
K-Espoo - TUTO Hockey
1 La 25.3.2023 17:00 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
2 Ma 27.3.2023 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 Ti 28.3.2023 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 To 30.3.2023 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 Pe 31.3.2023 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 Ma 3.4.2023 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 Ke 5.4.2023 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
Ketterä - KOOVEE
1 La 25.3.2023 17:00 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
2 Ti 28.3.2023 18:30 KOOVEE - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 Ke 29.3.2023 18:30 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 Pe 31.3.2023 18:30 KOOVEE - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 La 1.4.2023 17:00 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 Ma 3.4.2023 18:30 KOOVEE - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 Ke 5.4.2023 18:30 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
1 - 0
1 Pe 24.3.2023 18:30 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 8 — 1 1721
2 La 25.3.2023 17:00 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 Ti 28.3.2023 18:30 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 To 30.3.2023 18:30 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 La 1.4.2023 17:00 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 Ma 3.4.2023 18:30 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 Ke 5.4.2023 18:30 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
0 - 1
1 Pe 24.3.2023 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 5 JA 1030
2 La 25.3.2023 17:00 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 Ti 28.3.2023 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 To 30.3.2023 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 La 1.4.2023 17:00 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 Ti 4.4.2023 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 Ke 5.4.2023 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -

Välierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
pv 1. - pv 4.
1 Pe 7.4.2023 17:00 pv 1. - pv 4. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
2 La 8.4.2023 17:00 pv 4. - pv 1. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 Ma 10.4.2023 18:30 pv 1. - pv 4. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 Ke 12.4.2023 18:30 pv 4. - pv 1. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 Pe 14.4.2023 18:30 pv 1. - pv 4. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 La 15.4.2023 17:00 pv 4. - pv 1. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 Ma 17.4.2023 18:30 pv 1. - pv 4. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
pv 2. - pv 3.
1 Pe 7.4.2023 17:00 pv 2. - pv 3. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
2 La 8.4.2023 17:00 pv 3. - pv 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 Ma 10.4.2023 18:30 pv 2. - pv 3. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 Ke 12.4.2023 18:30 pv 3. - pv 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 Pe 14.4.2023 18:30 pv 2. - pv 3. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 La 15.4.2023 17:00 pv 3. - pv 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 Ma 17.4.2023 18:30 pv 2. - pv 3. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -

Pronssiottelu

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä

Finaalit

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
ve 1. - ve 2.
1 Ke 19.4.2023 18:30 ve 1. - ve 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
2 Pe 21.4.2023 18:30 ve 2. - ve 1. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
3 La 22.4.2023 17:00 ve 1. - ve 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
4 Ma 24.4.2023 18:30 ve 2. - ve 1. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
5 Ke 26.4.2023 18:30 ve 1. - ve 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
6 Pe 28.4.2023 18:30 ve 2. - ve 1. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -
7 La 29.4.2023 17:00 ve 1. - ve 2. Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot - -