Otteluohjelma

Kausi:
Sarja:

Villi kortti -kierros

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
0 - 2
1 Ma 20.3.2023 18:30 KeuPa HT - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 5 340
2 Ke 22.3.2023 18:30 TUTO Hockey - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 7 — 5 764
1 - 2
1 Ma 20.3.2023 18:30 K-Vantaa - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 395
2 Ke 22.3.2023 18:30 KOOVEE - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 413
3 To 23.3.2023 18:30 K-Vantaa - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 777

Puolivälierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 2
1 La 25.3.2023 17:00 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 1885
2 Ma 27.3.2023 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 6 910
3 Ti 28.3.2023 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 1821
4 To 30.3.2023 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 6 1073
5 Pe 31.3.2023 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 4 1603
6 Ma 3.4.2023 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4 JA 1140
4 - 2
1 La 25.3.2023 17:00 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 5 JA 2535
2 Ti 28.3.2023 18:30 KOOVEE - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 702
3 Ke 29.3.2023 18:30 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 0 812
4 Pe 31.3.2023 18:30 KOOVEE - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 641
5 La 1.4.2023 17:00 Ketterä - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 0 887
6 Ma 3.4.2023 18:30 KOOVEE - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 4 735
4 - 0
1 Pe 24.3.2023 18:30 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 8 — 1 1721
2 La 25.3.2023 17:00 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 5 692
3 Ti 28.3.2023 18:30 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 1 1618
4 To 30.3.2023 18:30 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 5 652
2 - 4
1 Pe 24.3.2023 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 5 JA 1030
2 La 25.3.2023 17:00 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 7 1918
3 Ti 28.3.2023 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 4 1026
4 To 30.3.2023 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 1823
5 La 1.4.2023 17:00 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 1466
6 Ti 4.4.2023 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 JA 2442

Välierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 0
1 Pe 7.4.2023 17:00 K-Espoo - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 2 2018
2 La 8.4.2023 17:00 JoKP - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 5 2010
3 Ma 10.4.2023 17:00 K-Espoo - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 1810
4 Ke 12.4.2023 18:30 JoKP - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 3 1060
4 - 1
1 Pe 7.4.2023 17:00 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 1112
2 La 8.4.2023 17:00 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 1150
3 Ma 10.4.2023 17:00 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 2632
4 Ti 11.4.2023 18:30 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 5 2116
5 To 13.4.2023 18:30 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 6 — 2 1160

Pronssiottelu

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
1 - 0
1 Ke 19.4.2023 18:30 RoKi - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 2 3391

Finaalit

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 2
1 Ti 18.4.2023 18:30 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 0 3644
2 To 20.4.2023 18:30 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 1170
3 La 22.4.2023 17:00 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 5212
4 Ma 24.4.2023 18:30 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 4 1300
5 Ke 26.4.2023 18:30 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 4809
6 Pe 28.4.2023 18:30 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4 JA 1300