 K-Vantaa
    
  
        
          K-Vantaa
        
      4 – 3
(1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 1-0)
65:00 - Päättynyt (VL)
65:00 - Päättynyt (VL)
Yleisöä 249
 Hokki
    
  
        
          Hokki
        
      | 1. erä | ||
| 02:16 | #38 Jesper Henriksson 2 min kampitus | |
| #8 Miro-Pekka Saarelainen  (6) 1-0 YV #75 Jaakko Kuusisto (6) , #44 Aapo Ahola (5) | 03:29 | |
| 05:52 | #14 Kasperi Heinänen 2 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus (#29 Valtteri Niemi) | |
| 05:52 | #14 Kasperi Heinänen 10 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - käytösrangaistus | |
| #5 Eemeli Laine 2 min kampitus | 11:23 | |
| #20 Olli Maansaari 2 min kiinnipitäminen | 13:43 | |
| 2. erä | ||
| #50 Nikke Kettukangas 2 min polvitaklaus | 20:28 | |
| #20 Olli Maansaari  (2) 2-0 #19 Santeri Aalto (5) , #9 Joonas Rinnetmäki (2) | 33:50 | |
| 39:48 | #24 Samu Pyykkönen  (6) 2-1 #8 Tomi Niku (8) , #71 Samu Kaasinen (9) | |
| 3. erä | ||
| 43:09 | #71 Samu Kaasinen  (10) 2-2 #24 Samu Pyykkönen (9) , #63 Janne Jokinen (5) | |
| #75 Jaakko Kuusisto  (4) 3-2 #8 Miro-Pekka Saarelainen (16) , #23 Oliver Felixson (1) | 43:50 | |
| 44:37 | #13 Joonas Savolainen 2 min kiinnipitäminen | |
| 50:48 | #13 Joonas Savolainen 2 min kampitus | |
| 55:09 | #3 Oskari Siiki  (13) 3-3 #7 Väinö Liikonen (2) , #13 Joonas Savolainen (9) | |
| Jatkoaika | ||
| Voittomaalikilpailu | ||
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #38 Jesper Henriksson (maali) | 
| #12 Joni Piipponen (maali) | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #3 Oskari Siiki (ei maalia) | 
| #8 Miro-Pekka Saarelainen (maali) | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #71 Samu Kaasinen (ei maalia) | 
| #50 Nikke Kettukangas (ei maalia) | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #25 Santeri Haarala (maali) | 
| #81 Erik Embrich (maali) | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #55 Risto Mattila (maali) | 
| #20 Olli Maansaari (ei maalia) | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| #86 Kristjan Kombe (ei maalia) | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #55 Risto Mattila (ei maalia) | 
| #12 Joni Piipponen 4-3 VL | 65:00 | 
            (MV #33 
  Patrik Koivisto)
               | 
| 
              (MV #35 
  Samuli Tervo)
               | 65:00 | #38 Jesper Henriksson (ei maalia) | 
| Maalivahdit | ||
| #70 Samuli Tervo 10+10+7+6=33 | Torjunnat | #33 Patrik Koivisto 7+4+11+2=24 | 
| Pisteet | ||
| #75 Jaakko Kuusisto 1+1=2 | Pisteet | #71 Samu Kaasinen 1+1=2 | 
| #8 Miro-Pekka Saarelainen 1+1=2 | #24 Samu Pyykkönen 1+1=2 | |
| #20 Olli Maansaari 1+0=1 | #3 Oskari Siiki 1+0=1 | |
| #19 Santeri Aalto 0+1=1 | #63 Janne Jokinen 0+1=1 | |
| #44 Aapo Ahola 0+1=1 | #7 Väinö Liikonen 0+1=1 | |
| #23 Oliver Felixson 0+1=1 | #8 Tomi Niku 0+1=1 | |
| #9 Joonas Rinnetmäki 0+1=1 | #13 Joonas Savolainen 0+1=1 | |
| Rangaistukset | ||
| 3 x 2 min = 6 min | 4 x 2 min + 1 x 10 min = 18 min | |
| Aloitusvoitot | ||
| 9 + 12 + 17 + 2 = 40 | 14 + 7 + 10 + 3 = 34 | |
| Ylivoimapeli | ||
| 1 | Yv-maalit | 0 | 
| 4 | Yv-kerrat | 3 | 
| 25.0 % | Yv-prosentti | 0.0 % | 
| 07:13 | Yv-aika | 06:00 | 
| Laukaisukartta | ||
| 3 | Maali | 3 | 
| 18 | Ohi | 18 | 
| 24 | Torjuttu | 33 | 
| 1 | Blokattu | 3 | 
| 46 | Yhteensä | 57 | 
 
    
  
    
  
    
       
    
  
     
  
    
  
  
  
  
  
    
    
      
      
    
    
      
      
    
     Kotijoukkueen laukaus
 Kotijoukkueen laukaus Kotijoukkueen maali
 Kotijoukkueen maali Vierasjoukkueen laukaus
 Vierasjoukkueen laukaus Vierasjoukkueen maali
 Vierasjoukkueen maaliMaalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.