K-Espoo
2 – 3
(1-1, 0-1, 1-1)
60:00 - Päättynyt
60:00 - Päättynyt
Yleisöä 610
Hermes
| 1. erä | ||
|
#70 Anton Ollikainen (9) 1-0 #4 Joona Tamminen (9) , #67 Julius Rantaeskola (16) |
01:16 | |
| 02:18 |
#10 Ville Sippala (15) 1-1 #3 Valtteri Meisaari (5) , #14 Erik Ahopelto (23) |
|
| 12:44 | #16 Topias Liljamo 2 min poikittainen maila | |
| 2. erä | ||
| 21:12 |
#27 Arttu Lausniemi (9) 1-2 #4 Julius Reini (12) |
|
| #5 Ville Rautiala 2 min kampitus | 22:12 | |
| #70 Anton Ollikainen 2 min koukkaaminen | 28:03 | |
| 3. erä | ||
| 40:45 |
#53 Arttu Nevasaari (7) 1-3 VM #16 Topias Liljamo (9) , #25 Samuel Kemppainen (8) |
|
| #64 Sakari Turtiainen 2 min huitominen | 50:35 | |
| 55:20 | #21 Valtteri Hotakainen 2 min kampitus | |
|
#88 Leevi Lemberg (11) 2-3 YV #64 Sakari Turtiainen (16) , #12 Oula Kuure (23) |
56:40 | |
| Maalivahti ulos: #32 Roope Taponen | 58:40 | |
| Maalivahti sisään: #32 Roope Taponen | 59:30 | |
| #22 Oskari Lemetyinen 2 min kiinnipitäminen | 59:30 | |
| K-Espoo aikalisä | 59:45 | |
| 59:45 | #21 Valtteri Hotakainen 2 min mailasta kiinnipitäminen | |
| Maalivahti ulos: #32 Roope Taponen | 59:45 | |
| Maalivahdit | ||
|
#32
Roope Taponen
6+2+9=17
(pois: 58:40-59:30, 59:45-60:00) |
Torjunnat | #35 Rasmus Korhonen 5+4+5=14 |
| Pisteet | ||
| #88 Leevi Lemberg 1+0=1 | Pisteet | #27 Arttu Lausniemi 1+0=1 |
| #70 Anton Ollikainen 1+0=1 | #53 Arttu Nevasaari 1+0=1 | |
| #12 Oula Kuure 0+1=1 | #10 Ville Sippala 1+0=1 | |
| #67 Julius Rantaeskola 0+1=1 | #14 Erik Ahopelto 0+1=1 | |
| #4 Joona Tamminen 0+1=1 | #25 Samuel Kemppainen 0+1=1 | |
| #64 Sakari Turtiainen 0+1=1 | #16 Topias Liljamo 0+1=1 | |
| #3 Valtteri Meisaari 0+1=1 | ||
| #4 Julius Reini 0+1=1 | ||
| Rangaistukset | ||
| 4 x 2 min = 8 min | 3 x 2 min = 6 min | |
| Aloitusvoitot | ||
| 10 + 7 + 9 = 26 | 8 + 7 + 13 = 28 | |
| Ylivoimapeli | ||
| 1 | Yv-maalit | 0 |
| 2 | Yv-kerrat | 3 |
| 33.3 % | Yv-prosentti | 0.0 % |
| 03:20 | Yv-aika | 06:15 |
| Laukaisukartta | ||
| 2 | Maali | 3 |
| 10 | Ohi | 5 |
| 14 | Torjuttu | 17 |
| 1 | Blokattu | 2 |
| 27 | Yhteensä | 27 |
Kotijoukkueen laukaus
Kotijoukkueen maali
Vierasjoukkueen laukaus
Vierasjoukkueen maaliMaalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.