Otteluohjelma

Kausi:
Sarja:

Villi kortti -kierros

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
2 - 1
1 Ma 28.3.2022 18:30 Hokki - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 0 418
2 Ke 30.3.2022 18:30 K-Vantaa - Hokki Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 2 605
3 To 31.3.2022 18:30 Hokki - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 538
2 - 0
1 Ma 28.3.2022 18:30 IPK - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 0 684
2 Ke 30.3.2022 18:30 Hermes - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 1009

Puolivälierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 1
1 La 2.4.2022 17:00 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 8 — 1 508
2 Ma 4.4.2022 18:30 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 572
3 Ke 6.4.2022 18:30 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 6 — 2 490
4 Pe 8.4.2022 18:30 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 2 593
5 La 9.4.2022 17:00 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 3 510
4 - 0
1 Su 3.4.2022 17:00 K-Espoo - Hokki Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 6 — 4 743
2 Ma 4.4.2022 18:30 Hokki - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 JA 585
3 Ke 6.4.2022 18:30 K-Espoo - Hokki Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 637
4 Pe 8.4.2022 18:30 Hokki - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4 JA 644
1 - 4
1 La 2.4.2022 17:00 JoKP - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 5 1529
2 Ma 4.4.2022 18:30 RoKi - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 2 1621
3 Ke 6.4.2022 18:30 JoKP - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 5 975
4 Pe 8.4.2022 18:30 RoKi - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 2518
5 La 9.4.2022 17:00 JoKP - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 1214
4 - 3
1 La 2.4.2022 17:00 FPS - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 2 603
2 Ma 4.4.2022 18:30 KeuPa HT - FPS Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 2 372
3 Ke 6.4.2022 18:30 FPS - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 460
4 Pe 8.4.2022 18:30 KeuPa HT - FPS Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 3 511
5 La 9.4.2022 17:00 FPS - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 5 823
6 Ma 11.4.2022 18:30 KeuPa HT - FPS Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 4 462
7 Ke 13.4.2022 18:30 FPS - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 1 810

Välierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 3
1 Ke 13.4.2022 18:30 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 7 — 0 604
2 Pe 15.4.2022 17:00 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 JA 1902
3 Su 17.4.2022 17:00 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 815
4 Ti 19.4.2022 18:30 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 2010
5 To 21.4.2022 18:30 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 3 823
6 La 23.4.2022 17:00 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 4 3307
7 Ma 25.4.2022 18:30 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 1125
4 - 2
1 Pe 15.4.2022 17:00 K-Espoo - FPS Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 1101
2 La 16.4.2022 17:00 FPS - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 1135
3 Ma 18.4.2022 17:00 K-Espoo - FPS Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 1816
4 Ke 20.4.2022 18:30 FPS - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 4 1094
5 Pe 22.4.2022 18:30 K-Espoo - FPS Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 1527
6 La 23.4.2022 17:00 FPS - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 JA 1039

Pronssiottelu

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
0 - 1
1 Ke 27.4.2022 18:30 FPS - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 JA 912

Finaalit

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 1
1 Ke 27.4.2022 18:30 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 1 842
2 Pe 29.4.2022 18:30 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 2 2301
3 La 30.4.2022 17:00 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 0 1032
4 Ma 2.5.2022 18:30 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 2514
5 Ke 4.5.2022 18:30 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 1 1350