5 – 2
(1-2, 1-0, 3-0)
60:00 - Päättynyt
60:00 - Päättynyt
Yleisöä 713
1. erä | ||
05:58 | #44 Tuomas Komulainen 2 min korkea maila | |
#55 Ville Tiitinen 2 min kiinnipitäminen | 11:17 | |
11:23 |
#24 Samu Pyykkönen (2) 0-1 YV #10 Jarkko Harjula (8) , #16 Samu Markkula (3) |
|
#13 Kasper Piitulainen (4) 1-1 #21 Tatu Vihavainen (5) , #46 Toni Henttonen (5) |
14:30 | |
17:05 |
#2 Risto Mattila (3) 1-2 #44 Tuomas Komulainen (5) , #10 Jarkko Harjula (9) |
|
#19 Tuomo Viitasalo 2 min kiinnipitäminen | 17:44 | |
19:42 | #36 Toivo Pennanen 2 min kiinnipitäminen | |
2. erä | ||
#65 Joonas Savolainen 2 min kampitus | 35:09 | |
#11 Matias Lainio (5) 2-2 #21 Tatu Vihavainen (6) , #7 Eetu Andersson (3) |
39:18 | |
3. erä | ||
40:28 | #42 Valtteri Ilomäki 2 min kiinnipitäminen | |
#19 Tuomo Viitasalo (3) 3-2 YV, VM #4 Atte Karppinen (5) , #91 Juuso Forsström (7) |
41:18 | |
#45 Henri Keskilohko (1) 4-2 | 49:31 | |
#65 Joonas Savolainen (4) 5-2 #18 Santeri Sillanpää (1) |
50:36 | |
#46 Toni Henttonen 2 min kampitus | 51:48 | |
58:58 | Maalivahti ulos: #1 Teemu Seppänen | |
Maalivahdit | ||
#33 Roope Urpolahti 5+8+7=20 | Torjunnat |
#1
Teemu Seppänen
4+11+4=19
(pois: 58:58-60:00) |
Pisteet | ||
#21 Tatu Vihavainen 0+2=2 | Pisteet | #10 Jarkko Harjula 0+2=2 |
#45 Henri Keskilohko 1+0=1 | #2 Risto Mattila 1+0=1 | |
#11 Matias Lainio 1+0=1 | #24 Samu Pyykkönen 1+0=1 | |
#13 Kasper Piitulainen 1+0=1 | #44 Tuomas Komulainen 0+1=1 | |
#65 Joonas Savolainen 1+0=1 | #16 Samu Markkula 0+1=1 | |
#19 Tuomo Viitasalo 1+0=1 | ||
#7 Eetu Andersson 0+1=1 | ||
#91 Juuso Forsström 0+1=1 | ||
#46 Toni Henttonen 0+1=1 | ||
#4 Atte Karppinen 0+1=1 | ||
#18 Santeri Sillanpää 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 3 x 2 min = 6 min | |
Aloitusvoitot | ||
11 + 12 + 7 = 30 | 7 + 7 + 10 = 24 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 1 |
2 | Yv-kerrat | 4 |
33.3 % | Yv-prosentti | 25.0 % |
04:48 | Yv-aika | 06:04 |
Laukaisukartta | ||
5 | Maali | 2 |
9 | Ohi | 5 |
19 | Torjuttu | 20 |
0 | Blokattu | 1 |
33 | Yhteensä | 28 |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.