Peliitat
1 – 4
(1-0, 0-1, 0-3)
60:00 - Päättynyt
60:00 - Päättynyt
Yleisöä 524
IPK
| 1. erä | ||
| #77 Markus Neva-Aho 2 min kampitus | 05:22 | |
| 07:44 | Videotarkistus - ei maalia | |
| #12 Waltteri Hopponen 2 min koukkaaminen | 10:55 | |
| 10:55 | #13 Tuomas Vartiainen 2 min sukeltaminen | |
|
#20 Mark Viitanen (2) 1-0 SR #10 Jonne Jantunen (2) , #6 Toni Hannukkala (3) |
15:18 | |
| #91 Roope Mäkitalo 2 min kampitus | 15:55 | |
| 17:15 | #16 Saku Kinnunen 2 min huitominen | |
| 2. erä | ||
| 20:16 |
#17 Janne Katosalmi (4) 1-1 #38 Samu Pyykkönen (1) , #27 Aatu Hämäläinen (4) |
|
| 22:15 | #72 Mikko Juusola 2 min kiinnipitäminen | |
| 31:40 | Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#9 Juuso Nevalainen) | |
| 33:15 | #3 Janne Koponen 2 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus (#81 Jussi Viitanen) | |
| 33:15 | #3 Janne Koponen 10 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - käytösrangaistus | |
| #89 Arttu Rämö 2 min kampitus | 35:53 | |
| 3. erä | ||
| 51:03 |
#38 Samu Pyykkönen (1) 1-2 VM #51 Taneli Siikaluoma (2) |
|
| 51:33 |
#19 Evgeny Fofanov (1) 1-3 #91 Damir Galin (1) , #9 Juuso Nevalainen (2) |
|
| #49 Joakim Kukkonen 2 min sukeltaminen | 56:28 | |
| 56:28 | #26 Jere-Matias Alanen 2 min koukkaaminen | |
| Maalivahti ulos: #70 Sami Suni | 56:56 | |
| Peliitat aikalisä | 57:50 | |
| 59:49 |
#27 Aatu Hämäläinen (3) 1-4 TM #42 Topi Piipponen (2) , #16 Saku Kinnunen (3) |
|
| Maalivahti sisään: #70 Sami Suni | 59:49 | |
| Maalivahdit | ||
|
#70
Sami Suni
6+6+9=21
(pois: 56:56-59:49) |
Torjunnat | #31 Aleksi Autio 7+9+6=22 |
| Pisteet | ||
| #20 Mark Viitanen 1+0=1 | Pisteet | #27 Aatu Hämäläinen 1+1=2 |
| #6 Toni Hannukkala 0+1=1 | #38 Samu Pyykkönen 1+1=2 | |
| #10 Jonne Jantunen 0+1=1 | #19 Evgeny Fofanov 1+0=1 | |
| #17 Janne Katosalmi 1+0=1 | ||
| #91 Damir Galin 0+1=1 | ||
| #16 Saku Kinnunen 0+1=1 | ||
| #9 Juuso Nevalainen 0+1=1 | ||
| #42 Topi Piipponen 0+1=1 | ||
| #51 Taneli Siikaluoma 0+1=1 | ||
| Rangaistukset | ||
| 5 x 2 min = 10 min | 6 x 2 min + 1 x 10 min = 22 min | |
| Aloitusvoitot | ||
| 8 + 10 + 7 = 25 | 12 + 7 + 10 = 29 | |
| Ylivoimapeli | ||
| 0 | Yv-maalit | 0 |
| 3 | Yv-kerrat | 3 |
| 0.0 % | Yv-prosentti | 0.0 % |
| 06:55 | Yv-aika | 05:20 |
| Laukaisukartta | ||
| 1 | Maali | 4 |
| 10 | Ohi | 1 |
| 22 | Torjuttu | 21 |
| 2 | Blokattu | 0 |
| 35 | Yhteensä | 26 |
Kotijoukkueen laukaus
Kotijoukkueen maali
Vierasjoukkueen laukaus
Vierasjoukkueen maaliMaalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.