2 – 3
(0-1, 2-0, 0-1, 0-1)
61:30 - Päättynyt (JA)
61:30 - Päättynyt (JA)
Yleisöä 1433
Hokki
| 1. erä | ||
| 09:32 | #16 Markus Korkiakoski 2 min koukkaaminen | |
| #25 Joonas Kalliola 2 min kiinnipitäminen | 14:24 | |
| 16:11 |
#10 Niklas Näppi (2) 0-1 YV #31 Miska Humaloja (3) , #18 Markus Piispanen (3) |
|
| #9 Jaakko Turtiainen 2 min estäminen | 18:33 | |
| 2. erä | ||
|
#16 Teemu Henritius (1) 1-1 #9 Jaakko Turtiainen (2) , #15 Pentti Nöyränen (2) |
20:52 | |
| Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#11 Roope Ranta) | 26:12 | |
| 27:43 | #34 Sakari Turtiainen 2 min kampitus | |
|
#25 Joonas Kalliola (1) 2-1 #26 Oula Palve (3) , #10 Marko Kauppinen (2) |
29:58 | |
| 34:30 | Hokki aikalisä | |
| 36:35 | #18 Markus Piispanen 2 min koukkaaminen | |
| 3. erä | ||
| 40:42 | #34 Sakari Turtiainen 2 min kampitus | |
| 45:05 | #19 Michal Kristof 2 min korkea maila | |
| #20 Vilho Virmavirta 2 min kiinnipitäminen | 49:52 | |
| 49:52 | #31 Miska Humaloja 2 min mailasta kiinnipitäminen | |
| 52:27 |
#5 Mikael Seppälä (1) 2-2 #2 Risto Mattila (2) , #19 Michal Kristof (2) |
|
| Jatkoaika | ||
| 61:30 |
#19 Michal Kristof (1) 2-3 VM #35 Antti Lehtonen (1) |
|
| Maalivahdit | ||
| #30 Juhana Aho 5+3+11+0=19 | Torjunnat | #35 Antti Lehtonen 7+5+4+1=17 |
| Pisteet | ||
| #16 Teemu Henritius 1+0=1 | Pisteet | #19 Michal Kristof 1+1=2 |
| #25 Joonas Kalliola 1+0=1 | #10 Niklas Näppi 1+0=1 | |
| #10 Marko Kauppinen 0+1=1 | #5 Mikael Seppälä 1+0=1 | |
| #15 Pentti Nöyränen 0+1=1 | #31 Miska Humaloja 0+1=1 | |
| #26 Oula Palve 0+1=1 | #35 Antti Lehtonen 0+1=1 | |
| #9 Jaakko Turtiainen 0+1=1 | #2 Risto Mattila 0+1=1 | |
| #18 Markus Piispanen 0+1=1 | ||
| Rangaistukset | ||
| 4 x 2 min = 8 min | 6 x 2 min = 12 min | |
| Aloitusvoitot | ||
| 10 + 11 + 11 + 1 = 33 | 7 + 6 + 12 + 0 = 25 | |
| Ylivoimapeli | ||
| 0 | Yv-maalit | 1 |
| 4 | Yv-kerrat | 3 |
| 0.0 % | Yv-prosentti | 33.3 % |
| 09:31 | Yv-aika | 05:18 |
| Laukaisukartta | ||
| 2 | Maali | 3 |
| 17 | Torjuttu | 19 |
| 4 | Blokattu | 2 |
| 23 | Yhteensä | 24 |
Kotijoukkueen laukaus
Kotijoukkueen maali
Vierasjoukkueen laukaus
Vierasjoukkueen maaliMaalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.