6 – 1
(5-1, 0-0, 1-0)
60:00 - Päättynyt
60:00 - Päättynyt
Yleisöä 720
1. erä | ||
#31 Miska Humaloja (3) 1-0 #5 Ville Hyvärinen (5) , #14 Riku Toivo (14) |
04:52 | |
#10 Niklas Näppi (8) 2-0 VM #17 Tomi Wilenius (5) , #41 Balazs Sebok (13) |
06:58 | |
06:58 | #5 Henry Roihu 2 min poikittainen maila | |
#23 Tomas Mikus (17) 3-0 YV #14 Riku Toivo (15) , #24 Jari Viuhkola (2) |
07:53 | |
09:55 | #15 Kaarlo Jormakka 2 min koukkaaminen | |
#14 Riku Toivo (7) 4-0 YV #4 Janne Pälve (8) , #23 Tomas Mikus (11) |
10:10 | |
#31 Miska Humaloja 2 min sukeltaminen | 10:45 | |
11:36 |
#15 Kaarlo Jormakka (12) 4-1 YV #17 Joni Mäkelä (4) , #33 Jesse Lindsten (6) |
|
#17 Tomi Wilenius (6) 5-1 #6 Ville Saukko (4) , #41 Balazs Sebok (14) |
12:42 | |
18:21 | #55 Samuli Paananen 2 min kampitus | |
2. erä | ||
27:09 | #15 Kaarlo Jormakka 2 min selästä taklaaminen (#41 Tomi Ahonen) | |
27:09 | #15 Kaarlo Jormakka 10 min käytösrangaistus | |
31:00 | #77 Juuso Mörsky 2 min estäminen | |
3. erä | ||
41:59 | #16 Joona Peränen 2 min koukkaaminen | |
#24 Jari Viuhkola (1) 6-1 YV #4 Janne Pälve (9) |
43:55 | |
#5 Ville Hyvärinen 2 min huitominen | 46:55 | |
#14 Riku Toivo 2 min korkea maila | 48:53 | |
#14 Riku Toivo 2 min korkea maila | 48:53 | |
Maalivahdit | ||
#1 Timo Niemi 9+7+7=23 | Torjunnat | #32 Erno Suomalainen 4+13+4=21 |
Pisteet | ||
#14 Riku Toivo 1+2=3 | Pisteet | #15 Kaarlo Jormakka 1+0=1 |
#23 Tomas Mikus 1+1=2 | #33 Jesse Lindsten 0+1=1 | |
#24 Jari Viuhkola 1+1=2 | #17 Joni Mäkelä 0+1=1 | |
#17 Tomi Wilenius 1+1=2 | ||
#4 Janne Pälve 0+2=2 | ||
#41 Balazs Sebok 0+2=2 | ||
#31 Miska Humaloja 1+0=1 | ||
#10 Niklas Näppi 1+0=1 | ||
#5 Ville Hyvärinen 0+1=1 | ||
#6 Ville Saukko 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 6 x 2 min + 1 x 10 min = 22 min | |
Aloitusvoitot | ||
15 + 11 + 10 = 36 | 4 + 11 + 6 = 21 | |
Ylivoimapeli | ||
3 | Yv-maalit | 1 |
6 | Yv-kerrat | 4 |
50.0 % | Yv-prosentti | 25.0 % |
09:06 | Yv-aika | 06:49 |
Laukaisukartta | ||
6 | Maali | 1 |
21 | Torjuttu | 23 |
27 | Yhteensä | 24 |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.