Otteluohjelma

Kausi:
Sarja:

Villi kortti -kierros

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
2 - 0
1 La 9.3.2024 17:00 JoKP - KOOVEE Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 323
2 Ma 11.3.2024 18:30 KOOVEE - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 6 508
2 - 0
1 La 9.3.2024 17:00 K-Vantaa - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 6 811
2 Ma 11.3.2024 18:30 RoKi - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 2 1923

Puolivälierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 2
1 To 14.3.2024 18:30 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 1034
2 La 16.3.2024 17:00 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 1 2314
3 Ma 18.3.2024 18:30 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 3 1051
4 Ke 20.3.2024 18:30 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 3 2031
5 Pe 22.3.2024 18:30 IPK - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 1204
6 La 23.3.2024 17:00 RoKi - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4 JA 2474
4 - 1
1 To 14.3.2024 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 812
2 La 16.3.2024 17:00 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 6 540
3 Ma 18.3.2024 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 JA 883
4 Ke 20.3.2024 18:30 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 5 320
5 Pe 22.3.2024 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 0 1083
2 - 4
1 To 14.3.2024 18:30 Jokerit - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 3 4274
2 Pe 15.3.2024 18:30 Hermes - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 JA 2303
3 Su 17.3.2024 17:00 Jokerit - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 2 5065
4 Ti 19.3.2024 18:30 Hermes - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 1 2341
5 To 21.3.2024 18:30 Jokerit - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 6 — 2 4067
6 La 23.3.2024 17:00 Hermes - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 6 — 1 3128
4 - 3
1 To 14.3.2024 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 0 1818
2 Pe 15.3.2024 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 4 1262
3 Ma 18.3.2024 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 2074
4 Ke 20.3.2024 18:30 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 0 912
5 Pe 22.3.2024 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 5 2141
6 La 23.3.2024 17:00 TUTO Hockey - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 JA 1028
7 Ma 25.3.2024 18:30 K-Espoo - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 1 3273

Välierät

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 3
1 Ke 27.3.2024 18:30 IPK - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 3 1012
2 Pe 29.3.2024 17:00 Hermes - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4 2571
3 La 30.3.2024 17:00 IPK - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 6 — 2 1287
4 Ma 1.4.2024 17:00 Hermes - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 3 JA 2266
5 Ke 3.4.2024 18:30 IPK - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 8 1031
6 Pe 5.4.2024 18:30 Hermes - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 3 3283
7 La 6.4.2024 17:00 IPK - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 2 1273
4 - 0
1 Ke 27.3.2024 18:30 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 1 1512
2 Pe 29.3.2024 17:00 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 2 — 3 2576
3 La 30.3.2024 17:00 Ketterä - K-Espoo Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 0 1947
4 Ma 1.4.2024 17:00 K-Espoo - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 2 2419

Pronssiottelu

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
1 - 0
1 Ke 10.4.2024 18:30 K-Espoo - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 1 2305

Finaalit

Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
4 - 3
1 Ma 8.4.2024 18:30 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 4 JA 964
2 Ke 10.4.2024 18:30 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 7 — 3 2123
3 Pe 12.4.2024 18:30 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 4 — 1 1396
4 La 13.4.2024 17:00 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 1 — 5 1350
5 Ti 16.4.2024 18:30 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 6 1450
6 To 18.4.2024 18:30 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 5 — 3 1247
7 La 20.4.2024 17:00 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 0 1450