Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | Jokerit | 46 | 28 | 6 | 4 | 8 | 163 | 90 | 100 |
| 2. | IPK | 45 | 20 | 7 | 6 | 12 | 159 | 135 | 80 |
| 3. | K-Vantaa | 46 | 20 | 4 | 7 | 15 | 142 | 135 | 75 |
| 4. | Ketterä | 45 | 15 | 9 | 7 | 14 | 139 | 132 | 70 |
| 5. | RoKi | 46 | 18 | 4 | 7 | 17 | 145 | 146 | 69 |
| 6. | JoKP | 45 | 15 | 6 | 7 | 17 | 142 | 148 | 64 |
| 7. | TUTO Hockey | 45 | 16 | 2 | 10 | 17 | 127 | 126 | 62 |
| 8. | Hermes | 45 | 16 | 6 | 0 | 23 | 138 | 161 | 60 |
| 9. | Pyry | 45 | 13 | 4 | 5 | 23 | 127 | 166 | 52 |
| 10. | KeuPa HT | 46 | 11 | 7 | 2 | 26 | 126 | 169 | 49 |











veikkaus.fi
