Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | IPK | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 58 | 41 | 38 |
| 2. | TUTO Hockey | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 58 | 34 | 34 |
| 3. | K-Vantaa | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 41 | 39 | 29 |
| 4. | JoKP | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 57 | 53 | 26 |
| 5. | RoKi | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 57 | 44 | 24 |
| 6. | Pyry | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 55 | 67 | 24 |
| 7. | KeuPa HT | 18 | 5 | 2 | 3 | 8 | 48 | 59 | 22 |
| 8. | Hermes | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 43 | 58 | 21 |
| 9. | Ketterä | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38 | 60 | 19 |










veikkaus.fi
