Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | TUTO Hockey | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 56 | 31 | 33 |
| 2. | IPK | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 47 | 31 | 32 |
| 3. | K-Vantaa | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 33 | 26 |
| 4. | RoKi | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 57 | 44 | 24 |
| 5. | JoKP | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 51 | 52 | 23 |
| 6. | KeuPa HT | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 45 | 53 | 21 |
| 7. | Pyry | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 47 | 55 | 20 |
| 8. | Hermes | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 36 | 48 | 18 |
| 9. | Ketterä | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 31 | 58 | 13 |










veikkaus.fi
