Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | IPK | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 51 | 34 | 34 |
| 2. | TUTO Hockey | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 56 | 31 | 33 |
| 3. | K-Vantaa | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 38 | 37 | 27 |
| 4. | JoKP | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 57 | 53 | 26 |
| 5. | RoKi | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 57 | 44 | 24 |
| 6. | KeuPa HT | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 45 | 53 | 21 |
| 7. | Pyry | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 48 | 61 | 20 |
| 8. | Hermes | 16 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 52 | 18 |
| 9. | Ketterä | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 35 | 59 | 16 |










veikkaus.fi
