Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | IPK | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 54 | 36 | 36 |
| 2. | TUTO Hockey | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 58 | 34 | 34 |
| 3. | K-Vantaa | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 41 | 39 | 29 |
| 4. | JoKP | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 57 | 53 | 26 |
| 5. | RoKi | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 57 | 44 | 24 |
| 6. | Pyry | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 53 | 64 | 23 |
| 7. | KeuPa HT | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 47 | 56 | 22 |
| 8. | Hermes | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 40 | 57 | 18 |
| 9. | Ketterä | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 35 | 59 | 16 |










veikkaus.fi
