Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | IPK | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 58 | 41 | 38 |
| 2. | TUTO Hockey | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 65 | 38 | 37 |
| 3. | RoKi | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 66 | 47 | 30 |
| 4. | JoKP | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 61 | 56 | 29 |
| 5. | K-Vantaa | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 41 | 41 | 29 |
| 6. | Hermes | 19 | 6 | 1 | 4 | 8 | 45 | 58 | 24 |
| 7. | Pyry | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 57 | 71 | 24 |
| 8. | KeuPa HT | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 49 | 64 | 22 |
| 9. | Ketterä | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 38 | 64 | 19 |










veikkaus.fi
