Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | |
| 1. | IPK | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 58 | 41 | 38 |
| 2. | TUTO Hockey | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 61 | 38 | 34 |
| 3. | JoKP | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 61 | 56 | 29 |
| 4. | K-Vantaa | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 41 | 39 | 29 |
| 5. | RoKi | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 62 | 45 | 27 |
| 6. | Pyry | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 55 | 67 | 24 |
| 7. | KeuPa HT | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 49 | 64 | 22 |
| 8. | Hermes | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 43 | 58 | 21 |
| 9. | Ketterä | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38 | 60 | 19 |










veikkaus.fi
