6 – 0

(2-0, 1-0, 3-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 862

Turku

Goals

1 – 0
7:02
#19 Joona Korhonen (#71 Roope Turunen, #62 Frans Kulmala) GWG
+ #19 Joona Korhonen, #46 Peetu Kiukas, #62 Frans Kulmala, #71 Roope Turunen, #90 Tuomas Turppa
- #5 Aatu Antikainen, #9 Valtteri Lindroos, #41 Jasper Valtanen, #71 Rasmus Toivainen, #76 Elias Kaarela
2 – 0
15:41
#72 Veeti Huumo (#3 Viljami Vuorinen, #23 Simeon Hongisto)
+ #3 Viljami Vuorinen, #23 Simeon Hongisto, #44 Topi Vuori, #51 Onni Rannikko, #72 Veeti Huumo
- #9 Valtteri Lindroos, #18 Leevi Siira, #41 Jasper Valtanen, #71 Rasmus Toivainen, #76 Elias Kaarela
3 – 0
27:32
#71 Roope Turunen (#5 Hugo Rikkilä, #48 Eicca Happonen) PP
+ #5 Hugo Rikkilä, #19 Joona Korhonen, #46 Peetu Kiukas, #48 Eicca Happonen, #71 Roope Turunen
- #5 Aatu Antikainen, #12 Jere Ohtonen, #23 Juho Heinonen, #55 Aleksi Kenttämaa
4 – 0
55:49
#11 Emil Välilä (#22 Valtteri Karnaranta, #51 Onni Rannikko) ENG
+ #3 Viljami Vuorinen, #5 Hugo Rikkilä, #11 Emil Välilä, #22 Valtteri Karnaranta, #51 Onni Rannikko
- #12 Jere Ohtonen, #18 Leevi Siira, #41 Jasper Valtanen, #76 Elias Kaarela, #90 Wäinö Vierimaa, #91 Maks Mikkola
5 – 0
56:02
#94 Niklas Nordgren (#19 Joona Korhonen, #44 Topi Vuori)
+ #3 Viljami Vuorinen, #19 Joona Korhonen, #44 Topi Vuori, #71 Roope Turunen, #94 Niklas Nordgren
- #19 Tuomas Örn, #21 Tomi Alanko, #33 Jimi Lämsä, #84 Niklas Grönlund, #96 Valtteri Savolainen
6 – 0
57:07
#11 Emil Välilä (#44 Topi Vuori, #90 Tuomas Turppa) PP
+ #11 Emil Välilä, #22 Valtteri Karnaranta, #44 Topi Vuori, #90 Tuomas Turppa, #94 Niklas Nordgren
- #5 Aatu Antikainen, #12 Jere Ohtonen, #23 Juho Heinonen, #55 Aleksi Kenttämaa
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Happonen, Eicca 48 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:36
Hongisto, Simeon 23 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 9:54
Huumo, Veeti 72 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 100,0 7 42,9 14:25
Juhola, Jesse 21 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karnaranta, Valtteri 22 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0,0 0 - 20:02
Kiukas, Peetu 46 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:35
Korhonen, Joona 19 LW 1 1 2 0 2 0 2 0 0 1 1 100,0 1 0,0 14:00
Kulmala, Frans 62 RD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:54
Lindholm, Lucas 25 C 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0,0 7 42,9 9:09
Lindholm, Ville 14 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:02
Nordgren, Niklas 94 RW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 - 17:27
Rannikko, Onni 51 RW 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 12:08
Rikkilä, Hugo 5 LD 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 21:23
Turppa, Tuomas 90 RW 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:44
Turunen, Roope 71 C 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 2 50,0 15 60,0 17:01
Vuori, Topi 44 LD 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0,0 0 - 23:42
Vuorinen, Viljami 3 RD 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0 5 0,0 0 - 17:58
Välilä, Elis 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:41
Välilä, Emil 11 C 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 40,0 30 53,3 22:19
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Jokinen, Arttu 70 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Räikkä, Eemeli 37 25 0 100,00 0 0 0 0 60:00

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanko, Tomi 21 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 1 0,0 16:51
Antikainen, Aatu 5 7th D 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:46
Grönlund, Niklas 84 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 11:25
Heinonen, Juho 23 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:35
Kaarela, Elias 76 RW 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 0 - 12:54
Kenttämaa, Aleksi 55 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 20:50
Laakso, Elmeri 11 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 20:23
Lindroos, Valtteri 9 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 3 66,7 6:15
Lämsä, Jimi 33 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:19
Mikkola, Maks 91 RW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:52
Ohtonen, Jere 12 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 18 33,3 14:49
Puotiniemi, Ville 24 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5:59
Ruusunen, Rasmus 87 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 16 50,0 19:12
Savolainen, Valtteri 96 RW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:08
Siira, Leevi 18 RD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 6 0,0 0 - 20:15
Toivainen, Rasmus 71 LW 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 7:46
Valtanen, Jasper 41 LD 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 1 0,0 0 - 17:54
Vierimaa, Wäinö 90 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:22
Örn, Tuomas 19 C 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 22 59,1 20:58
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Hyypiä, Eetu 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Parviainen, Oskari 70 25 5 83,33 0 0 0 4 59:33

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage