3 – 1

(0-1, 1-0, 2-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 349

Keuruu

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aaltonen, Samuli 61 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:19
Eloranta, Eevert 20 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 12 66,7 9:35
Hokkanen, Rasmus 9 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 13:28
Järvenpää, Miro 93 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 - 20:55
Keihäs, Robin 78 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 9 55,6 12:24
Kesäjärvi, Aaro 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 17:46
Ketonen, Niklas 83 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 17 41,2 19:11
Krook, Aapo 8 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 9:47
Liljamo, Topias 12 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 19:39
Manni, Eemeli 24 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matikainen, Kalle 74 LW 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:09
Mutka, Joona 72 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 15 26,7 18:09
Paganus, Topias 25 LD 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 3 0,0 0 - 19:23
Rantanen, Niklas 56 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 100,0 0 - 10:51
Valtonen, Tobias 22 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:39
Vuontisvaara, Ossi-Veikka 18 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 24:30
Vähärautio, Kasper 7 RD 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 5 20,0 0 - 17:48
Winqvist, Kasper 16 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 12:50
Wolin, Adam 42 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 24:39
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Pasanen, Jami 41 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Varis, Kalle 35 25 1 96,15 0 0 0 0 60:00

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Brygger, Jonne 19 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 12:54
Fisk, Johan 77 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:40
Haikonen, Antti 56 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 14:17
Hult, Oskari 82 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:19
Inhala, Justus 4 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:53
Janhonen, Julius 97 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 15 46,7 16:10
Karjalainen, Henry 17 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 18:06
Kokkola, Tatu 20 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 24 62,5 16:14
Koskela, Valtteri 55 LD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:57
Koskenkorva, Jesse 51 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 8 50,0 15:40
Kuikka, Juho 60 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehmus, Joona 72 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 19:33
Liiri, Niko 3 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:07
Lohisalo, Joonas 29 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:19
Sihvonen, Riku 5 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:08
Suni, Oliver 40 RW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 33,3 0 - 15:37
Suvanto, Niilo 28 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 6 50,0 12:19
Taskula, Jani 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:46
Tuhkanen, Oliver 73 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:49
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Rembetti, Cristopher 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Rossi, Jester 32 12 3 80,00 0 0 0 0 59:02

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage