5 – 2

(0-1, 1-0, 4-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 90

Goals

0 – 1
14:37
#59 Jaani Holopainen
1 – 1
32:42
#29 Valtteri Niemi (#44 Tuomas Komulainen, #24 Samu Pyykkönen) PP
1 – 2
43:22
#11 Valtteri Suni (#25 Heikki Huttunen, #58 Miks Tumanovs)
2 – 2
45:26
#14 Kasperi Heinänen (#3 Patrik Forsberg, #27 Arttu Lausniemi) PPG2
3 – 2
46:12
#63 Janne Jokinen (#44 Tuomas Komulainen, #24 Samu Pyykkönen) PP GWG
4 – 2
57:13
#14 Kasperi Heinänen (#44 Tuomas Komulainen)
5 – 2
59:58
#44 Tuomas Komulainen (#14 Kasperi Heinänen, #30 Alex Mäkelä) ENG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Hokki

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Forsberg, Patrik 3 RD 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heikura, Eemil 4 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heinänen, Kasperi 14 LW 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Holtinkoski, Aapo 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jokinen, Janne 63 LW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 - 0:00
Koivunen, Eetu-Santeri 42 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Komulainen, Tuomas 44 C 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kovaniemi, Taneli 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kyllönen, Henri 12 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lausniemi, Arttu 27 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mustonen, Ville-Valtteri 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nevasaari, Arttu 9 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niemi, Valtteri 29 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Paakkola, Mikko-Matti 31 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pyykkönen, Samu 24 C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Santanen, Eetu 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Seppelin, Christoffer 21 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Troshin, Anton 8 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Joonas 6 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kyllönen, Elias 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Mäkelä, Alex 30 11 2 84,62 0 1 1 0 60:00

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Grönblom, Tom 91 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Holopainen, Jaani 59 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Huttunen, Heikki 25 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Järvelä, Antti 16 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaarela, Elias 15 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kenttämaa, Aleksi 55 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Manninen, Jaako 47 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Määttä, Iiro 9 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rämö, Arttu 67 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sihvonen, Niko 74 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sikorski, Anton 77 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suni, Valtteri 11 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tetlow, Joshua 22 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tiihonen, Miika 4 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tumanovs, Miks 58 RD 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tyni, Paavo 52 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ulkuniemi, Janne 18 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Yli-Suutala, Santeri 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Porter, Cody 1 28 4 87,50 0 0 0 0 59:18
Suni, Sami 33 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage