2 – 3

(1-0, 1-1, 0-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 184

Goals

1 – 0
11:40
#88 Miiro Linjala (#17 Veeti Vuorio, #34 Mikko Perttu) PP
2 – 0
22:07
#9 Mathias Hänninen (#76 Joni Airo, #93 Henri Auvinen)
2 – 1
24:51
#20 Santeri Aalto (#72 Santeri Sillanpää, #49 Markus Västilä)
2 – 2
40:29
#55 Tomi Iso-Mustajärvi (#49 Markus Västilä, #72 Santeri Sillanpää) PP
2 – 3
51:54
#16 Perttu Aho (#49 Markus Västilä) SH GWG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Airo, Joni 76 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Auvinen, Henri 93 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Boman, Onni 27 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heikkilä, Juuso 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hänninen, Mathias 9 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jääskeläinen, Konsta 24 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ketola, Juuso 89 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kivelä, Niko 16 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kluuskeri, Jani 28 RD 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Koskela, Santeri 26 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuivisto, Jere 48 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuusela, Kimi 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Linjala, Miiro 88 C 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Mäki, Eetu 61 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niku, Tomi 8 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Perttu, Mikko 34 C 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ring, Leo 20 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tiuraniemi, Veli-Matti 19 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuorio, Veeti 17 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Aarnu, Ilmari 40 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nikkinen, Leevi 30 23 3 88,46 0 0 0 0 59:02

KOOVEE

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aalto, Santeri 20 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Aho, Perttu 16 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 - 0:00
Hautala, Matias 12 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hietamäki, Tuukka 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hällfors, Kalle 5 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hänninen, Jami 23 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Iso-Mustajärvi, Tomi 55 C 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Kangasniemi, Okko 26 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kantola, Oskari 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kinnari, Aku 17 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kivimäki, Jere 21 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Metsänen, Verneri 28 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nieminen, Ville 8 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nyppeli, Jesse 9 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ojala, Aleksi 52 LW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ruusu, Elias 36 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sillanpää, Santeri 72 RW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Västilä, Markus 49 LD 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Wehmas, Jeremi 18 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Wolin, Adam 42 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Roos, Reima-Ville 35 42 2 95,45 0 0 0 0 60:00
Virtanen, Verneri 40 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage