4 – 2

(1-0, 2-1, 1-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 325

Imatra

Goals

1 – 0
1:15
#11 Noel Pietilä (#98 Joonatan Lempiäinen, #81 Frans Viita)
2 – 0
28:02
#13 Valtteri Piironen
2 – 1
29:16
#14 Ville Lindholm (#90 Tuomas Turppa, #34 Veikka Hämeenaho)
3 – 1
31:48
#20 Mikko Liukkonen GWG
3 – 2
40:25
#62 Frans Kulmala (#11 Emil Välilä, #15 Samu Markkula)
4 – 2
53:27
#81 Frans Viita (#91 Simo Heinonen, #75 Valtteri Viirret)
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Ketterä

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Hakala, Aaron 71 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hallikas, Juho 37 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heinonen, Simo 91 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heinänen, Atte 14 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Himmanen, Niko 57 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Käkränen, Jami 77 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Joona 89 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lempiäinen, Joonatan 98 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liukkonen, Mikko 20 RW 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Niemi, Aleksi 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Paasovaara, Eetu 27 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pennanen, Tino 39 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pietilä, Noel 11 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Piironen, Valtteri 13 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rannisto, Jasper 6 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantalainen, Joona 29 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Salmela, Santeri 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Surakka, Toni 21 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viirret, Valtteri 75 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viita, Frans 81 RW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Hakala, Aaron 71 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Hallikas, Juho 37 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Heinonen, Simo 91 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Heinänen, Atte 14 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Himmanen, Niko 57 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Käkränen, Jami 77 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Lehtinen, Joona 89 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Lempiäinen, Joonatan 98 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Liukkonen, Mikko 20 0 0 - 1 0 1 2 0:00
Niemi, Aleksi 7 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Paasovaara, Eetu 27 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Pennanen, Tino 39 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Pietilä, Noel 11 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Piironen, Valtteri 13 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Rannisto, Jasper 6 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Rantalainen, Joona 29 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Roos, Reima-Ville 53 27 0 100,00 0 0 0 0 60:00
Salmela, Santeri 26 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Surakka, Toni 21 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Tanninen, Väinö 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Viirret, Valtteri 75 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Viita, Frans 81 0 0 - 1 1 2 0 0:00

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Happonen, Eicca 48 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Huumo, Veeti 72 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hämeenaho, Veikka 34 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Juhola, Jesse 21 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karnaranta, Valtteri 22 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kiukas, Peetu 46 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Korhonen, Joona 19 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kulmala, Frans 62 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kyllinen, Oliwer 12 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lindholm, Ville 14 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Markkula, Samu 15 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nordgren, Niklas 94 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nordman, Leevi 18 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nummelin, Rene 33 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rikkilä, Hugo 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Turppa, Tuomas 90 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Turunen, Roope 71 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuori, Topi 44 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuorinen, Viljami 3 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Välilä, Emil 11 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Anttila, Eetu 70 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Happonen, Eicca 48 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Helomaa, Juuso 31 20 0 100,00 0 0 0 0 57:42
Huumo, Veeti 72 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Hämeenaho, Veikka 34 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Juhola, Jesse 21 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Karnaranta, Valtteri 22 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Kiukas, Peetu 46 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Korhonen, Joona 19 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Kulmala, Frans 62 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Kyllinen, Oliwer 12 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Lindholm, Ville 14 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Markkula, Samu 15 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Nordgren, Niklas 94 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nordman, Leevi 18 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Nummelin, Rene 33 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Rikkilä, Hugo 5 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Turppa, Tuomas 90 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Turunen, Roope 71 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vuori, Topi 44 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vuorinen, Viljami 3 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Välilä, Emil 11 0 0 - 0 1 1 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage