6 – 3

(3-0, 2-2, 1-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 360

Kyröskoski

Goals

1 – 0
4:34
#8 Tuomo Saavola
2 – 0
6:44
#34 Tuukka Mäntymäki (#64 Jesse Rantanen, #20 Joni Virolainen) PP
3 – 0
7:32
#42 Dani Mikkonen (#8 Tuomo Saavola)
3 – 1
23:52
#51 Leevi Lemberg (#16 Teemu Henritius, #22 Veeti Räsänen)
4 – 1
26:52
#18 Jesse Kalliosalo (#28 Sever Bilgili, #21 Paavo Karjalainen) GWG
4 – 2
28:02
#24 Juuso Fagerström (#13 Niclas Tenhovuori)
5 – 2
29:33
#62 Tony Tuupanen PS
6 – 2
44:29
#18 Jesse Kalliosalo (#17 Konsta Frantsila, #44 Lauri Salmi)
6 – 3
44:49
#20 Eerik Kytövaara
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Pyry

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Bilgili, Sever 28 LD 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Elomaa, Elias 76 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Frantsila, Konsta 17 LW 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Haataja, Arttu 48 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hietamäki, Tuukka 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hietanen, Jesse 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hietaniemi, Veeti 9 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaihua, Tomi-Pekka 11 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaipinen, Niilo 25 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kalliosalo, Jesse 18 RW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Karjalainen, Paavo 21 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtosaari, Roni 12 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mikkonen, Dani 42 LW 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mäntymäki, Tuukka 34 LW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantanen, Jesse 64 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Saavola, Tuomo 8 RW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Salmi, Lauri 44 LD 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Selin, Kasper 32 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuupanen, Tony 62 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virolainen, Joni 20 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ylitalo, Valtteri 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Bilgili, Sever 28 0 0 - 0 1 1 2 0:00
Elomaa, Elias 76 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Frantsila, Konsta 17 0 0 - 0 1 1 2 0:00
Haataja, Arttu 48 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Hietamäki, Tuukka 29 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Hietanen, Jesse 26 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Hietaniemi, Veeti 9 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Kaihua, Tomi-Pekka 11 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Kaipinen, Niilo 25 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Kalliosalo, Jesse 18 0 0 - 2 0 2 0 0:00
Karjalainen, Paavo 21 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Lehtosaari, Roni 12 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Mikkonen, Dani 42 0 0 - 1 0 1 2 0:00
Myllykangas, Aatu 35 18 0 100,00 0 0 0 0 60:00
Mäkelä, Alex 31 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Mäntymäki, Tuukka 34 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Rantanen, Jesse 64 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Saavola, Tuomo 8 0 0 - 1 1 2 0 0:00
Salmi, Lauri 44 0 0 - 0 1 1 2 0:00
Selin, Kasper 32 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Tuupanen, Tony 62 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Virolainen, Joni 20 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Ylitalo, Valtteri 4 0 0 - 0 0 0 0 0:00

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Fagerström, Juuso 24 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hellman, Verneri 38 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Henritius, Teemu 16 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaikkonen, Teemu 17 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kettunen, Elias 18 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kytövaara, Eerik 20 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Laakso, Aatu 44 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lemberg, Leevi 51 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Menna, Mikael 81 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Moilanen, Sami 73 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niemeläinen, Anton 43 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nikula, Arttu 9 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nissinen, Aleksi 27 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nyman, Nooa 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Räsänen, Veeti 22 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tenhovuori, Niclas 13 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Antti 72 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Willberg, Tommy 33 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Auvinen, Severi 23 23 0 100,00 0 0 0 0 60:00
Fagerström, Juuso 24 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Hellman, Verneri 38 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Henritius, Teemu 16 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Kaikkonen, Teemu 17 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Kettunen, Elias 18 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Kytövaara, Eerik 20 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Laakso, Aatu 44 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Lemberg, Leevi 51 0 0 - 1 0 1 0 0:00
Losevs, Aleksandrs 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Menna, Mikael 81 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Moilanen, Sami 73 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Niemeläinen, Anton 43 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nikula, Arttu 9 0 0 - 0 0 0 2 0:00
Nissinen, Aleksi 27 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nyman, Nooa 4 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Räsänen, Veeti 22 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Tenhovuori, Niclas 13 0 0 - 0 1 1 0 0:00
Virtanen, Antti 72 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Willberg, Tommy 33 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage