2 – 3

(1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1)

65:00 - Päättynyt (S/O) 

65:00 - Päättynyt (S/O) 

Attendance 815

Vantaa

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Fagerström, Juuso 24 C 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 10 70,0 14:19
Forsblom, Saku 17 LD 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 7 0,0 0 - 13:34
Gustafsson, Ron 11 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 16:55
Hellman, Verneri 38 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 24:45
Henritius, Teemu 16 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 12 33,3 17:32
Karjalainen, Niclas 6 7th D 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 11:38
Kettunen, Elias 18 RD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:41
Koskinen, Leevi 14 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:39
Laakso, Aatu 44 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 16 62,5 14:26
Lahnaviik, Rasmus 28 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 12,5 0 - 18:29
Liuksiala, Jesse 25 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:22
Menna, Mikael 81 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:27
Moilanen, Sami 2 RW 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 4 100,0 14:05
Niemeläinen, Anton 43 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 16:35
Nyman, Nooa 4 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 17:22
Räsänen, Veeti 22 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 16:04
Satosaari, Patrik 73 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:12
Tenhovuori, Niclas 13 RW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 - 17:33
Virtanen, Antti 72 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 6 33,3 14:47
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Auvinen, Severi 23 23 2 92,00 0 0 0 0 65:00
Selin, Lukas 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanko, Tomi 21 LW 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:14
Antikainen, Aatu 5 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:50
Grönlund, Niklas 84 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:48
Heinonen, Juho 23 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:13
Kaarela, Elias 76 RW 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 2 50,0 16:52
Kenttämaa, Aleksi 55 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:18
Lindroos, Valtteri 9 C 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 7 0,0 16:26
Lämsä, Jimi 33 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:10
Mikkola, Maks 91 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 20,0 0 - 13:38
Ohtonen, Jere 12 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 14 42,9 13:44
Puotiniemi, Ville 24 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:14
Ruusunen, Rasmus 87 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 63,6 16:31
Savolainen, Valtteri 96 RW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 - 17:27
Siira, Leevi 18 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 - 27:20
Toivainen, Rasmus 71 LW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 16:33
Valtanen, Jasper 41 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 22:43
Vierimaa, Wäinö 90 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 13:05
Viljakainen, Jere 93 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Örn, Tuomas 19 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0,0 14 50,0 19:03
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Hyypiä, Eetu 1 34 2 94,44 0 0 0 0 65:00
Parviainen, Oskari 70 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage