4 – 2

(1-1, 1-1, 2-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 986

Turku

Goals

1 – 0
13:09
#3 Viljami Vuorinen (#94 Niklas Nordgren, #71 Roope Turunen)
+ #3 Viljami Vuorinen, #44 Topi Vuori, #51 Onni Rannikko, #71 Roope Turunen, #94 Niklas Nordgren
- #17 Eemil Laurell, #20 Tuomas Suoniemi, #22 Atte Heinänen, #63 Aleksi Niemi, #67 Joona Lehtinen
1 – 1
15:22
#72 Matti Härmä (#19 Lenni Tiihonen, #27 Eetu Paasovaara)
+ #19 Lenni Tiihonen, #22 Atte Heinänen, #27 Eetu Paasovaara, #72 Matti Härmä, #77 Jami Käkränen
- #3 Viljami Vuorinen, #11 Emil Välilä, #15 Samu Markkula, #22 Valtteri Karnaranta, #44 Topi Vuori
1 – 2
28:42
#27 Eetu Paasovaara (#72 Matti Härmä, #19 Lenni Tiihonen)
+ #6 Jasper Rannisto, #19 Lenni Tiihonen, #27 Eetu Paasovaara, #72 Matti Härmä, #77 Jami Käkränen
- #5 Hugo Rikkilä, #46 Peetu Kiukas, #51 Onni Rannikko, #72 Veeti Huumo, #94 Niklas Nordgren
2 – 2
29:53
#14 Ville Lindholm (#3 Viljami Vuorinen)
+ #3 Viljami Vuorinen, #14 Ville Lindholm, #25 Lucas Lindholm, #28 Elis Välilä, #44 Topi Vuori
- #21 Niklas Appelgren, #26 Santeri Salmela, #37 Juho Hallikas, #38 Niko Himmanen, #71 Aaron Hakala
3 – 2
41:32
#48 Eicca Happonen (#94 Niklas Nordgren, #5 Hugo Rikkilä) DP GWG
+ #5 Hugo Rikkilä, #21 Jesse Juhola, #48 Eicca Happonen, #71 Roope Turunen, #72 Veeti Huumo, #94 Niklas Nordgren
- #6 Jasper Rannisto, #17 Eemil Laurell, #20 Tuomas Suoniemi, #63 Aleksi Niemi, #67 Joona Lehtinen
4 – 2
58:29
#22 Valtteri Karnaranta (#15 Samu Markkula, #71 Roope Turunen) ENG
+ #3 Viljami Vuorinen, #5 Hugo Rikkilä, #15 Samu Markkula, #22 Valtteri Karnaranta, #71 Roope Turunen
- #20 Tuomas Suoniemi, #21 Niklas Appelgren, #26 Santeri Salmela, #37 Juho Hallikas, #71 Aaron Hakala, #81 Joona Lankinen
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Happonen, Eicca 48 RD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 16,7 0 - 18:19
Huumo, Veeti 72 C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 13 69,2 16:48
Juhola, Jesse 21 7th D 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 6:59
Karnaranta, Valtteri 22 LW 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 100,0 0 - 18:35
Kiukas, Peetu 46 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 21:37
Korhonen, Joona 19 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:31
Kulmala, Frans 62 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:53
Lindholm, Lucas 25 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 5 80,0 10:20
Lindholm, Ville 14 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 - 11:26
Markkula, Samu 15 RW 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 2 0,0 18:03
Nordgren, Niklas 94 RW 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:13
Rannikko, Onni 51 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 6:24
Rikkilä, Hugo 5 LD 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 9 0,0 0 - 21:29
Turppa, Tuomas 90 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:53
Turunen, Roope 71 C 0 2 2 0 3 0 3 0 0 0 1 0,0 13 53,8 15:37
Vuori, Topi 44 LD 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0,0 0 - 20:13
Vuorinen, Viljami 3 RD 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 3 33,3 0 - 19:58
Välilä, Elis 28 RW 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 11:36
Välilä, Emil 11 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 19 47,4 19:50
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helomaa, Juuso 31 17 2 89,47 0 0 0 0 60:00
Räikkä, Eemeli 37 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Ketterä

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Appelgren, Niklas 21 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 14 42,9 15:50
Hakala, Aaron 71 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 14:45
Hallikas, Juho 37 RD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 19:59
Heinänen, Atte 22 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:19
Himmanen, Niko 38 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:43
Härmä, Matti 72 LW 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 1 100,0 0 - 16:00
Käkränen, Jami 77 RD 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0,0 0 - 17:44
Lankinen, Joona 81 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 6 16,7 12:37
Laurell, Eemil 17 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 15:46
Lehtinen, Joona 67 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 13 38,5 16:04
Liukkonen, Mikko 51 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:27
Niemi, Aleksi 63 7th D 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 11:16
Paasovaara, Eetu 27 C 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 50,0 19 57,9 17:48
Pietilä, Noel 11 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:44
Piironen, Valtteri 55 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:53
Rannisto, Jasper 6 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:37
Salmela, Santeri 26 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 20:12
Suoniemi, Tuomas 20 LW 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 3 0,0 0 - 17:47
Tiihonen, Lenni 19 RW 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0,0 0 - 17:28
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Roos, Reima-Ville 35 25 3 89,29 0 0 0 0 57:57
Tanninen, Väinö 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage