0 – 1

(0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1)

65:00 - Päättynyt (S/O) 

65:00 - Päättynyt (S/O) 

Attendance 558

Imatra

Goals

0 – 1
65:00
#77 Anton Sikorski S/O GWG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Ketterä

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Appelgren, Niklas 21 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 30,8 15:35
Hakala, Aaron 71 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:10
Heinonen, Simo 91 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:59
Heinänen, Atte 22 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4:47
Himmanen, Niko 38 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 15:07
Härmä, Matti 72 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:35
Käkränen, Jami 77 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 22:33
Lankinen, Joona 81 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 9 22,2 12:18
Laurell, Eemil 17 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:30
Lehtinen, Joona 67 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 15 40,0 18:18
Liukkonen, Mikko 51 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 12:38
Niemi, Aleksi 63 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:48
Paasovaara, Eetu 27 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 7 85,7 19:14
Pietilä, Noel 11 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:55
Rannisto, Jasper 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:26
Rantalainen, Joona 29 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:22
Salmela, Santeri 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:16
Tiihonen, Lenni 19 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:53
Viirret, Valtteri 49 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 23:08
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Roos, Reima-Ville 35 25 0 100,00 0 0 0 0 65:00
Tanninen, Väinö 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanko, Tomi 21 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:27
Antikainen, Aatu 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:35
Grönlund, Niklas 84 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2:36
Heinonen, Juho 23 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:15
Kaarela, Elias 76 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 100,0 16:26
Kenttämaa, Aleksi 55 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 - 21:18
Laakso, Elmeri 11 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 23:11
Lindroos, Valtteri 9 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 7 57,1 17:14
Lämsä, Jimi 33 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 14:32
Manninen, Jaako 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 21:27
Mikkola, Maks 91 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:03
Ohtonen, Jere 12 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 10 50,0 11:44
Puotiniemi, Ville 24 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:19
Ruusunen, Rasmus 87 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 12 66,7 19:22
Savolainen, Valtteri 96 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 18:37
Siira, Leevi 18 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 23:53
Sikorski, Anton 77 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,0 0 - 15:06
Vierimaa, Wäinö 90 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:32
Örn, Tuomas 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 15 60,0 17:28
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Hyypiä, Eetu 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Parviainen, Oskari 70 24 0 100,00 0 0 0 0 65:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage