3 – 2

(0-1, 0-1, 2-0, 1-0)

64:22 - Päättynyt (OT) 

64:22 - Päättynyt (OT) 

Attendance 1123

Turku

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Happonen, Eicca 48 RD 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 5 0,0 0 - 21:32
Hongisto, Simeon 23 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:40
Huumo, Veeti 72 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 7 28,6 12:58
Karnaranta, Valtteri 22 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 0 - 21:07
Kiukas, Peetu 46 LD 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1 5 20,0 0 - 24:26
Korhonen, Joona 19 LW 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:28
Kulmala, Frans 62 RD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 17:15
Lindholm, Lucas 25 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 4 75,0 9:04
Lindholm, Ville 14 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:42
Markkula, Samu 15 RW 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 5 20,0 0 - 18:57
Nordgren, Niklas 94 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 21:17
Rannikko, Onni 51 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:28
Rikkilä, Hugo 5 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:52
Turppa, Tuomas 90 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 16:23
Turunen, Roope 71 C 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 8 12,5 15 46,7 19:37
Vuori, Topi 44 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 22:09
Vuorinen, Viljami 3 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:39
Välilä, Elis 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:50
Välilä, Emil 11 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 24 45,8 21:41
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Jokinen, Arttu 70 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Räikkä, Eemeli 37 21 2 91,30 0 0 0 0 63:28

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Brygger, Jonne 19 RW 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0,0 0 - 11:32
Fisk, Johan 77 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:42
Haikonen, Antti 56 LW 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0,0 0 - 13:23
Hult, Oskari 82 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:10
Janhonen, Julius 97 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 11 36,4 16:09
Karjalainen, Henry 17 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 20:23
Kokkola, Tatu 20 C 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 25 60,0 17:28
Korkka, Onni 6 LD 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4 25,0 0 - 18:24
Koskela, Valtteri 55 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 24:23
Koskenkorva, Jesse 51 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 8 62,5 16:08
Kuikka, Juho 60 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehmus, Joona 72 LD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 - 20:17
Liiri, Niko 3 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 22:15
Lohisalo, Joonas 29 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 1 0,0 15:58
Sihvonen, Riku 5 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 14:56
Suni, Oliver 40 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 12:10
Suvanto, Niilo 28 C 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 - 5 60,0 13:58
Taskula, Jani 11 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 17:27
Tuhkanen, Oliver 73 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 21:50
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kohonen, Paavo 23 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Rossi, Jester 32 23 3 88,46 0 0 0 0 64:22

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage