1 – 5

(1-0, 0-1, 0-4)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 2758

Joensuu

Goals

1 – 0
14:25
#3 Niko Liiri (#17 Henry Karjalainen, #5 Riku Sihvonen)
+ #3 Niko Liiri, #5 Riku Sihvonen, #17 Henry Karjalainen, #55 Valtteri Koskela, #97 Julius Janhonen
- #2 Jimi Junkkari, #23 Joonas Paqvalin, #27 Arttu Lausniemi, #56 Tuomas Nissinen, #77 Jami Virtanen
1 – 1
21:12
#6 Tomi Leppänen (#81 Arttu Paqvalin, #21 Otto Jaatinen)
+ #6 Tomi Leppänen, #21 Otto Jaatinen, #28 Venni Tolppola, #72 Miro Ahvenlampi, #81 Arttu Paqvalin
- #3 Niko Liiri, #11 Jani Taskula, #20 Tatu Kokkola, #29 Joonas Lohisalo, #55 Valtteri Koskela
1 – 2
40:31
#23 Joonas Paqvalin (#12 Oskari Mikkonen, #27 Arttu Lausniemi) GWG
+ #12 Oskari Mikkonen, #23 Joonas Paqvalin, #27 Arttu Lausniemi, #77 Jami Virtanen, #96 Tom Grönblom
- #5 Riku Sihvonen, #6 Onni Korkka, #17 Henry Karjalainen, #77 Luka Tiihonen, #97 Julius Janhonen
1 – 3
42:25
#27 Arttu Lausniemi (#96 Tom Grönblom, #23 Joonas Paqvalin) PP
+ #23 Joonas Paqvalin, #27 Arttu Lausniemi, #72 Miro Ahvenlampi, #77 Jami Virtanen, #96 Tom Grönblom
- #6 Onni Korkka, #19 Jonne Brygger, #51 Jesse Koskenkorva, #77 Luka Tiihonen
1 – 4
49:53
#81 Arttu Paqvalin (#26 Miska Hattunen, #34 David Timofejev)
+ #12 Oskari Mikkonen, #26 Miska Hattunen, #34 David Timofejev, #59 Josi Kähkönen, #81 Arttu Paqvalin
- #3 Niko Liiri, #19 Jonne Brygger, #28 Niilo Suvanto, #55 Valtteri Koskela, #82 Oskari Hult
1 – 5
58:55
#67 Rrahim Curri (#27 Arttu Lausniemi) ENG
+ #2 Jimi Junkkari, #9 Otto Mykrä, #27 Arttu Lausniemi, #56 Tuomas Nissinen, #67 Rrahim Curri
- #3 Niko Liiri, #5 Riku Sihvonen, #17 Henry Karjalainen, #19 Jonne Brygger, #39 Eero Niemi, #97 Julius Janhonen
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Brygger, Jonne 19 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 11:44
Haikonen, Antti 56 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hult, Oskari 82 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:09
Janhonen, Julius 97 C 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 20 55,0 15:39
Juvonen, Juho 24 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:47
Karjalainen, Henry 17 LW 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 16:11
Kokkola, Tatu 20 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 16 50,0 17:22
Korkka, Onni 6 LD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 17:57
Koskela, Valtteri 55 LD 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:31
Koskenkorva, Jesse 51 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 46,7 14:53
Lehikoinen, Atte 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:53
Liiri, Niko 3 RD 1 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 4 25,0 0 - 22:56
Lohisalo, Joonas 29 LW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:49
Niemi, Eero 39 LW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 2 50,0 16:15
Sihvonen, Riku 5 RW 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:14
Suvanto, Niilo 28 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 7 14,3 12:39
Taskula, Jani 11 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:01
Tiihonen, Luka 77 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:32
Vallius, Sakke 80 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:36
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kohonen, Paavo 23 32 4 88,89 0 0 0 2 59:19
Rossi, Jester 32 0 0 - 0 0 0 0 0:00

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Ahvenlampi, Miro 72 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 0 - 21:18
Curri, Rrahim 67 LW 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 - 17:28
Grönblom, Tom 96 RD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 0 - 17:56
Hattunen, Miska 26 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 1 0,0 9:15
Jaatinen, Otto 21 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 20 40,0 19:01
Junkkari, Jimi 2 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:50
Koskela, Santeri 33 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 14 64,3 15:51
Kotajärvi, Jesper 4 7th D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:16
Kähkönen, Josi 59 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 7:23
Lausniemi, Arttu 27 C 1 2 3 0 2 1 1 1 0 0 5 20,0 25 60,0 17:35
Leppänen, Tomi 6 LD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 - 20:06
Mikkonen, Oskari 12 LD 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4 0,0 0 - 21:42
Mykrä, Otto 9 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:29
Nissinen, Tuomas 56 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:16
Paqvalin, Arttu 81 RD 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 5 20,0 0 - 17:06
Paqvalin, Joonas 23 LW 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 4 25,0 0 - 15:47
Timofejev, David 34 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 7:04
Tolppola, Venni 28 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:15
Virtanen, Jami 77 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 - 17:56
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kerkola, Patrik 31 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Sammalniemi, Jooa 30 22 1 95,65 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage