4 – 1

(2-0, 2-1, 0-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1626

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanen, Jere-Matias 26 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 100,0 17 70,6 21:34
Alanne, Joonas 25 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 20:27
Brygger, Jonne 19 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 100,0 17:48
Erkinjuntti, Antti 74 C 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 20 55,0 18:56
Grönblom, Tom 96 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0,0 0 - 18:57
Harjula, Jarkko 10 RW 2 0 2 0 1 0 1 2 0 1 8 25,0 0 - 19:56
Holopainen, Jaani 20 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 12:46
Kenttämaa, Aleksi 55 RD 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 50,0 0 - 18:32
Korsumäki, Arttu 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:58
Lindroos, Valtteri 9 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0,0 0 - 11:04
Manninen, Jaako 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 19:23
Niemi, Eero 39 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 17:02
Peltola, Santeri 37 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:13
Siira, Leevi 18 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:20
Sikorski, Anton 77 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 9 55,6 12:42
Tyni, Paavo 44 LD 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0,0 0 - 21:33
Virtanen, Eemeli 28 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:33
Wolin, Adam 42 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Örn, Tuomas 49 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 10 90,0 9:56
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Huunonen, Romi 40 21 1 95,45 0 0 0 0 60:00
Salmenkangas, Roni 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alger, Austin 17 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 20,0 4 25,0 14:40
Berardinelli, Alex 27 C 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 16,7 16:17
Halonen, Veikka 13 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 13:31
Heikkilä, Juuso 10 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 12:52
Kakkonen, Valtteri 2 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 22:13
Kallioinen, Luukas 44 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:15
Karuvaara, Eppu 20 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 12 41,7 13:10
Koskela, Valtteri 4 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 26:21
Mikkonen, Oskari 12 LD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 18:09
Paakkola, Mikko-Matti 31 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:35
Persson, Ludwig 85 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 15:50
Puhakka, Ville 77 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 16:56
Soijärvi, Aleksi 15 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 8 25,0 12:55
Suhonen, Pekka 7 LW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:25
Suomalainen, Santeri 21 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:32
Timonen, Samuel 14 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 21 42,9 18:42
Vallius, Sakke 18 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:33
Von Gerdten, Robert 22 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:36
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kohonen, Paavo 23 33 4 89,19 0 0 0 0 58:23
Taimi, Olli 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage