4 – 3

(1-0, 1-2, 1-1, 1-0)

74:43 - Päättynyt (OT) 

74:43 - Päättynyt (OT) 

Attendance 2266

Goals

1 – 0
19:07
#39 Tommi Laakso (#84 Jerry Sammalisto, #6 Elliot Cederberg) SH
+ #22 Eemeli Ylitalo, #39 Tommi Laakso, #44 Aapo Ahola, #84 Jerry Sammalisto
- #4 Valtteri Koskela, #7 Pekka Suhonen, #17 Austin Alger, #18 Viljam Sandvik, #85 Ludwig Persson
1 – 1
20:55
#27 Alex Berardinelli (#85 Ludwig Persson, #3 Juuso Arola) PP
1 – 2
22:56
#10 Juuso Heikkilä (#18 Viljam Sandvik, #7 Pekka Suhonen)
+ #3 Juuso Arola, #7 Pekka Suhonen, #10 Juuso Heikkilä, #18 Viljam Sandvik, #77 Ville Puhakka
- #17 Juha Rautiainen, #19 Veikka Kärjä, #39 Tommi Laakso, #44 Aapo Ahola, #71 Eero Klintrup
2 – 2
30:10
#39 Tommi Laakso (#95 Kalle Matikainen, #44 Aapo Ahola)
+ #17 Juha Rautiainen, #22 Eemeli Ylitalo, #39 Tommi Laakso, #44 Aapo Ahola, #95 Kalle Matikainen
- #4 Valtteri Koskela, #16 Saku Kinnunen, #17 Austin Alger, #27 Alex Berardinelli, #85 Ludwig Persson
2 – 3
42:11
#31 Mikko-Matti Paakkola (#2 Valtteri Kakkonen, #9 Julius Vesaaja)
+ #2 Valtteri Kakkonen, #9 Julius Vesaaja, #15 Aleksi Soijärvi, #22 Robert Von Gerdten, #31 Mikko-Matti Paakkola
- #10 Eemeli Takala, #19 Veikka Kärjä, #38 Sisu Yliniemi, #44 Aapo Ahola, #95 Kalle Matikainen
3 – 3
59:54
#27 Arttu Lausniemi (#17 Juha Rautiainen, #71 Eero Klintrup) PG
+ #16 Topias Liljamo, #17 Juha Rautiainen, #27 Arttu Lausniemi, #39 Tommi Laakso, #44 Aapo Ahola, #71 Eero Klintrup
- #2 Valtteri Kakkonen, #7 Pekka Suhonen, #12 Oskari Mikkonen, #14 Samuel Timonen, #18 Viljam Sandvik
4 – 3
74:43
#50 Santeri Sulku GWG
+ #6 Elliot Cederberg, #10 Eemeli Takala, #19 Veikka Kärjä, #50 Santeri Sulku, #95 Kalle Matikainen
- #3 Juuso Arola, #14 Samuel Timonen, #17 Austin Alger, #21 Santeri Suomalainen, #77 Ville Puhakka
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Hermes

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Ahola, Aapo 44 RD 0 1 1 2 3 2 1 0 0 0 8 0,0 0 - 30:44
Antti-Roiko, Aki-Petteri 37 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 9:03
Cederberg, Elliot 6 LD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 20:03
Kilpeläinen, Veeti 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:48
Klintrup, Eero 71 RW 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 - 22:57
Kvasnica, Michal 70 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 10:03
Kärjä, Veikka 19 LD 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 27:33
Laakso, Tommi 39 LW 2 0 2 0 3 1 2 0 1 0 5 40,0 0 - 20:07
Lausniemi, Arttu 27 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 11 45,5 20:40
Liljamo, Topias 16 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 22:02
Matikainen, Kalle 95 RW 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:43
Osenieks, Ernests 77 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 25:14
Rautiainen, Juha 17 C 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0,0 32 65,6 25:24
Sammalisto, Jerry 84 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 10 80,0 11:06
Sulku, Santeri 50 RW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 9 11,1 0 - 19:10
Takala, Eemeli 10 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:59
Uusikartano, Riku 15 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 50,0 2:55
Yliniemi, Sisu 38 C 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 17 58,8 23:09
Ylitalo, Eemeli 22 RD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 0,0 0 - 24:08
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Haukka, Jesse 36 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vedenpää, Visa 35 29 3 90,63 0 0 0 0 71:52

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alger, Austin 17 RW 0 0 0 2 0 3 -3 0 0 0 8 0,0 0 - 23:36
Arola, Juuso 3 D 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 21:35
Berardinelli, Alex 27 C 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 7 14,3 21 38,1 24:05
Heikkilä, Juuso 10 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 - 23:31
Kakkonen, Valtteri 2 RD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 25:25
Kinnunen, Saku 16 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 16:38
Knuutinen, Henri 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 4:33
Koskela, Valtteri 4 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 25:16
Mikkonen, Oskari 12 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 22:47
Paakkola, Mikko-Matti 31 RW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 - 15:16
Persson, Ludwig 85 LW 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 21:56
Puhakka, Ville 77 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:45
Sandvik, Viljam 18 C 0 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 22 36,4 23:37
Soijärvi, Aleksi 15 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 8 25,0 10:01
Suhonen, Pekka 7 LW 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 1 0,0 31:52
Suomalainen, Santeri 21 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:46
Timonen, Samuel 14 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 20 45,0 18:08
Vesaaja, Julius 9 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 12:48
Von Gerdten, Robert 22 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kerkola, Patrik 1 36 4 90,00 0 0 0 0 74:43
Taimi, Olli 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage