1 – 5

(0-1, 0-2, 1-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 100

Goals

0 – 1
9:41
#9 Samu Kaasinen (#44 Atso Lehtinen, #24 Juuso Fagerström)
0 – 2
25:05
#19 Tomi Purmola (#91 Joonas Rinnetmäki, #26 Aku Tykkyläinen) GWG
0 – 3
33:08
#11 Matias Laaksonen (#88 Tomi Palo, #44 Atso Lehtinen)
0 – 4
45:48
#44 Atso Lehtinen (#11 Matias Laaksonen)
0 – 5
47:45
#24 Juuso Fagerström (#22 Ville Österman, #88 Tomi Palo) PP
1 – 5
51:30
#21 Oka Riissanen (#24 Juho Rantanen)
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Hunters

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aarnimetsä, Elmo 14 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Grönroos, Julius 58 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kanon, Santeri 48 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kettunen, Sampo 32 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kitunen, Markku 98 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kukka, Eetu 57 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Laitinen, Aleksi 22 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Linde, Andre 16 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Markula, Roope 8 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matilainen, Eetu 74 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Palosaari, Ossi 25 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pennanen, Elias 53 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantanen, Juho 24 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Riissanen, Oka 21 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rinne, Niko 96 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sedoff, Franz 66 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Terho, Vikke 28 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Uuttu, Eelis 50 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kallio, Benjamin 81 30 5 85,71 0 0 0 0 60:00
Törnqvist, Riku 72 0 0 - 0 0 0 0 0:00

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Enckell, Jimi 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Fagerström, Juuso 24 C 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Jokela, Jami 3 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Juntunen, Justus 23 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaasinen, Samu 9 RW 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kekarainen, Juuso 72 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Laaksonen, Matias 11 RW 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Atso 44 LD 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Maansaari, Olli 20 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matilainen, Jasper 18 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Palo, Tomi 88 LW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Purmola, Tomi 19 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Rautiala, Ville 42 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rinnetmäki, Joonas 91 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tykkyläinen, Aku 26 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Österman, Ville 22 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Holopainen, Mikko 31 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Seppälä, Aleksi 1 18 1 94,74 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage