1 – 2

(0-0, 1-2, 0-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1234

Goals

0 – 1
22:05
#13 Veikka Halonen (#22 Kalle Matikainen, #9 Oskari Lammi) PP
0 – 2
31:47
#18 Samuel Timonen GWG
1 – 2
35:08
#5 Santeri Koponen (#96 Denis Kusy) PP
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Brygger, Jonne 19 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heiskari, Miika 10 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Juvonen, Juho 24 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karjalainen, Leevi 76 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kekarainen, Valtteri 16 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kerkkänen, Joel 86 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Koponen, Santeri 5 RD 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Korjus, Julius 23 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kupiainen, Wiljami 90 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kusy, Denis 96 RW 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Luusuaniemi, Aatu 4 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matikainen, Veeti 81 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pennanen, Toivo 39 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Puhakka, Ville 77 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sivonen, Ville 34 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Taskula, Jani 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vatanen, Lasse 20 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vesaaja, Julius 29 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Villanen, Petteri 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Lehikoinen, Kasper 32 26 2 92,86 0 0 0 0 59:40
Lindroos, Riku 27 0 0 - 0 0 0 0 0:00

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Gallet, Jules 45 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Halonen, Veikka 13 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Heino, Harald 10 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Huttunen, Otto 20 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kalkis, Roberts 34 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karppinen, Atte 4 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kivioja, Henri 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lammi, Oskari 9 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lantta, Jaakko 12 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lappalainen, Janne 80 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matikainen, Kalle 22 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mikkonen, Oskari 16 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pihlajamäki, Valtteri 87 RW 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sippala, Ville 8 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Soijärvi, Aleksi 15 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suhonen, Pekka 27 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suomalainen, Santeri 21 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Timonen, Samuel 18 C 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Viljanen, Leevi 47 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Jukkola, Kalle 88 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Pasanen, Eetu 30 22 1 95,65 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage