3 – 4

(2-1, 0-2, 1-0, 0-1)

60:24 - Päättynyt (OT) 

60:24 - Päättynyt (OT) 

Attendance 541

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Tilastoinnissa väliaikainen häiriö

Mestiksen verkkosivujen tilastot eivät tällä hetkellä päivity normaalisti. Vikaa korjataan.

Korjauksen aikana sarjan tilastoja voi katsoa Leijonien tulospalvelusta.

KOOVEE

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aalto, Santeri 20 C 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 - 10 50,0 13:52
Aho, Karri 55 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 21:29
Aho, Perttu 16 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 85,7 4:40
Airola, Santeri 11 RD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 0,0 0 - 26:50
Hakanen, Santtu 27 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 27 74,1 21:43
Hällfors, Kalle 5 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 11:37
Hänninen, Jami 23 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 12:33
Kangasniemi, Okko 26 LW 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 19:11
Kinnari, Aku 17 LW 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 50,0 0 - 10:51
Kivimäki, Jere 21 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Koivula, Vili-Jesper 24 RW 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 5 20,0 0 - 14:00
Korhonen, Joona 14 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 20:55
Markkula, Samu 15 RW 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 6 16,7 0 - 23:46
Metsänen, Verneri 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5:07
Nieminen, Ville 8 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 7:51
Pelamo, Jesse 12 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 22 68,2 21:15
Ruusu, Elias 36 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 19:44
Sillanpää, Santeri 72 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:36
Wehmas, Jeremi 18 LD 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4 0,0 0 - 22:53
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Pakarinen, Samu 30 26 4 86,67 0 0 0 0 60:24
Roos, Reima-Ville 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

K-Espoo

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Heikkinen, Jaakko 20 C 0 1 1 2 0 1 -1 0 0 0 8 0,0 15 26,7 15:22
Hopponen, Erno 15 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 18:18
Iso-Kuortti, Perttu 27 LW 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0,0 0 - 11:19
Jurgens, Morten 71 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 6 66,7 15:03
Karlsson, Niko 55 D 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 4:06
Kinnunen, Leevi 45 C 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 100,0 12 25,0 11:37
Koivusaari, Juho 90 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 1 0,0 17:30
Kuure, Oula 84 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 18 22,2 12:07
Lemetyinen, Oskari 22 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0,0 20:15
Leppänen, Atro 37 LD 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 5 20,0 0 - 23:56
Matinmikko, Aleksi 21 RD 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 8 0,0 0 - 22:56
Ollikainen, Anton 70 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:51
Piipponen, Joni 12 LW 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 1 100,0 0 - 18:06
Takaveräjä, Tommi 16 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:09
Tamminen, Joona 4 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 14:29
Tuomaala, Arttu 78 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 41,7 16:29
Turtiainen, Sakari 64 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 19:58
Utriainen, Oskari 18 RW 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1 100,0 0 - 10:23
Vuorela, Jesse 6 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 15:30
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Ignatjew, Waltteri 36 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Lampinen, Jani 1 22 3 88,00 0 0 0 0 60:24

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage