2 – 4

(1-0, 0-2, 1-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 704

Goals

1 – 0
15:01
#95 Jonas Peterek (#4 Jerkko Rämö, #39 Eppu Karuvaara) PP
1 – 1
30:29
#47 Yegor Chizhikov (#17 Henry Karjalainen, #12 Anton Stråka)
+ #7 Yegor Shekhovtsov, #11 Valtteri Jeskanen, #12 Anton Stråka, #17 Henry Karjalainen, #47 Yegor Chizhikov
- #5 Tony Tuupanen, #39 Eppu Karuvaara, #44 Aapo Ahola, #88 Aleksi Antti-Roiko, #95 Jonas Peterek
1 – 2
35:19
#14 Jesse Liuksiala (#13 Jarkko Harjula)
+ #7 Yegor Shekhovtsov, #11 Valtteri Jeskanen, #13 Jarkko Harjula, #14 Jesse Liuksiala, #88 Jesse Viskari
- #6 Akseli Karjalainen, #17 Juha Rautiainen, #28 Arttu Heikkilä, #38 Wiljami Myllylä, #44 Aapo Ahola
2 – 2
46:03
#16 Topias Liljamo (#17 Juha Rautiainen, #44 Aapo Ahola) VR
+ #5 Tony Tuupanen, #16 Topias Liljamo, #17 Juha Rautiainen, #44 Aapo Ahola, #88 Aleksi Antti-Roiko
- #6 Väinö Liikonen, #21 Eemeli Takala, #54 Janne Kettunen, #70 Niko Kautiainen, #76 Saku Vesterinen
2 – 3
50:00
#7 Yegor Shekhovtsov (#88 Jesse Viskari, #13 Jarkko Harjula) GWG
+ #7 Yegor Shekhovtsov, #13 Jarkko Harjula, #14 Jesse Liuksiala, #41 Viljami Istala, #88 Jesse Viskari
- #16 Topias Liljamo, #19 Oskari Kalajanniska, #22 Eemeli Ylitalo, #24 Henri Limma, #37 Jonatan Pajala
2 – 4
58:54
#17 Henry Karjalainen (#76 Saku Vesterinen, #12 Anton Stråka) ENG
+ #6 Väinö Liikonen, #12 Anton Stråka, #17 Henry Karjalainen, #54 Janne Kettunen, #76 Saku Vesterinen
- #19 Oskari Kalajanniska, #22 Eemeli Ylitalo, #24 Henri Limma, #38 Wiljami Myllylä, #39 Eppu Karuvaara, #95 Jonas Peterek
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Tilastoinnissa väliaikainen häiriö

Mestiksen verkkosivujen tilastot eivät tällä hetkellä päivity normaalisti. Vikaa korjataan.

Korjauksen aikana sarjan tilastoja voi katsoa Leijonien tulospalvelusta.

Hermes

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Ahola, Aapo 44 LD 0 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 26:36
Antti-Roiko, Aleksi 88 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:53
Heikkilä, Arttu 28 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 12:41
Jurmu, Miki 50 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 50,0 10:22
Kalajanniska, Oskari 19 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 15:41
Karjalainen, Akseli 6 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:35
Karuvaara, Eppu 39 C 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 21 38,1 16:48
Liljamo, Topias 16 C 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 15 33,3 20:18
Limma, Henri 24 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 2 50,0 15:59
Myllylä, Wiljami 38 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 2 50,0 12:52
Pajala, Jonatan 37 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 10:18
Peterek, Jonas 95 RW 1 0 1 0 0 2 -2 1 0 0 4 25,0 0 - 14:26
Rautiainen, Juha 17 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 15 66,7 16:28
Riihimäki, Janne 46 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:15
Rämö, Jerkko 4 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:13
Tiitinen, Atte 20 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:16
Tuupanen, Tony 5 RD 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 20:06
Ylitalo, Eemeli 22 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 24:25
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Haukka, Jesse 31 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Tamminen, Kristian 90 27 3 90,00 0 0 0 0 58:02

Ketterä

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Chizhikov, Yegor 47 RW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 - 16:32
Haaparanta, Mikko 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 13:51
Harjula, Jarkko 13 RW 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 14:57
Istala, Viljami 41 D 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 7:05
Jeskanen, Valtteri 11 LD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0,0 0 - 17:11
Karjalainen, Henry 17 LW 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 5 20,0 0 - 17:32
Kautiainen, Niko 70 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:40
Kettunen, Janne 54 C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 14 71,4 14:34
Lankinen, Joona 81 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:58
Liikonen, Väinö 6 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 17:37
Liuksiala, Jesse 14 C 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 4 25,0 17 41,2 12:38
Ruotsi, Jesse 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 16 50,0 17:36
Salmela, Santeri 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:11
Shekhovtsov, Yegor 7 RD 1 0 1 0 3 0 3 0 0 1 5 20,0 0 - 19:41
Stråka, Anton 12 C 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0,0 14 57,1 18:07
Takala, Eemeli 21 LW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:12
Vertanen, Jere 63 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:07
Vesterinen, Saku 76 RD 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:44
Viskari, Jesse 88 LW 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 12:23
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Lipiäinen, Santeri 74 21 2 91,30 0 0 0 0 60:00
Oja, Simo 23 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage