2 – 5

(1-1, 0-3, 1-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 223

Goals

0 – 1
3:58
#17 Jussi Viitanen (#71 Ville Hakala, #51 Juho Nyman)
1 – 1
19:49
#6 Mikko Hyyryläinen (#8 Vili-Oskari Timonen, #19 Roope Vattukumpu)
1 – 2
20:47
#8 Eetu Elonen (#68 Henri Niemi, #17 Jussi Viitanen) PPG2
1 – 3
30:54
#19 Kasper Korhonen (#13 Olli Palsola, #50 Samuli Yliniva) GWG
1 – 4
35:54
#22 Luukas Kallioinen (#10 Aki Tikkanen, #71 Ville Hakala)
1 – 5
41:21
#57 Jesse Jääskeläinen (#68 Henri Niemi, #7 Valtteri Tiainen)
2 – 5
48:10
#23 Niklas Holopainen (#13 Waltteri Hannukainen, #15 Joona Viljakainen)
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Warkis

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Hannukainen, Waltteri 13 LD 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Holopainen, Niklas 23 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hyyryläinen, Mikko 6 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kiira, Jesse 11 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kärkkäinen, Tommi 41 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lankinen, Konsta 16 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matilainen, Lauri 22 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Minkkinen, Arttu 17 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Montonen, Samu 20 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nissinen, Niko 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pietinen, Pyry 29 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tarkiainen, Mikko 5 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tarvainen, Thomas 14 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Timonen, Vili-Oskari 8 RW 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Turunen, Santtu 3 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vattukumpu, Roope 19 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viljakainen, Joona 15 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Sairanen, Roni 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Valtonen, Santeri 35 30 5 85,71 0 0 0 0 60:00

D-Kiekko

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Elonen, Eetu 8 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Hakala, Ville 71 RW 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jääskeläinen, Jesse 57 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jääskeläinen, Konsta 26 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kalilainen, Leo 25 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kallio, Joni 2 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kallioinen, Luukas 22 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Korhonen, Kasper 19 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Lappalainen, Teemu-Petteri 88 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niemi, Henri 68 C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nyman, Juho 51 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Paloniemi, Teemu 20 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Palsola, Olli 13 C 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Riihimäki, Jere 47 LD 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tiainen, Valtteri 7 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tikkanen, Aki 10 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viitanen, Jussi 17 LW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Yliniva, Samuli 50 LW 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Luomala, Elias 31 29 2 93,55 0 0 0 0 60:00
Lähteenmäki, Manu 32 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage