4 – 3

(2-1, 1-0, 0-2, 1-0)

60:26 - Päättynyt (OT) 

60:26 - Päättynyt (OT) 

Attendance 20

Goals

1 – 0
0:44
#63 Mikko Juusola (#20 Tatu Kokkola)
+ #4 Joona Erving, #5 Otto Huttunen, #12 Bastien Maia, #20 Tatu Kokkola, #63 Mikko Juusola
- #3 Valtteri Meisaari, #5 Tony Tuupanen, #17 Juha Rautiainen, #26 Arttu Lausniemi, #33 Eemeli Takala
2 – 0
7:09
#38 Juuso Nevalainen (#26 Pasi Kouvalainen, #9 Juuso Mäenpää)
+ #4 Joona Erving, #9 Juuso Mäenpää, #26 Pasi Kouvalainen, #38 Juuso Nevalainen, #52 Juho Korhonen
- #2 Lauri Latvala, #8 Juuso Ketola, #21 Riku Seppä, #22 Arttu Heikkilä, #38 Jesper Ahlgren
2 – 1
13:49
#29 Zdenek Sedlak (#13 Oskari Uomala, #26 Arttu Lausniemi) PP
3 – 1
25:37
#2 Ville Järvinen (#52 Juho Korhonen, #20 Tatu Kokkola)
+ #2 Ville Järvinen, #12 Bastien Maia, #20 Tatu Kokkola, #52 Juho Korhonen, #63 Mikko Juusola
- #2 Lauri Latvala, #8 Juuso Ketola, #11 Ville Heikkala, #15 Juuso Nykänen, #22 Arttu Heikkilä
3 – 2
53:55
#12 Heikki Harju (#29 Zdenek Sedlak, #3 Valtteri Meisaari)
+ #3 Valtteri Meisaari, #5 Tony Tuupanen, #12 Heikki Harju, #13 Oskari Uomala, #29 Zdenek Sedlak
- #3 Aapo Ahola, #4 Joona Erving, #11 Matias Lainio, #22 Niki Koskinen, #28 Janne Hämäläinen
3 – 3
55:13
#3 Valtteri Meisaari (#21 Riku Seppä)
+ #3 Valtteri Meisaari, #5 Tony Tuupanen, #10 Joel Jääskeläinen, #21 Riku Seppä, #38 Jesper Ahlgren
- #9 Juuso Mäenpää, #15 Valtteri Määttä, #19 Henry Mäntylä, #26 Pasi Kouvalainen, #38 Juuso Nevalainen
4 – 3
60:26
#22 Niki Koskinen (#63 Mikko Juusola) GWG
+ #5 Otto Huttunen, #22 Niki Koskinen, #63 Mikko Juusola
- #8 Juuso Ketola, #26 Arttu Lausniemi, #33 Eemeli Takala
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Ahola, Aapo 3 D 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 15:55
Erving, Joona 4 LD 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:08
Huttunen, Otto 5 RD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0,0 0 - 18:14
Hämäläinen, Aleksi 80 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 18 94,4 14:21
Hämäläinen, Janne 28 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 18:44
Juusola, Mikko 63 LW 1 1 2 0 3 0 3 0 0 0 3 33,3 0 - 16:32
Järvinen, Ville 2 LD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 - 20:50
Katosalmi, Janne 17 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:44
Kokkola, Tatu 20 C 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0,0 17 47,1 17:10
Korhonen, Juho 52 RD 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 20:18
Koskinen, Niki 22 C 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 25,0 18 33,3 20:59
Kouvalainen, Pasi 26 RW 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:25
Lainio, Matias 11 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 18:16
Maia, Bastien 12 RW 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0,0 2 0,0 14:55
Mäenpää, Juuso 9 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 11 54,5 11:29
Mäntylä, Henry 19 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:01
Määttä, Valtteri 15 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 9:43
Nevalainen, Juuso 38 LW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 1 0,0 10:38
Sippala, Ville 8 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:05
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kettunen, Teemu 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Pakarinen, Samu 30 31 3 91,18 0 0 0 0 60:26

Hermes

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Ahlgren, Jesper 38 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:21
Harju, Heikki 12 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 - 19:17
Heikkala, Ville 11 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 8 37,5 16:18
Heikkilä, Arttu 22 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 10:37
Huovila, Roni 19 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:25
Jääskeläinen, Joel 10 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 6:59
Karjalainen, Akseli 6 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:12
Ketola, Juuso 8 RD 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 0 - 18:06
Latvala, Lauri 2 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 9:28
Lausniemi, Arttu 26 C 0 1 1 2 0 2 -2 0 0 0 8 0,0 16 25,0 20:34
Meisaari, Valtteri 3 LD 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 50,0 0 - 22:54
Nykänen, Juuso 15 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:12
Rautiainen, Juha 17 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 16:14
Sedlak, Zdenek 29 RW 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 5 20,0 0 - 18:37
Seppä, Riku 21 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 9 33,3 7:12
Takala, Eemeli 33 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 19:43
Tornberg, Reko 16 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 17:31
Tuupanen, Tony 5 RD 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 21:49
Uomala, Oskari 13 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 34 58,8 19:49
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Blomqvist, Joel 31 21 4 84,00 0 0 0 0 60:26
Heikkinen, Vilho 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage