5 – 3

(2-1, 2-0, 1-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1132

Goals

0 – 1
2:16
#91 Joonas Larinmaa (#63 Nico Joki, #14 Teemu Siironen)
+ #14 Teemu Siironen, #20 Tatu Kokkola, #63 Nico Joki, #72 Esa Lehikoinen, #91 Joonas Larinmaa
- #2 Juho Mäkelä, #18 Jeremi Wehmas, #40 Mikke Levo, #66 Olli Valtola, #90 Jonne Jantunen
1 – 1
3:34
#93 Lassi Vanhatalo (#28 Mikko Laine, #34 Kalle Kaijomaa) PP
2 – 1
9:47
#93 Lassi Vanhatalo PS
+ #93 Lassi Vanhatalo
-
3 – 1
31:38
#45 Ville Nieminen (#67 Aleksi Poikola) SH
+ #7 Jere Karlsson, #40 Mikke Levo, #45 Ville Nieminen, #67 Aleksi Poikola
- #3 Wiljami Kupiainen, #10 Matias Varttinen, #21 Miro Väänänen, #75 Jaakko Kuusisto, #91 Joonas Larinmaa
4 – 1
37:28
#80 Eetu Elo (#34 Kalle Kaijomaa, #70 Juho Virtanen) GWG
+ #22 Eetu Salmela, #34 Kalle Kaijomaa, #54 Vili-Jesper Koivula, #70 Juho Virtanen, #80 Eetu Elo
- #10 Matias Varttinen, #23 Saku Kivinen, #41 Jussi Tammela, #63 Nico Joki, #72 Esa Lehikoinen
4 – 2
41:23
#23 Saku Kivinen (#41 Jussi Tammela, #13 Terry And)
+ #13 Terry And, #23 Saku Kivinen, #41 Jussi Tammela, #47 Oskari Seppälä, #50 Tatu Pulkkinen
- #7 Jere Karlsson, #34 Kalle Kaijomaa, #54 Vili-Jesper Koivula, #70 Juho Virtanen, #80 Eetu Elo
4 – 3
46:12
#10 Matias Varttinen (#91 Joonas Larinmaa, #21 Miro Väänänen)
+ #10 Matias Varttinen, #21 Miro Väänänen, #63 Nico Joki, #75 Jaakko Kuusisto, #91 Joonas Larinmaa
- #2 Juho Mäkelä, #18 Jeremi Wehmas, #28 Mikko Laine, #34 Kalle Kaijomaa, #70 Juho Virtanen
5 – 3
47:59
#34 Kalle Kaijomaa (#28 Mikko Laine, #19 Erik Embrich) PP
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Elo, Eetu 80 LW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 25,0 0 - 11:04
Embrich, Erik 19 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 23 52,2 14:07
Jantunen, Jonne 90 RW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 12:59
Kaijomaa, Kalle 34 LD 1 2 3 0 1 2 -1 1 0 0 4 25,0 0 - 25:44
Karlsson, Jere 7 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 - 20:59
Koivula, Vili-Jesper 54 RW 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 11:35
Laine, Mikko 28 RW 0 2 2 4 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:46
Levo, Mikke 40 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 22:14
Löyttymäki, Aaro 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6:10
Mäkelä, Juho 2 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 1 0,0 20:09
Nieminen, Ville 45 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 50,0 0 - 12:07
Poikola, Aleksi 67 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 10 20,0 12:50
Salmela, Eetu 22 RD 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:34
Valtola, Olli 66 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 15 46,7 15:00
Vanhatalo, Lassi 93 LW 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 40,0 0 - 16:02
Viitasalo, Nuutti 17 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:58
Virtanen, Juho 70 C 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 0 - 24 50,0 18:55
Vuorio, Veeti 49 FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Wehmas, Jeremi 18 RD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 19:47
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Mölder, Conrad 30 32 3 91,43 0 0 0 0 60:00
Urpolahti, Waltteri 37 0 0 - 0 0 0 0 0:00

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
And, Terry 13 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:07
Blomberg, Niki 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 16:52
Brygger, Jonne 19 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:35
Joki, Nico 63 RD 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:34
Kivinen, Saku 23 RW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 20,0 1 0,0 17:07
Kokkola, Tatu 20 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 0,0 24 58,3 16:48
Kupiainen, Wiljami 3 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:38
Kuusisto, Jaakko 75 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 - 19:14
Larinmaa, Joonas 91 LW 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 6 16,7 0 - 19:49
Lehikoinen, Esa 72 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 23:56
Pulkkinen, Tatu 50 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:44
Räisänen, Erno 22 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 14 42,9 10:04
Seppälä, Oskari 47 LD 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 12:59
Siironen, Teemu 14 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 2 100,0 12:22
Tammela, Jussi 41 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 10 40,0 14:34
Tiala, Taavi 16 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:50
Varttinen, Matias 10 LW 1 0 1 2 1 2 -1 0 0 0 7 14,3 0 - 20:13
Väänänen, Miro 21 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 22 63,6 21:01
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kotkaniemi, Kasperi 40 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Taponen, Roope 31 17 5 77,27 0 0 0 0 56:15

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage