Standings
| Team | GP | W | JAV | JAH | L | GF | GA | P | |
| 1. | JoKP | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 43 | 38 | 23 |
| 2. | IPK | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 34 | 22 |
| 3. | RoKi | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 48 | 39 | 21 |
| 4. | Ketterä | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 | 29 | 20 |
| 5. | TUTO Hockey | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 24 | 19 |
| 6. | K-Vantaa | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33 | 28 | 19 |
| 7. | Jokerit | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 26 | 15 |
| 8. | KeuPa HT | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 35 | 48 | 9 |
| 9. | Hermes | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 48 | 9 |
| 10. | Pyry | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 25 | 41 | 8 |











veikkaus.fi
