Penalty stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP PIM 2 5 10 20 25 MT
1. Puhakka, Ville IPK D 18 37 6 1 0 1 0 0
2. Turunen, Roope Ketterä FW 13 35 5 1 0 1 0 0
3. Helenius, Kalle* IPK FW 13 32 6 0 2 0 0 0
4. Kenttämaa, Aleksi RoKi D 5 31 3 1 0 1 0 0
5. Haaparanta, Mikko Ketterä FW 10 29 2 1 0 1 0 0
6. Lankinen, Joona Ketterä FW 7 29 2 1 0 1 0 0
7. Takala, Eemeli Hermes FW 14 29 2 1 0 1 0 0
8. Utriainen, Oskari* K-Espoo FW 2 29 2 1 0 1 0 0
9. Mikkonen, Oskari IPK D 19 28 9 0 1 0 0 0
10. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 14 27 1 1 0 1 0 0
11. Virtanen, Eemeli* RoKi D 7 27 1 1 0 1 0 0
12. Kakkonen, Valtteri IPK D 19 26 8 0 1 0 0 0
13. Laakso, Tommi Hermes FW 14 26 8 0 1 0 0 0
14. Cederberg, Elliot Hermes D 12 25 0 1 0 1 0 0
15. Lindroos, Valtteri* RoKi FW 4 25 0 1 0 1 0 0
16. Suoranta, Simon TUTO Hockey FW 5 25 0 1 0 1 0 0
17. And, Terry K-Espoo FW 10 24 7 0 1 0 0 0
18. Heikkilä, Juuso IPK FW 18 24 7 0 1 0 0 0
19. Matikainen, Kalle Hermes FW 14 24 2 0 2 0 0 0
20. Kinnunen, Saku IPK D 19 20 5 0 1 0 0 0
21. Kaarela, Elias RoKi FW 8 16 3 0 1 0 0 0
22. Salmela, Santeri Ketterä D 15 16 3 0 1 0 0 0
23. Tamminen, Joona K-Espoo D 12 16 3 0 1 0 0 0
24. Virtanen, Valtteri TUTO Hockey FW 7 16 3 0 1 0 0 0
25. Dvorak, Adam JoKP FW 5 14 2 0 1 0 0 0
26. Forsblom, Karri TUTO Hockey FW 7 14 2 0 1 0 0 0
27. Holopainen, Jaani RoKi FW 7 14 2 0 1 0 0 0
28. Pylkkänen, Eetu K-Espoo D 4 14 2 0 1 0 0 0
29. Sinkkonen, Aleksi Ketterä FW 14 12 6 0 0 0 0 0
30. Suhonen, Pekka IPK FW 19 12 6 0 0 0 0 0
31. Vesaaja, Julius IPK FW 17 12 6 0 0 0 0 0
32. Viirret, Valtteri Ketterä D 15 12 6 0 0 0 0 0
33. Ahola, Aapo Hermes D 14 10 5 0 0 0 0 0
34. Kangas, Kalle* Jokerit D 4 10 5 0 0 0 0 0
35. Tyni, Paavo RoKi D 8 10 5 0 0 0 0 0
36. Berardinelli, Alex IPK FW 19 8 4 0 0 0 0 0
37. Erkinjuntti, Antti RoKi FW 8 8 4 0 0 0 0 0
38. Jaakola, Ossi-Petteri* Ketterä FW 15 8 4 0 0 0 0 0
39. Kilpeläinen, Veeti Hermes D 13 8 4 0 0 0 0 0
40. Korkka, Onni TUTO Hockey D 7 8 4 0 0 0 0 0
41. Levo, Mikke TUTO Hockey D 6 8 4 0 0 0 0 0
42. Manninen, Jaako RoKi D 8 8 4 0 0 0 0 0
43. Rautiainen, Juha Hermes FW 14 8 4 0 0 0 0 0
44. Ravinskis, Anri Ketterä FW 15 8 4 0 0 0 0 0
45. Ruusunen, Rasmus Ketterä FW 14 8 4 0 0 0 0 0
46. Sandvik, Viljam IPK FW 15 8 4 0 0 0 0 0
47. Soijärvi, Aleksi IPK FW 18 8 4 0 0 0 0 0
48. Yliniemi, Sisu* Hermes FW 14 8 4 0 0 0 0 0
49. Alanen, Jere-Matias RoKi FW 5 6 3 0 0 0 0 0
50. Barnaby, Matthew RoKi FW 3 6 3 0 0 0 0 0
51. Kallionkieli, Marcus K-Espoo FW 11 6 3 0 0 0 0 0
52. Keskitalo, Miro K-Espoo D 9 6 3 0 0 0 0 0
53. Kombe, Kristjan JoKP FW 7 6 3 0 0 0 0 0
54. Koskela, Valtteri IPK D 19 6 3 0 0 0 0 0
55. Kvasnica, Michal Hermes FW 12 6 3 0 0 0 0 0
56. Liljamo, Topias Hermes FW 14 6 3 0 0 0 0 0
57. Mäkinen, Akseli* Ketterä FW 13 6 3 0 0 0 0 0
58. Niemi, Eero* RoKi FW 8 6 3 0 0 0 0 0
59. Tapio, Mikael JoKP D 5 6 3 0 0 0 0 0
60. Taskula, Jani Ketterä FW 14 6 3 0 0 0 0 0
61. Tolppola, Venni K-Espoo FW 9 6 3 0 0 0 0 0
62. Wolin, Adam RoKi D 8 6 3 0 0 0 0 0
63. Ylitalo, Eemeli Hermes D 14 6 3 0 0 0 0 0
64. Alanne, Joonas RoKi FW 8 4 2 0 0 0 0 0
65. Alger, Austin IPK FW 19 4 2 0 0 0 0 0
66. Anttalainen, Aleksi TUTO Hockey D 6 4 2 0 0 0 0 0
67. Antti-Roiko, Aki-Petteri Hermes FW 5 4 2 0 0 0 0 0
68. Arola, Juuso IPK D 15 4 2 0 0 0 0 0
69. Asplund, Turo TUTO Hockey FW 7 4 2 0 0 0 0 0
70. Bilgili, Sever* KOOVEE D 2 4 2 0 0 0 0 0
71. Hakala, Nikolai KOOVEE FW 2 4 2 0 0 0 0 0
72. Heino, Lauri RoKi FW 4 4 2 0 0 0 0 0
73. Hrebenyk, Artem Ketterä D 9 4 2 0 0 0 0 0
74. Häkkilä, Hannes Jokerit D 6 4 2 0 0 0 0 0
75. Hämäläinen, Janne K-Espoo FW 11 4 2 0 0 0 0 0
76. Jämsen, Juuso K-Espoo FW 5 4 2 0 0 0 0 0
77. Järvenpää, Miro RoKi FW 5 4 2 0 0 0 0 0
78. Karjalainen, Niclas* TUTO Hockey D 6 4 2 0 0 0 0 0
79. Karlsson, Jere TUTO Hockey D 7 4 2 0 0 0 0 0
80. Kivelä, Niko K-Espoo FW 12 4 2 0 0 0 0 0
81. Klintrup, Eero* Hermes FW 14 4 2 0 0 0 0 0
82. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 6 4 2 0 0 0 0 0
83. Loukasvuori, Roope* JoKP D 7 4 2 0 0 0 0 0
84. Niemeläinen, Anton K-Espoo D 9 4 2 0 0 0 0 0
85. Nieminen, Kim JoKP FW 7 4 2 0 0 0 0 0
86. Osenieks, Ernests Hermes D 14 4 2 0 0 0 0 0
87. Paakkola, Mikko-Matti IPK FW 19 4 2 0 0 0 0 0
88. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 15 4 2 0 0 0 0 0
89. Peltola, Santeri RoKi FW 8 4 2 0 0 0 0 0
90. Persson, Ludwig IPK FW 18 4 2 0 0 0 0 0
91. Pietilä, Noel K-Espoo D 12 4 2 0 0 0 0 0
92. Sedlacek, Ivo JoKP FW 7 4 2 0 0 0 0 0
93. Sirkiä, Väinö* Jokerit FW 5 4 2 0 0 0 0 0
94. Takkunen, Daniel TUTO Hockey D 5 4 2 0 0 0 0 0
95. Tiihonen, Luka RoKi D 8 4 2 0 0 0 0 0
96. Tuomaala, Arttu K-Espoo FW 10 4 2 0 0 0 0 0
97. Vauhkonen, Olavi Jokerit FW 6 4 2 0 0 0 0 0
98. Viskari, Jesse Ketterä D 15 4 2 0 0 0 0 0
99. Von Gerdten, Robert IPK D 13 4 2 0 0 0 0 0
100. Wehmas, Jeremi Jokerit D 5 4 2 0 0 0 0 0
101. Alanko, Tomi RoKi FW 1 2 1 0 0 0 0 0
102. Brygger, Jonne RoKi FW 7 2 1 0 0 0 0 0
103. Grönlund, Niklas JoKP D 7 2 1 0 0 0 0 0
104. Hattunen, Miska JoKP FW 7 2 1 0 0 0 0 0
105. Heikkinen, Jaakko K-Espoo FW 5 2 1 0 0 0 0 0
106. Heikkinen, Vilho RoKi G 8 2 1 0 0 0 0 0
107. Himmanen, Niko TUTO Hockey FW 2 2 1 0 0 0 0 0
108. Hopponen, Erno K-Espoo D 9 2 1 0 0 0 0 0
109. Isiguzo, Patrick* JoKP FW 7 2 1 0 0 0 0 0
110. Juvonen, Juho JoKP D 7 2 1 0 0 0 0 0
111. Järvinen, Ville KOOVEE D 2 2 1 0 0 0 0 0
112. Kallioinen, Luukas IPK D 11 2 1 0 0 0 0 0
113. Karuvaara, Eppu JoKP FW 7 2 1 0 0 0 0 0
114. Kerkkänen, Joel TUTO Hockey FW 7 2 1 0 0 0 0 0
115. Kettukangas, Nikke K-Vantaa D 2 2 1 0 0 0 0 0
116. Knuutinen, Henri IPK FW 6 2 1 0 0 0 0 0
117. Koivistoinen, Osku* JoKP FW 7 2 1 0 0 0 0 0
118. Koivusaari, Juho K-Espoo FW 7 2 1 0 0 0 0 0
119. Koskinen, Kasper TUTO Hockey FW 6 2 1 0 0 0 0 0
120. Kuiri, Rasmus* JoKP FW 4 2 1 0 0 0 0 0
121. Kuusla, Emil* Jokerit FW 6 2 1 0 0 0 0 0
122. Laakso, Aatu* K-Espoo FW 9 2 1 0 0 0 0 0
123. Lausniemi, Arttu Hermes FW 14 2 1 0 0 0 0 0
124. Lehmus, Joona K-Vantaa D 2 2 1 0 0 0 0 0
125. Lemberg, Leevi Jokerit FW 6 2 1 0 0 0 0 0
126. Lentämäki, Matias K-Vantaa D 2 2 1 0 0 0 0 0
127. Lipiäinen, Santeri Ketterä G 15 2 1 0 0 0 0 0
128. Markkula, Samu KOOVEE FW 2 2 1 0 0 0 0 0
129. Nyman, Nooa K-Espoo D 11 2 1 0 0 0 0 0
130. Piipponen, Joni K-Espoo FW 10 2 1 0 0 0 0 0
131. Romakkaniemi, Samu JoKP D 7 2 1 0 0 0 0 0
132. Ronkainen, Miku Ketterä FW 13 2 1 0 0 0 0 0
133. Ruusu, Elias KOOVEE D 2 2 1 0 0 0 0 0
134. Rämö, Jerkko Hermes D 3 2 1 0 0 0 0 0
135. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 15 2 1 0 0 0 0 0
136. Sammalisto, Jerry Hermes FW 13 2 1 0 0 0 0 0
137. Suomalainen, Santeri IPK FW 17 2 1 0 0 0 0 0
138. Timonen, Samuel IPK FW 10 2 1 0 0 0 0 0
139. Tuomola, Riku Ketterä D 15 2 1 0 0 0 0 0
140. Vainio, Joona K-Vantaa D 2 2 1 0 0 0 0 0
141. Vainionpää, Samuli KOOVEE FW 2 2 1 0 0 0 0 0
142. Vähätalo, Julius TUTO Hockey FW 6 2 1 0 0 0 0 0
143. Willberg, Tommy K-Espoo D 5 2 1 0 0 0 0 0
144. Aalto, Santeri KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
145. Aho, Perttu KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
146. Akkila, Aleksi Ketterä FW 6 0 0 0 0 0 0 0
147. Böhm, Martin JoKP D 2 0 0 0 0 0 0 0
148. Elimäki, Roope K-Espoo FW 12 0 0 0 0 0 0 0
149. Eronen, Iiro* JoKP G 7 0 0 0 0 0 0 0
150. Forsblom, Saku Jokerit D 6 0 0 0 0 0 0 0
151. Forslund, Alexander Jokerit FW 6 0 0 0 0 0 0 0
152. Galimberti, Thomas Hermes FW 2 0 0 0 0 0 0 0
153. Grönlund, Thomas* IPK D 4 0 0 0 0 0 0 0
154. Haakana, Santeri* Jokerit D 6 0 0 0 0 0 0 0
155. Haikonen, Antti* JoKP FW 2 0 0 0 0 0 0 0
156. Hakanen, Santtu Jokerit FW 5 0 0 0 0 0 0 0
157. Halonen, Veikka IPK FW 1 0 0 0 0 0 0 0
158. Hamrla, Patrik KOOVEE G 2 0 0 0 0 0 0 0
159. Hartikainen, Santeri K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
160. Haukka, Jesse Hermes G 14 0 0 0 0 0 0 0
161. Heikkilä, Arttu Hermes FW 10 0 0 0 0 0 0 0
162. Heinonen, Otto KOOVEE D 2 0 0 0 0 0 0 0
163. Heinänen, Atte K-Espoo D 3 0 0 0 0 0 0 0
164. Heiskari, Miika TUTO Hockey D 5 0 0 0 0 0 0 0
165. Helomaa, Juuso* K-Vantaa G 2 0 0 0 0 0 0 0
166. Henritius, Teemu Jokerit FW 5 0 0 0 0 0 0 0
167. Huhdanpää, Lauri RoKi FW 8 0 0 0 0 0 0 0
168. Huhtamaa, Jere TUTO Hockey G 7 0 0 0 0 0 0 0
169. Hällfors, Kalle KOOVEE D 2 0 0 0 0 0 0 0
170. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
171. Jeskanen, Valtteri Jokerit D 6 0 0 0 0 0 0 0
172. Jurgens, Morten K-Espoo FW 5 0 0 0 0 0 0 0
173. Järventie, Emil KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
174. Jääskeläinen, Joel Hermes FW 1 0 0 0 0 0 0 0
175. Kalajanniska, Oskari Jokerit FW 6 0 0 0 0 0 0 0
176. Kangasniemi, Okko K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
177. Karjalainen, Leevi K-Vantaa D 2 0 0 0 0 0 0 0
178. Karlsson, Niko K-Espoo D 2 0 0 0 0 0 0 0
179. Karvinen, Otto Jokerit FW 6 0 0 0 0 0 0 0
180. # Kerkola, Patrik IPK G 2 0 0 0 0 0 0 0
181. Keränen, Janne TUTO Hockey FW 6 0 0 0 0 0 0 0
182. Kettunen, Elias K-Espoo D 6 0 0 0 0 0 0 0
183. Kiiskinen, Joonas K-Espoo G 1 0 0 0 0 0 0 0
184. # Kinnunen, Leevi K-Espoo FW 3 0 0 0 0 0 0 0
185. Kivimäki, Jere KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
186. Kohonen, Paavo* IPK G 6 0 0 0 0 0 0 0
187. Kolppanen, Ville Jokerit G 6 0 0 0 0 0 0 0
188. Korhonen, Joona Jokerit FW 1 0 0 0 0 0 0 0
189. Koskenkorva, Samu Hermes D 1 0 0 0 0 0 0 0
190. Kovaniemi, Taneli JoKP FW 7 0 0 0 0 0 0 0
191. Kärjä, Veikka Hermes FW 14 0 0 0 0 0 0 0
192. Lahnaviik, Rasmus K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
193. Lahtinen, Niko Jokerit FW 5 0 0 0 0 0 0 0
194. Laiho, Erkki TUTO Hockey FW 5 0 0 0 0 0 0 0
195. Lampinen, Jani K-Espoo G 12 0 0 0 0 0 0 0
196. Larinmaa, Joonas K-Espoo FW 12 0 0 0 0 0 0 0
197. Laurell, Eemil KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
198. Laurila, Markus KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
199. Lehtinen, Atso Jokerit D 2 0 0 0 0 0 0 0
200. Lehtinen, Joona KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
201. Leppikoski, Jesse TUTO Hockey FW 5 0 0 0 0 0 0 0
202. Liiri, Niko* Ketterä D 15 0 0 0 0 0 0 0
203. Lind, Onni* Jokerit FW 6 0 0 0 0 0 0 0
204. Lohisalo, Joonas RoKi FW 7 0 0 0 0 0 0 0
205. Matilainen, Jasper K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
206. Menna, Mikael K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
207. Meriläinen, Niklas* JoKP FW 7 0 0 0 0 0 0 0
208. Moberg, Totte K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
209. Mäenpää, Kasper JoKP D 7 0 0 0 0 0 0 0
210. Niemi, Aleksi Ketterä D 4 0 0 0 0 0 0 0
211. Niskanen, Arttu KOOVEE D 2 0 0 0 0 0 0 0
212. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
213. Parviainen, Oskari IPK G 17 0 0 0 0 0 0 0
214. Purmola, Tomi KOOVEE FW 2 0 0 0 0 0 0 0
215. Rautama, Miko K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
216. Rautiala, Ville K-Vantaa D 2 0 0 0 0 0 0 0
217. Rimpinen, Petteri* K-Espoo G 11 0 0 0 0 0 0 0
218. Ring, Leo IPK FW 13 0 0 0 0 0 0 0
219. Risikko, Henri* Jokerit G 5 0 0 0 0 0 0 0
220. Roos, Reima-Ville Ketterä G 15 0 0 0 0 0 0 0
221. # Saarelainen, Joona IPK FW 1 0 0 0 0 0 0 0
222. Sarell, Aapo* Ketterä D 5 0 0 0 0 0 0 0
223. Savijoki, Severi JoKP D 7 0 0 0 0 0 0 0
224. Selin, Lukas Jokerit G 1 0 0 0 0 0 0 0
225. Seppälä, Aleksi* K-Vantaa G 2 0 0 0 0 0 0 0
226. Seppälä, Erkka Jokerit FW 6 0 0 0 0 0 0 0
227. Seppälä, Jose* Hermes D 1 0 0 0 0 0 0 0
228. Sihvonen, Niko RoKi D 1 0 0 0 0 0 0 0
229. Siiki, Oskari TUTO Hockey FW 6 0 0 0 0 0 0 0
230. Siira, Leevi* RoKi D 5 0 0 0 0 0 0 0
231. Sikorski, Anton RoKi FW 6 0 0 0 0 0 0 0
232. Sivonen, Ville K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
233. Soini, Sebastian* KOOVEE D 2 0 0 0 0 0 0 0
234. Somppi, Niko K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
235. Sorvali, Leevi* RoKi D 5 0 0 0 0 0 0 0
236. Sulku, Santeri* Hermes FW 11 0 0 0 0 0 0 0
237. Suni, Oliver TUTO Hockey FW 1 0 0 0 0 0 0 0
238. Taimi, Olli* IPK G 13 0 0 0 0 0 0 0
239. Takaveräjä, Tommi K-Espoo FW 3 0 0 0 0 0 0 0
240. Tanskanen, Leevi* Ketterä D 14 0 0 0 0 0 0 0
241. Tervo, Samuli RoKi G 8 0 0 0 0 0 0 0
242. Tiihonen, Miika TUTO Hockey FW 7 0 0 0 0 0 0 0
243. Toivainen, Rasmus K-Espoo FW 9 0 0 0 0 0 0 0
244. Tuhkanen, Oliver K-Vantaa D 2 0 0 0 0 0 0 0
245. Ulvila, Akseli* Hermes FW 8 0 0 0 0 0 0 0
246. Uusikartano, Riku* Hermes FW 6 0 0 0 0 0 0 0
247. Vaittinen, Valtteri* JoKP FW 3 0 0 0 0 0 0 0
248. Vedenpää, Visa* Hermes G 14 0 0 0 0 0 0 0
249. Vertanen, Jere Jokerit D 4 0 0 0 0 0 0 0
250. Viitala, Jasper JoKP FW 7 0 0 0 0 0 0 0
251. Vinni, Eemil JoKP G 7 0 0 0 0 0 0 0
252. Virta, Santeri* TUTO Hockey FW 1 0 0 0 0 0 0 0
253. Virtanen, Antti K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0
254. Virtanen, Joonas K-Espoo FW 1 0 0 0 0 0 0 0
255. Virtanen, Juho TUTO Hockey FW 7 0 0 0 0 0 0 0
256. Virtanen, Verneri KOOVEE G 2 0 0 0 0 0 0 0
257. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 6 0 0 0 0 0 0 0
258. Vuorio, Emil TUTO Hockey G 7 0 0 0 0 0 0 0

Abbreviations

Pos
Player position
GP
Games played
PIM
Penalty minutes
MT
Misc total
*
Rookie
+
Injured
!
Suspensions
#
Not on the roster

Suspensions according to Misc total:

Misc total
Length of suspension
3
1 game
6
2 games
9
4 games
12
8 games