Time on ice stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP TOI/GP SHFT/GP PPT PPT2 PKT PKT2 TOI1 TOI2 TOI3
1. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 19 23:51 28 66:14 1:10 39:33 1:08 7:51 7:36 8:11
2. Koskenkorva, Samu Hokki D 18 23:50 27 38:16 0:02 64:37 1:01 7:48 7:50 7:56
3. Pietilä, Noel Ketterä D 20 23:20 27 84:43 1:19 50:41 0:41 7:40 7:15 8:11
4. Tuomola, Riku Jokerit D 17 23:14 27 66:23 6:12 37:23 0:00 7:39 7:37 7:46
5. Laakso, Elmeri Ketterä D 9 22:25 25 13:07 0:00 24:53 2:52 7:08 7:28 7:49
6. Tiihonen, Luka* Hermes D 18 22:08 26 54:19 1:28 48:03 2:23 6:53 7:24 7:45
7. Filppula, Valtteri Jokerit FW 16 21:58 24 67:20 5:42 27:45 0:00 7:01 7:22 7:23
8. Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey D 19 21:43 29 69:18 3:15 36:57 0:11 6:50 6:50 7:49
9. Lehmus, Joona KeuPa HT D 16 21:29 28 43:38 0:40 28:25 0:24 6:50 7:24 7:05
10. Virtanen, Antti+ RoKi D 10 21:24 26 31:25 0:00 28:56 0:26 7:11 6:54 6:56
11. Virtanen, Eemeli+ RoKi D 11 21:21 26 19:45 0:00 39:08 3:29 6:55 7:13 6:50
12. Mykkänen, Joel Hokki D 11 21:16 26 1:58 0:00 45:04 1:01 7:41 6:36 6:50
13. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 20 21:03 25 93:19 1:19 59:03 4:25 6:24 7:09 7:10
14. Timonen, Samuel IPK FW 19 20:40 27 63:57 1:50 54:58 2:34 6:15 7:15 6:49
15. Reini, Roope TUTO Hockey D 17 20:38 25 48:56 1:34 6:40 0:00 6:59 6:36 6:59
16. Häkkilä, Hannes IPK D 17 20:26 25 60:42 1:50 9:24 0:00 6:22 6:30 7:08
17. Manninen, Jaako RoKi D 20 20:19 26 8:30 0:16 66:15 3:12 6:47 6:12 6:59
18. Ravinskis, Anri Ketterä FW 20 20:17 24 93:20 1:19 47:00 0:39 6:17 6:38 7:11
19. Alanen, Jere-Matias RoKi FW 20 20:15 24 64:05 1:27 49:52 1:08 6:46 6:09 6:56
20. Lahtinen, Oskari Hermes D 18 20:05 25 2:34 0:00 59:01 3:36 6:21 6:44 7:00
21. Reini, Julius TUTO Hockey D 19 19:55 27 10:32 0:00 49:18 0:56 6:29 7:17 6:03
22. Rämö, Jerkko JoKP D 19 19:52 24 61:47 2:11 12:59 0:00 6:43 6:34 6:25
23. Pärssinen, Jiri Ketterä D 19 19:47 25 75:11 0:24 48:03 1:27 6:36 6:14 6:39
24. Lehikoinen, Atte JoKP D 19 19:40 24 5:03 0:00 56:55 0:00 6:10 6:22 7:04
25. Jokinen, Janne Hokki FW 19 19:39 23 59:45 0:23 54:51 0:00 6:10 6:39 6:40
26. Tuupanen, Tony KeuPa HT D 17 19:11 28 11:34 0:39 43:29 0:38 6:42 6:26 5:53
27. Haataja, Valtteri* RoKi D 18 19:08 24 26:21 1:26 42:12 0:44 6:01 6:39 6:15
28. Horvath, Milan JoKP D 14 19:05 24 24:13 0:02 38:03 0:00 6:23 5:56 6:42
29. Janhonen, Julius Hermes FW 14 19:04 25 45:35 1:14 15:32 1:36 6:07 6:53 5:58
30. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 20 19:01 24 81:25 0:24 46:57 0:13 5:57 5:59 6:54
31. Seppälä, Erkka K-Vantaa FW 17 18:54 24 63:07 3:45 29:13 0:57 5:48 6:13 6:31
32. Nicholson, Ryan RoKi D 18 18:50 24 0:26 0:00 61:12 0:52 6:27 6:19 6:00
33. Alho, Aku K-Vantaa D 19 18:40 27 4:37 0:00 47:07 2:44 5:59 5:57 6:39
34. Osenieks, Ernests IPK D 17 18:38 26 1:54 0:00 52:04 0:12 5:39 5:53 6:55
35. Karppinen, Atte Hermes FW 18 18:35 23 64:41 3:02 11:14 0:00 5:48 6:33 6:09
36. Salmela, Santeri Jokerit D 16 18:34 25 2:29 0:00 33:41 0:42 6:19 6:16 5:54
37. Takala, Eemeli Hermes FW 16 18:34 25 44:30 1:34 39:45 1:06 6:04 6:09 6:18
38. Maansaari, Olli K-Vantaa FW 19 18:32 25 62:10 3:26 45:50 3:04 5:45 5:52 6:35
39. Uski, Oula JoKP FW 14 18:30 24 51:08 2:11 27:52 0:00 6:16 6:04 5:58
40. Siekkinen, Jani KeuPa HT D 19 18:30 24 39:47 0:47 33:41 0:02 6:30 5:57 5:59
41. Kiljunen, Oliver K-Vantaa FW 12 18:28 22 42:24 1:53 4:43 0:00 6:02 5:47 6:18
42. Haarti, Jaakko K-Vantaa D 18 18:28 26 46:19 0:00 25:14 2:32 5:38 5:56 6:41
43. Heiskanen, Topi* Hokki D 13 18:22 23 28:21 1:26 17:57 0:00 6:36 6:08 5:38
44. Taskula, Jani JoKP FW 19 18:16 23 60:45 2:11 42:49 0:00 5:46 5:54 6:29
45. Kangasniemi, Okko K-Vantaa FW 19 18:13 24 62:05 2:35 29:09 0:00 5:48 5:19 6:35
46. Salonen, Samuel Jokerit FW 16 18:12 20 62:53 5:03 0:02 0:00 5:58 5:48 6:21
47. Jeskanen, Valtteri Jokerit D 17 18:08 24 0:17 0:00 36:37 1:04 6:07 5:49 6:01
48. Jaatinen, Otto* KeuPa HT FW 20 18:07 22 57:35 0:46 34:31 1:11 5:40 6:15 6:01
49. Pakaslahti, Aleksi* RoKi D 17 18:05 22 18:06 0:00 22:03 0:37 5:42 6:17 6:03
50. Kuusla, Emil Jokerit FW 13 18:05 20 53:13 5:42 0:00 0:00 5:59 5:49 6:02
51. Erkinjuntti, Antti RoKi FW 17 18:02 23 56:01 1:27 47:50 2:11 6:03 5:34 6:11
52. Ilvessuo, Jesper-Juhani Hokki D 8 17:55 25 2:26 0:00 22:48 0:00 5:22 5:55 6:21
53. Sedlacek, Ivo JoKP FW 19 17:50 22 65:59 2:11 1:34 0:00 5:52 5:48 5:58
54. Vuori, Topi K-Vantaa D 18 17:48 24 47:32 1:49 6:27 0:00 5:58 6:04 5:24
55. Harjula, Jarkko+ RoKi FW 14 17:44 20 50:04 0:00 4:13 0:00 5:40 5:48 5:50
56. Rautiainen, Juha TUTO Hockey FW 19 17:44 25 58:13 2:59 34:47 0:56 5:30 6:05 5:55
57. Juvonen, Juho JoKP D 18 17:44 23 0:18 0:00 54:12 0:00 5:40 6:09 5:55
58. Ylitalo, Eemeli IPK D 13 17:42 23 0:32 0:01 31:47 2:47 5:47 5:57 5:58
59. Suhonen, Pekka IPK FW 17 17:42 25 53:25 1:50 28:15 0:00 5:39 5:52 6:03
60. Peltonen, Janne* Hermes D 13 17:38 22 1:57 0:00 30:36 2:00 5:42 5:37 6:19
61. Linjala, Miiro KeuPa HT FW 18 17:35 22 50:33 0:41 8:35 0:00 5:45 5:43 5:56
62. Mikkonen, Oskari IPK D 19 17:33 24 1:11 0:00 62:02 3:24 5:21 6:17 5:52
63. Hellman, Verneri K-Vantaa D 12 17:31 24 5:04 0:28 27:23 2:55 6:18 5:37 5:29
64. Sulku, Santeri IPK FW 7 17:29 23 31:39 1:22 6:37 0:00 5:36 6:35 5:09
65. Jämsen, Juuso Ketterä FW 11 17:28 21 54:58 0:24 11:31 0:00 6:10 5:46 5:16
66. Haaparanta, Mikko TUTO Hockey FW 17 17:22 22 59:10 0:28 9:21 0:00 5:24 5:54 5:56
67. Ronkainen, Miku TUTO Hockey FW 19 17:16 22 69:47 3:27 0:02 0:00 5:13 5:46 6:07
68. Tanskanen, Leevi Ketterä D 19 17:11 23 8:19 0:00 50:00 1:34 5:11 6:07 5:53
69. Virtala, Jerkko Hermes D 11 17:11 23 30:01 3:01 7:55 0:52 5:57 5:46 5:29
70. Kane, Noah JoKP FW 19 17:09 21 60:39 2:11 4:59 0:00 5:46 5:25 5:47
71. Liljamo, Topias TUTO Hockey FW 16 17:09 24 44:49 2:19 23:22 0:00 5:22 5:26 6:13
72. Rannisto, Jasper Ketterä D 7 17:09 23 2:59 0:00 13:18 0:00 5:15 6:11 5:15
73. Suni, Oliver Hokki FW 16 17:07 20 52:28 0:02 0:19 0:00 5:29 5:49 5:37
74. Grinius, Martynas KeuPa HT FW 17 17:01 21 42:31 0:41 5:20 0:00 5:35 5:28 5:48
75. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 14 16:57 23 35:55 1:16 12:06 0:00 5:32 5:38 5:26
76. Izyk, Liam RoKi FW 20 16:52 21 30:06 1:00 52:27 1:05 5:34 5:39 5:27
77. Heikkinen, Jaakko Jokerit FW 15 16:48 20 57:00 5:02 1:02 0:00 5:26 5:19 5:52
78. Fenenko, Niks Jokerit D 16 16:45 21 36:08 1:47 0:25 0:00 5:57 5:02 5:45
79. # Knuutinen, Henri IPK FW 7 16:44 23 27:58 0:00 16:29 0:00 5:20 5:37 5:31
80. Grönlund, Niklas JoKP D 18 16:42 22 1:47 0:00 54:59 0:00 5:53 5:32 5:17
81. Hattunen, Miska IPK FW 19 16:42 24 37:28 0:46 36:56 0:00 5:26 5:20 5:49
82. Leppänen, Tomi* IPK D 18 16:40 21 0:42 0:00 57:25 0:31 5:42 5:51 5:04
83. Homjakovs, Arturs Hokki FW 19 16:38 21 51:53 0:23 16:57 0:00 5:19 5:31 5:38
84. Viskari, Jesse Hermes FW 18 16:37 22 55:06 0:50 4:46 0:35 5:35 5:37 5:20
85. Forsblom, Karri TUTO Hockey FW 18 16:34 21 62:22 3:24 1:33 0:00 5:23 5:14 5:47
86. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 15 16:34 22 46:00 2:57 9:04 0:00 5:16 5:04 5:47
87. Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT D 15 16:33 23 0:25 0:00 28:31 0:22 5:21 5:17 5:49
88. Viirret, Valtteri IPK D 19 16:33 22 53:15 0:06 2:16 0:00 5:47 4:52 5:36
89. Lindsten, Jasper Ketterä FW 7 16:33 20 35:09 1:19 2:22 0:33 5:36 5:21 5:26
90. Virolainen, Joni* IPK FW 18 16:32 22 47:56 0:22 0:17 0:00 5:31 5:04 5:48
91. Forslund, Alexander Jokerit FW 17 16:31 19 43:51 2:05 1:26 0:00 5:29 5:10 5:44
92. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 10 16:21 20 45:04 1:19 0:08 0:00 5:13 4:57 5:50
93. Ring, Leo IPK FW 10 16:20 22 36:29 1:22 0:04 0:00 5:09 5:32 5:20
94. Lehtinen, Atso K-Vantaa D 18 16:20 24 1:03 0:00 40:12 0:18 5:32 5:11 5:32
95. Kaarela, Elias Ketterä FW 16 16:14 20 18:41 0:00 36:52 0:00 5:10 5:04 5:50
96. Helander, Jesse* KeuPa HT FW 10 16:14 19 23:01 0:00 0:19 0:00 5:01 5:32 5:37
97. Halonen, Veikka IPK FW 19 16:14 22 54:42 0:25 0:39 0:00 5:29 5:06 5:20
98. Korjus, Julius KeuPa HT FW 15 16:10 21 36:31 0:46 1:40 0:00 5:15 5:21 5:26
99. Tammela, Jeremi* IPK FW 19 16:09 23 52:08 0:24 0:17 0:00 5:16 4:47 5:49
100. Brygger, Jonne JoKP FW 19 16:09 22 38:43 0:02 34:06 0:00 5:05 5:25 5:36
101. Mikkola, Maks* Hermes FW 18 16:09 20 57:36 1:57 3:05 0:00 5:18 5:26 5:23
102. Ohtonen, Jere Hokki FW 19 16:06 21 29:58 0:02 55:53 0:08 4:57 5:16 5:43
103. Wolin, Adam RoKi D 18 16:03 21 10:30 0:44 46:00 0:38 5:30 5:26 5:06
104. Tohila, Riku KeuPa HT FW 10 16:00 20 13:22 0:00 24:32 0:00 5:08 5:15 5:31
105. Kuusela, Kimi KeuPa HT D 16 16:00 22 10:01 0:00 29:05 1:05 5:31 5:13 5:16
106. Virtanen, Jami IPK FW 20 15:59 21 44:35 0:41 9:21 0:17 5:01 5:04 5:36
107. Koponen, Elias TUTO Hockey FW 16 15:59 21 47:13 2:20 0:00 0:00 4:58 4:52 5:58
108. Forsblom, Saku Jokerit D 17 15:58 22 1:16 0:00 33:42 0:58 5:13 5:30 5:15
109. Karnaranta, Valtteri Hermes FW 15 15:55 22 46:59 2:38 5:12 0:00 5:13 5:02 5:34
110. Laakso, Aatu Hermes FW 18 15:43 23 36:02 0:30 48:14 1:46 5:01 5:12 5:30
111. Mäki, Eetu Hermes FW 18 15:42 21 62:58 3:02 0:25 0:00 4:57 5:25 5:15
112. Kenttämaa, Aleksi Ketterä D 15 15:39 24 2:59 0:00 36:59 1:33 5:15 4:52 5:27
113. Toivainen, Rasmus Ketterä FW 7 15:38 21 10:47 0:00 2:11 0:00 4:59 4:34 5:43
114. Nalli, Miro IPK FW 20 15:34 21 40:55 0:00 44:55 1:07 5:19 4:46 5:18
115. Karvinen, Otto Jokerit FW 8 15:31 19 15:33 0:00 12:47 0:00 5:55 4:56 4:30
116. Tapio, Mikael TUTO Hockey D 15 15:30 23 3:22 0:12 32:56 0:45 5:36 5:16 4:37
117. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 15 15:30 24 15:10 0:30 12:08 0:19 5:15 5:27 4:40
118. Saari, Eemeli*+ Hermes D 8 15:28 21 4:06 0:00 19:22 0:00 5:57 4:42 4:49
119. Hämeenaho, Veikka* Ketterä FW 20 15:23 19 70:12 0:24 7:21 0:00 5:14 5:03 4:58
120. Heikkilä, Eetu* Hermes D 17 15:21 21 6:12 0:00 28:43 1:37 5:15 4:48 5:15
121. Rantanen, Jasper KeuPa HT FW 14 15:21 19 27:04 0:39 11:16 0:00 5:18 4:51 5:09
122. Parviainen, Jiri Ketterä FW 14 15:20 19 45:57 0:00 12:16 0:00 5:03 5:10 5:04
123. Fagerström, Juuso Hokki FW 17 15:16 18 27:17 1:05 4:08 0:00 4:52 4:37 5:40
124. Lohisalo, Joonas JoKP FW 19 15:13 19 36:56 0:02 2:27 0:00 5:07 5:09 4:48
125. Heinonen, Simo* Ketterä FW 20 15:12 18 73:47 0:24 0:54 0:00 4:50 5:19 5:00
126. Ruusunen, Rasmus Ketterä D 11 15:12 20 23:13 0:00 21:12 0:00 5:13 4:44 5:06
127. Von Gerdten, Robert IPK D 9 15:10 21 5:20 0:22 14:01 1:13 5:35 5:09 4:26
128. Vähäkangas, Kie* Hokki FW 19 15:03 18 24:11 0:00 32:56 0:53 5:11 5:07 4:46
129. Gervais, Kishaun RoKi FW 19 15:00 18 43:43 0:16 1:58 0:00 5:00 4:56 4:51
130. Mäenpää, Kasper JoKP D 19 14:59 18 3:34 0:00 5:39 0:00 5:03 5:10 4:40
131. Curri, Rrahim* KeuPa HT FW 16 14:58 20 20:35 0:40 34:10 0:00 4:36 4:49 5:30
132. Suvanto, Niilo JoKP FW 19 14:58 20 27:34 0:00 20:17 0:00 4:42 5:03 5:09
133. Niemi, Eero RoKi FW 16 14:55 17 38:55 0:06 1:52 0:00 4:59 4:54 5:02
134. Vainikainen, Ville Jokerit FW 15 14:52 19 25:27 2:04 24:36 0:27 4:54 5:06 4:47
135. Varga, Balazs JoKP FW 10 14:51 18 22:00 0:00 0:17 0:00 5:01 4:40 5:06
136. Männikkö, Topias* KeuPa HT D 18 14:47 21 10:12 0:47 20:46 0:00 4:49 4:46 5:12
137. Sirkiä, Väinö TUTO Hockey FW 12 14:47 22 20:55 0:26 33:37 0:00 4:59 4:47 5:00
138. Meriläinen, Niklas JoKP FW 19 14:46 19 35:35 0:02 1:48 0:00 4:55 4:55 4:49
139. Kangasniemi, Emil KeuPa HT FW 14 14:39 18 28:32 0:00 5:57 0:00 4:53 5:06 4:40
140. Kaski, Topias Hokki FW 19 14:39 18 43:59 1:05 0:01 0:00 5:05 4:42 4:52
141. Keteli, Konsta KeuPa HT FW 19 14:36 19 43:37 1:25 0:48 0:00 4:39 4:32 5:16
142. Lehtinen, Eeli* Hokki D 16 14:23 19 0:17 0:00 22:37 0:00 4:55 4:53 4:30
143. Peltola, Santeri K-Vantaa FW 19 14:15 20 49:11 0:30 9:08 0:00 4:43 4:39 4:48
144. Turunen, Roope K-Vantaa FW 13 14:06 20 15:24 0:00 20:00 0:28 4:22 4:53 4:51
145. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 19 14:06 18 48:06 1:51 0:41 0:00 4:33 4:51 4:37
146. Dvorak, Adam Ketterä FW 18 14:04 19 21:28 0:00 9:08 0:00 4:45 4:48 4:30
147. Haakana, Santeri Jokerit D 13 13:58 18 0:28 0:00 8:37 0:00 4:22 5:18 4:15
148. Menna, Mikael K-Vantaa FW 9 13:58 20 18:05 0:00 19:11 0:00 4:42 4:28 4:43
149. Pennanen, Akseli* TUTO Hockey FW 18 13:58 20 4:58 1:15 18:13 0:00 4:51 4:27 4:39
150. Örn, Tuomas* RoKi FW 13 13:56 17 20:40 0:00 4:30 0:00 4:17 5:01 4:38
151. Kuhta, Veeti K-Vantaa FW 17 13:54 18 26:16 1:12 0:34 0:00 4:43 4:34 4:35
152. Grönlund, Thomas Ketterä D 17 13:54 19 2:05 0:00 39:39 2:15 5:01 4:47 4:02
153. Karasa, Arturs Hokki FW 18 13:48 18 37:12 0:00 0:10 0:00 5:01 4:09 4:39
154. Heinänen, Kasperi Hokki FW 13 13:47 19 7:45 0:21 23:48 0:00 4:55 4:14 4:30
155. Korhonen, Joona TUTO Hockey FW 16 13:45 19 15:13 0:00 22:29 0:00 4:56 4:08 4:41
156. Isiguzo, Patrick JoKP FW 18 13:41 18 4:38 0:00 49:31 0:00 4:23 4:48 4:30
157. Lausniemi, Arttu Jokerit FW 17 13:35 18 38:43 2:17 0:28 0:00 4:18 4:32 4:41
158. Henritius, Teemu Jokerit FW 17 13:31 19 13:44 0:55 30:42 0:55 4:12 4:27 4:52
159. Kuivas, Arttu* Hokki D 14 13:30 19 8:05 0:00 0:50 0:00 4:22 4:27 4:34
160. Lahtinen, Mikko KeuPa HT D 14 13:25 21 2:26 0:39 36:51 2:02 4:53 4:24 4:08
161. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 18 13:23 18 12:21 0:39 36:53 1:24 4:26 4:12 4:41
162. Lind, Onni Jokerit FW 16 13:23 17 0:33 0:00 19:16 0:00 4:29 4:17 4:34
163. Viitala, Jasper JoKP FW 19 13:18 19 0:58 0:00 54:21 0:00 4:33 4:20 4:24
164. Kallioinen, Luukas IPK D 16 13:16 18 12:41 0:00 16:42 0:00 4:44 4:50 3:37
165. Savolainen, Valtteri Hermes FW 10 13:16 19 17:44 0:07 0:00 0:00 4:51 4:29 3:57
166. Lemberg, Leevi Jokerit FW 16 13:15 17 39:45 2:14 0:00 0:00 4:21 4:16 4:38
167. Lindroos, Valtteri RoKi FW 17 13:14 17 16:17 0:00 15:05 0:00 4:13 4:26 4:34
168. Kantola, Eerik Hermes FW 17 13:14 19 6:26 0:58 35:42 0:57 4:35 4:01 4:39
169. Utriainen, Oskari KeuPa HT FW 18 13:10 18 21:39 0:41 15:19 0:00 4:06 4:26 4:37
170. Kulmala, Frans* TUTO Hockey D 8 12:59 18 0:19 0:00 15:42 1:08 4:33 4:31 3:55
171. Rajala, Atte* Hokki D 16 12:58 18 0:40 0:00 20:12 0:00 4:39 3:57 4:21
172. Aaltonen, Juuso Hokki FW 15 12:40 15 24:20 1:05 0:09 0:00 4:30 4:25 3:45
173. Kekarainen, Juuso KeuPa HT FW 13 12:37 17 1:16 0:00 25:03 0:00 4:19 4:31 3:47
174. Virta, Santeri TUTO Hockey FW 17 12:19 18 10:10 0:00 14:48 0:00 4:20 4:21 3:37
175. Lehtinen, Joona IPK FW 19 12:15 18 0:31 0:01 33:45 0:31 4:12 3:53 4:10
176. Alanko, Tomi RoKi FW 20 12:11 17 3:40 0:00 44:40 0:01 4:16 4:08 3:47
177. Niemi, Aleksi Ketterä D 20 12:01 16 1:38 0:00 17:38 0:00 4:26 4:01 3:33
178. Rautiala, Ville K-Vantaa D 15 12:00 19 0:24 0:00 31:17 0:20 3:52 4:16 3:52
179. Parviainen, Joonas KeuPa HT FW 8 11:59 18 0:48 0:00 11:00 0:00 3:47 4:00 4:12
180. Enckell, Jimi Hokki D 18 11:55 18 0:02 0:00 17:37 0:00 4:01 3:33 4:17
181. Lahnaviik, Rasmus Jokerit FW 16 11:45 17 1:28 0:00 20:34 0:00 3:50 3:52 4:03
182. Himmanen, Niko TUTO Hockey FW 14 11:40 17 0:28 0:00 34:39 1:08 3:58 4:20 3:22
183. Suomalainen, Santeri IPK FW 12 11:32 16 0:15 0:00 26:30 0:00 4:06 3:44 3:42
184. Lauri, Onni JoKP D 11 11:26 16 0:37 0:00 14:21 0:00 3:27 3:42 4:16
185. Sivonen, Ville K-Vantaa FW 15 11:24 16 6:10 0:00 3:37 0:00 4:00 4:00 3:21
186. Karhapää, Ilmari KeuPa HT D 12 11:21 16 8:36 0:00 2:57 0:00 3:43 3:30 4:09
187. Hahl, Veikka RoKi FW 12 11:21 14 11:03 0:00 4:07 0:00 3:46 3:43 3:52
188. Sikorski, Anton IPK FW 16 11:14 17 15:37 0:00 0:55 0:00 4:26 3:29 3:19
189. Ulvila, Akseli Hermes FW 15 11:13 18 1:26 0:00 39:05 1:38 3:41 3:46 3:45
190. Pellikka, Aleksi* Hokki FW 12 11:10 14 0:06 0:00 13:28 0:00 3:55 3:40 3:35
191. Lempiäinen, Joonatan* Hermes FW 18 11:08 16 30:21 2:32 7:10 0:00 3:58 3:42 3:26
192. Jalonen, Jimi Jokerit D 11 11:06 15 14:46 0:52 3:59 0:00 3:54 3:40 3:32
193. Shikera, Jan* TUTO Hockey FW 16 11:02 15 1:55 0:00 1:24 0:00 3:53 3:40 3:27
194. Rautama, Miko K-Vantaa FW 17 11:00 16 10:28 0:09 20:30 0:18 3:52 3:56 3:09
195. Vesaaja, Julius IPK FW 17 10:53 17 2:35 0:00 9:07 0:00 3:52 3:37 3:24
196. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 16 10:51 14 8:11 0:00 18:33 0:00 3:29 3:55 3:28
197. Potsinok, Marek* KeuPa HT FW 10 10:43 14 0:08 0:00 5:12 0:00 3:35 3:47 3:22
198. Heinonen, Juho* RoKi FW 20 10:40 16 1:51 0:00 35:05 0:37 3:39 3:35 3:26
199. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 15 10:20 16 2:40 0:43 19:29 0:00 3:49 3:25 3:03
200. Eloranta, Eevert* TUTO Hockey FW 14 10:12 14 4:18 0:00 0:07 0:00 3:31 3:18 3:23
201. Paakkola, Mikko-Matti IPK FW 13 9:35 15 4:41 0:00 0:00 0:00 3:40 3:10 2:44
202. Akkila, Aleksi Ketterä FW 19 9:34 14 2:04 0:00 8:56 0:00 3:29 3:25 2:40
203. Vutkevics, Rinalds Hokki FW 14 9:28 13 3:56 0:00 1:19 0:00 3:34 3:09 2:45
204. Lankinen, Joona Ketterä FW 20 9:26 13 1:26 0:00 17:21 0:00 3:25 3:17 2:44
205. Gustafsson, Ron* K-Vantaa FW 11 9:26 13 0:34 0:00 0:00 0:00 3:32 3:32 2:21
206. Valtonen, Tobias* TUTO Hockey D 10 9:21 14 2:12 0:00 0:49 0:00 3:31 2:49 3:01
207. Lampinen, Emil*+ RoKi D 8 9:11 12 0:12 0:00 0:52 0:00 3:20 2:59 2:51
208. Seppälä, Jose Hermes D 9 9:02 12 0:19 0:00 10:49 1:15 3:06 4:06 1:51
209. Holttinen, Oliver* K-Vantaa D 11 9:01 14 2:34 0:12 12:23 0:00 3:28 2:57 2:35
210. Manni, Eemeli* KeuPa HT FW 7 8:28 12 0:00 0:00 3:34 0:00 3:19 3:09 2:00
211. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey D 7 8:19 13 0:13 0:00 11:27 0:00 2:35 3:05 2:39
212. Siira, Leevi RoKi D 10 8:05 12 0:40 0:00 1:10 0:00 2:55 2:16 2:53
213. Tiusanen, Eetu* K-Vantaa FW 10 7:09 10 0:31 0:00 0:10 0:00 2:46 2:44 1:39
214. Puikkonen, Topi* Hermes FW 10 7:02 10 0:35 0:00 7:06 0:00 2:36 2:14 2:12
215. Santanen, Eetu Ketterä FW 10 7:00 10 0:35 0:00 0:00 0:00 3:02 2:21 1:36
216. Vaittinen, Valtteri JoKP FW 19 6:27 10 0:49 0:00 0:54 0:00 2:47 1:52 1:47
217. Suutari, Lenni* Hokki FW 14 6:02 10 0:10 0:00 7:40 0:00 2:10 1:57 1:54
218. Korsumäki, Arttu* RoKi FW 10 5:48 9 0:23 0:00 0:00 0:00 1:44 2:04 2:00
219. Kuronen, Rasmus JoKP FW 10 5:13 7 0:01 0:00 0:03 0:00 2:20 1:55 0:58
Heinänen, Atte TUTO Hockey D 1 23:58 30 0:34 0:00 2:08 0:00 7:09 9:53 6:56
Liiri, Niko JoKP D 4 23:08 27 15:40 0:00 7:46 0:00 8:24 7:12 7:32
Liikonen, Väinö KeuPa HT D 3 22:24 29 3:41 0:00 10:58 0:09 7:08 6:46 8:17
Andzans, Arturs Hermes D 6 22:21 24 11:03 0:00 16:14 1:48 7:53 6:33 7:35
Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT D 3 21:53 26 8:47 0:00 5:39 0:00 6:53 7:15 7:04
Tumanovs, Miks KeuPa HT D 3 21:29 28 1:54 0:00 5:39 0:28 6:46 7:40 7:01
# Grönblom, Tom Hokki D 6 21:20 24 20:27 0:00 1:17 0:00 6:45 8:01 6:34
Korkka, Onni TUTO Hockey D 3 20:14 26 2:39 0:00 2:14 0:00 5:28 7:47 6:59
Ahonen, Rony Jokerit D 4 19:49 26 4:45 0:00 6:42 0:00 6:48 6:36 6:24
Wehmas, Jeremi+ Hermes D 5 19:41 25 14:34 0:07 11:30 0:00 7:54 5:45 6:02
Aaltonen, Juhamatti Jokerit FW 1 19:05 16 4:34 0:00 0:00 0:00 7:33 5:53 5:39
Nieminen, Kim JoKP FW 5 18:45 25 10:24 0:00 13:16 0:00 6:17 6:07 6:21
Pihlström, Antti Jokerit FW 1 18:35 18 4:26 0:00 1:38 0:00 8:56 5:12 4:27
Huovila, Santeri* KeuPa HT FW 4 18:22 21 13:56 0:00 0:59 0:00 5:36 6:50 5:56
Sarell, Aapo Ketterä D 1 17:50 24 0:00 0:00 0:50 0:00 6:06 5:37 6:07
Mäkinen, Akseli Ketterä FW 2 17:34 20 7:25 0:00 0:14 0:00 5:43 5:25 6:26
Jokinen, Jere Hokki FW 4 17:26 19 9:27 1:26 2:14 0:00 6:00 5:57 5:28
Luhanka, Einari JoKP D 1 17:26 23 0:00 0:00 2:50 0:00 6:16 4:20 6:50
Nissilä, Niko* Hermes D 3 17:06 23 0:39 0:00 4:16 0:00 6:15 5:13 5:38
Boucher, Evan RoKi FW 4 17:02 21 7:10 0:00 0:00 0:00 5:04 5:28 6:30
Oden, Markus JoKP FW 2 16:52 20 0:54 0:00 0:22 0:00 5:11 6:00 5:40
Yliniemi, Sisu Hermes FW 1 16:24 22 0:23 0:00 3:54 0:00 4:37 6:37 5:10
# Viitala, Leevi RoKi FW 5 16:04 20 15:42 0:16 0:32 0:00 4:36 5:18 5:35
Kerkkänen, Joel JoKP FW 5 16:04 22 13:05 0:02 1:07 0:00 5:34 5:11 5:09
Järvelä, Juho RoKi FW 5 16:02 22 3:47 0:00 10:32 0:00 5:32 5:07 5:22
Rikkilä, Hugo Jokerit D 1 14:24 20 0:00 0:00 0:00 0:00 4:33 4:09 5:42
Uusikartano, Riku Hermes FW 4 13:32 20 0:18 0:00 5:51 0:00 5:15 4:08 4:09
Jaakola, Ossi-Petteri Ketterä FW 1 12:27 16 0:33 0:00 0:00 0:00 4:39 3:52 3:56
Potsinok, Erik* KeuPa HT FW 5 11:19 16 0:39 0:00 6:43 0:00 4:19 3:49 3:11
# Kuoppala, Joni Hokki D 3 11:00 15 0:38 0:00 1:28 0:00 2:23 5:09 3:28
Heikkilä, Arttu Hermes FW 2 10:53 20 0:00 0:00 1:48 0:00 3:00 4:14 3:40
