Shot stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP S G S% T MS BS KM/H
1. Boucher, Evan RoKi FW 40 264 20 7,6 141 66 8 153.0
2. Tuomola, Riku Jokerit D 43 207 8 3,9 92 59 46 139.8
3. Bilgili, Sever Pyry D 40 198 6 3,0 85 57 23 150.2
4. Valtola, Kalle IPK D 42 196 9 4,6 90 53 28 143.4
5. Tiihonen, Lenni* Ketterä FW 35 195 17 8,7 98 51 8 141.7
6. Ring, Leo IPK FW 42 191 19 9,9 78 65 17 131.8
7. Peltola, Santeri Pyry FW 40 186 10 5,4 91 53 10 157.7
8. Janhonen, Julius JoKP FW 42 177 18 10,2 73 57 9 145.8
9. Jämsen, Juuso JoKP FW 38 174 10 5,7 97 47 7 137.9
10. Airo, Joni Hermes FW 40 171 16 9,4 84 49 5 143.0
11. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa D 41 170 8 4,7 80 43 36 138.0
12. Virolainen, Joni Hermes FW 40 170 20 11,8 65 54 7 140.7
13. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa FW 43 166 19 11,4 86 38 5 142.2
14. Suni, Oliver Jokerit FW 37 164 17 10,4 100 28 10 122.1
15. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa FW 43 162 14 8,6 96 38 18 144.8
16. Turunen, Roope K-Vantaa FW 43 158 14 8,9 81 43 18 141.0
17. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 36 158 9 5,7 77 37 42 158.3
18. Laakso, Elmeri JoKP D 26 156 5 3,2 73 51 21 155.2
19. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 37 156 7 4,5 84 40 5 160.6
20. Forslund, Alexander Jokerit FW 44 151 14 9,3 80 34 5 139.6
21. Niemi, Eero RoKi FW 40 151 9 6,0 80 39 8 155.4
22. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey FW 39 150 16 10,7 84 36 15 130.2
23. Mikkola, Maks RoKi FW 41 149 10 6,7 83 35 7 135.7
24. Alanko, Tomi RoKi FW 42 145 13 9,0 81 35 9 135.9
25. Henriksson, Jere Jokerit FW 27 145 15 10,3 75 28 1 139.9
26. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 41 145 14 9,7 76 42 10 150.8
27. Nissinen, Tuomas Hermes FW 40 144 6 4,2 59 44 32 142.7
28. Forsblom, Saku Jokerit D 43 143 4 2,8 70 38 41 140.1
29. Heinonen, Otto Hermes D 41 141 4 2,8 64 34 41 132.0
30. Turppa, Tuomas RoKi FW 38 141 11 7,8 57 52 8 148.3
31. Siira, Leevi RoKi D 41 140 5 3,6 64 38 20 145.2
32. Grönblom, Tom Hermes D 22 139 5 3,6 57 45 16 142.3
33. Gustafsson, Ron K-Vantaa FW 40 138 11 8,0 71 29 4 138.5
34. Viirret, Valtteri IPK D 39 134 1 0,7 71 29 18 149.5
35. Tuhkanen, Oliver Jokerit D 42 133 2 1,5 60 41 26 145.8
36. Mikkonen, Oskari IPK D 42 130 1 0,8 58 44 63 146.6
37. Savolainen, Valtteri Hermes FW 41 127 12 9,4 64 35 4 137.8
38. Halonen, Veikka IPK FW 28 126 11 8,7 60 32 3 145.3
39. Taskula, Jani JoKP FW 41 126 17 13,5 65 25 10 139.0
40. Dvorak, Adam Ketterä FW 34 124 13 10,5 72 19 15 147.6
41. Mikkola, Niko JoKP D 37 124 3 2,4 63 30 10 151.6
42. Vartiainen, Tuomas IPK FW 30 124 6 4,8 84 24 10 129.9
43. Kangasniemi, Okko Jokerit FW 43 123 11 8,9 68 29 7 132.9
44. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 42 123 2 1,6 47 41 30 133.3
45. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 43 123 6 4,9 55 33 17 144.3
46. Wehmas, Jeremi JoKP D 41 122 1 0,8 65 28 22 158.1
47. Sikorski, Anton RoKi FW 42 121 8 6,6 57 36 9 141.0
48. Välilä, Emil* TUTO Hockey FW 41 121 11 9,1 69 27 17 126.3
49. Kiukas, Peetu Ketterä D 38 119 6 5,0 59 24 15 138.2
50. Kokkola, Tatu JoKP FW 42 116 6 5,2 67 23 17 150.4
51. Mustonen, Aleksi Jokerit FW 42 114 13 11,4 60 29 13 139.6
52. Salonen, Samuel Jokerit FW 22 114 7 6,1 52 33 4 141.1
53. Ahvenlampi, Miro* Pyry FW 41 113 18 15,9 67 21 21 133.4
54. Heiskanen, Topi+ RoKi D 30 113 4 3,5 56 33 6 162.5
55. Trakht, Daniil* TUTO Hockey FW 30 113 4 3,5 70 29 7 159.8
56. Himmanen, Niko Pyry FW 42 112 13 11,6 56 30 16 138.8
57. Liljamo, Topias KeuPa HT FW 26 112 16 14,3 43 34 5 137.4
58. Suhonen, Pekka IPK FW 42 110 13 11,8 60 25 17 127.4
59. Virtanen, Jami Jokerit FW 42 110 4 3,6 58 28 11 136.4
60. Lehikoinen, Atte Pyry D 42 109 4 3,7 49 27 37 135.4
61. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 42 108 6 5,6 68 25 9 143.5
62. Viskari, Jesse Ketterä FW 38 108 6 5,6 58 28 15 140.6
63. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 33 107 8 7,5 54 27 12 137.6
64. Mönkkönen, Mika* Hermes D 40 107 1 0,9 42 29 33 135.6
65. Jaatinen, Otto KeuPa HT FW 35 105 6 5,7 49 34 21 119.6
66. Koponen, Elias IPK FW 28 105 13 12,4 43 33 4 137.0
67. Takala, Eemeli Hermes FW 42 105 7 6,7 63 23 14 137.6
68. Lindholm, Ville* TUTO Hockey FW 40 104 5 4,8 61 24 2 142.4
69. Salmela, Santeri Ketterä D 38 104 2 1,9 50 27 70 141.3
70. Sinkkonen, Aleksi Ketterä FW 34 103 18 17,5 50 25 7 139.2
71. Lahnaviik, Rasmus Jokerit FW 44 102 7 6,9 52 29 6 158.8
72. Lohisalo, Joonas JoKP FW 28 102 12 11,8 56 30 1 138.5
73. Vuori, Topi TUTO Hockey D 41 102 8 7,8 46 27 19 138.4
74. Elorinne, Aleksi Jokerit D 39 101 4 4,0 49 24 42 146.2
75. Nyman, Nooa* K-Vantaa D 27 101 2 2,0 38 32 13 147.3
76. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 40 101 7 6,9 49 27 2 139.5
77. Örn, Tuomas RoKi FW 42 101 9 8,9 46 28 11 126.9
78. Virtanen, Eemeli RoKi D 41 100 4 4,0 36 35 49 134.5
79. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey D 28 98 3 3,1 51 21 18 131.7
80. Hokkanen, Rasmus* KeuPa HT FW 36 97 4 4,1 61 25 8 129.8
81. Järvenpää, Miro* KeuPa HT FW 18 96 6 6,2 48 27 6 136.1
82. Mäntymäki, Tuukka Pyry FW 39 96 6 6,2 45 26 8 137.4
83. Wolin, Adam KeuPa HT D 38 96 4 4,2 40 29 29 141.5
84. Menna, Mikael K-Vantaa FW 43 95 9 9,5 56 25 7 127.9
85. Hakanen, Santtu Pyry FW 28 92 5 5,4 41 33 14 141.3
86. Väre, Severi TUTO Hockey D 30 92 5 5,4 44 28 16 143.1
87. Manninen, Jaako RoKi D 39 90 2 2,2 48 22 25 130.9
88. Ruusunen, Rasmus RoKi FW 38 90 7 7,8 51 25 17 141.7
89. Ulander, Elias K-Vantaa D 33 90 1 1,1 41 27 31 138.3
90. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT D 27 90 2 2,2 36 30 36 143.4
91. Järventie, Emil Pyry FW 19 89 6 6,7 51 20 1 146.8
92. # Paakkola, Mikko-Matti Hermes FW 31 89 4 4,5 48 25 11 140.9
93. Arkko, Verneri K-Vantaa D 18 86 4 4,7 41 19 10 144.1
94. Reini, Roope TUTO Hockey D 16 86 6 7,0 40 16 14 136.9
95. Tuupanen, Tony KeuPa HT D 32 86 5 5,8 36 28 24 133.6
96. Haakana, Santeri IPK D 39 85 4 4,7 41 21 15 157.1
97. Järvelä, Juho RoKi FW 32 85 8 9,4 50 24 7 135.6
98. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 38 85 5 5,9 45 21 8 132.3
99. Virtala, Jerkko Pyry D 32 84 4 4,8 36 20 12 129.0
100. Tamminen, Joona Ketterä D 39 83 5 6,0 40 24 45 139.4
101. Karppinen, Atte IPK FW 33 82 9 11,0 47 16 4 140.8
102. Vallius, Sakke JoKP FW 39 82 8 9,8 42 21 11 143.9
103. Leskinen, Ville Jokerit FW 21 81 5 6,2 43 15 2 146.4
104. Nyman, Luka KeuPa HT D 27 81 2 2,5 43 20 13 126.2
105. Fagerström, Juuso K-Vantaa FW 41 79 7 8,9 42 22 15 129.6
106. Haataja, Valtteri RoKi D 42 79 4 5,1 43 21 39 151.0
107. Lankinen, Joona Ketterä FW 40 79 11 13,9 46 9 11 135.5
108. Hellman, Verneri K-Vantaa D 24 78 1 1,3 29 23 26 138.1
109. Suvanto, Niilo JoKP FW 40 78 5 6,4 43 22 10 136.6
110. Tumanovs, Miks Jokerit D 30 78 5 6,4 44 18 14 135.0
111. Lausniemi, Arttu IPK FW 30 77 4 5,2 35 25 3 125.7
112. Rantakari, Otso Jokerit D 19 77 3 3,9 35 29 6 153.5
113. Valtonen, Tobias Pyry D 31 77 3 3,9 34 24 18 140.0
114. Dommers, Valdis Hermes FW 34 76 3 3,9 50 18 13 143.2
115. Inhala, Justus* JoKP D 32 76 3 3,9 45 14 20 143.2
116. Hattunen, Miska IPK FW 42 75 8 10,7 35 20 19 141.0
117. Kangasniemi, Emil Pyry FW 35 75 7 9,3 47 13 6 129.6
118. Dobos, Bendeguz KeuPa HT FW 35 74 3 4,1 35 16 11 134.2
119. Kaarela, Elias RoKi FW 31 74 7 9,5 36 22 6 133.7
120. Kalliosalo, Jesse Pyry FW 33 74 4 5,4 36 21 7 141.7
121. Kulmala, Frans TUTO Hockey D 36 73 3 4,1 33 20 15 134.7
122. Aliranta, Valtteri KeuPa HT FW 31 72 9 12,5 42 15 12 116.9
123. Kenttämaa, Aleksi RoKi D 41 72 3 4,2 29 14 34 146.6
124. Lempiäinen, Joonatan Ketterä FW 37 72 5 6,9 42 21 4 125.8
125. Lehtinen, Eeli Hermes D 35 71 1 1,4 31 21 16 147.9
126. Tolppola, Venni K-Vantaa FW 29 71 5 7,0 36 24 2 133.2
127. Grönlund, Niklas RoKi D 40 70 3 4,3 24 27 31 146.9
128. Lehtinen, Joona Ketterä FW 39 70 5 7,1 41 15 17 142.2
129. Liiri, Niko JoKP D 40 69 3 4,3 33 16 46 127.8
130. Vainio, Joona Hermes D 32 69 0 0,0 37 21 20 131.0
131. Hallikas, Juho Ketterä D 31 67 2 3,0 27 23 24 127.2
132. Ohtonen, Jere Hermes FW 40 67 5 7,5 41 14 23 121.1
133. # Levänen, Eetu* Pyry FW 17 66 4 6,1 37 17 1 129.3
134. Lemberg, Leevi Ketterä FW 21 65 6 9,2 31 16 2 138.3
135. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 35 65 3 4,6 34 20 13 125.7
136. # Rantanen, Jesse* IPK FW 34 65 4 6,2 38 17 13 131.8
137. Utriainen, Oskari KeuPa HT FW 36 65 9 13,8 31 18 11 149.2
138. Virtanen, Antti* JoKP FW 42 65 5 7,7 31 20 9 125.6
139. Kurbaka, Viktors JoKP D 28 64 4 6,2 28 18 18 135.7
140. Winqvist, Kasper* KeuPa HT FW 30 64 3 4,7 37 18 15 138.9
141. Kettunen, Elias* K-Vantaa D 43 63 2 3,2 23 24 38 156.6
142. Lehmus, Joona KeuPa HT D 17 63 3 4,8 28 21 7 139.1
143. Tapio, Mikael Hermes D 26 63 5 7,9 36 11 15 131.2
144. Korhonen, Joona TUTO Hockey FW 24 62 9 14,5 26 17 6 142.0
145. Kivimäki, Jere Pyry FW 34 61 0 0,0 31 14 5 126.5
146. Lahtinen, Oskari IPK D 32 61 1 1,6 30 10 28 149.7
147. Rikkilä, Hugo K-Vantaa D 26 60 0 0,0 28 20 13 141.2
148. Samitis, Kristians IPK FW 37 60 6 10,0 33 17 13 124.3
149. Laukkanen, Robin Ketterä D 26 58 2 3,4 24 16 9 135.5
150. Manninen, Oskari Jokerit D 30 58 2 3,4 25 18 35 137.1
151. Pennanen, Akseli TUTO Hockey FW 20 58 3 5,2 32 14 4 143.0
152. Kallio, Bruno* Jokerit FW 36 57 4 7,0 35 12 16 147.0
153. # Pulkkinen, Teemu K-Vantaa FW 8 57 7 12,3 29 14 2 162.6
154. Vesaaja, Julius IPK FW 31 57 4 7,0 27 17 4 156.6
155. Koskela, Valtteri IPK D 28 56 1 1,8 31 12 15 142.1
156. Leppänen, Tomi IPK D 19 56 1 1,8 34 10 18 148.4
157. Vainikainen, Ville Jokerit FW 27 56 2 3,6 29 15 15 145.4
158. Ylitalo, Valtteri Pyry D 30 55 3 5,5 32 9 27 124.5
159. Hietaniemi, Veeti* Pyry D 25 54 2 3,7 23 13 15 144.9
160. Niemi, Aleksi Ketterä D 30 54 2 3,7 27 17 29 143.9
161. Salmi, Lauri Pyry D 38 54 1 1,9 31 11 29 148.8
162. # Sulku, Santeri IPK FW 9 54 6 11,1 22 17 0 154.3
163. Heikkilä, Eetu KeuPa HT D 33 53 1 1,9 18 17 23 136.9
164. Puikkonen, Topi* Hermes FW 40 53 11 20,8 29 9 3 124.1
165. Lehtonen, Waltteri KeuPa HT FW 19 52 6 11,5 28 9 7 128.1
166. Smith, Jake JoKP FW 8 52 1 1,9 30 16 4 161.5
167. Suomalainen, Santeri IPK FW 36 52 9 17,3 31 6 27 137.7
168. Nyppeli, Jesse Pyry FW 31 51 6 11,8 24 17 9 122.3
169. Vuorinen, Rasmus* Hermes D 27 51 3 5,9 18 16 12 151.7
170. Heino, Lauri JoKP FW 27 50 8 16,0 27 12 7 143.6
171. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey FW 27 50 4 8,0 24 11 8 129.2
172. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT D 37 50 0 0,0 26 13 20 146.6
173. Nalli, Miro Jokerit FW 30 50 4 8,0 27 13 15 124.7
174. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey D 26 49 2 4,1 24 15 13 150.3
175. Niinistö, Joel* Hermes FW 40 49 5 10,2 32 10 24 122.5
176. Brygger, Jonne JoKP FW 40 48 7 14,6 27 9 13 135.9
177. Curri, Rrahim IPK FW 40 48 4 8,3 22 15 17 159.3
178. Haaparanta, Mikko Ketterä FW 30 48 4 8,3 27 13 6 135.5
179. Huttu, Elias KeuPa HT FW 16 48 9 18,8 20 12 6 148.2
180. Koskela, Santeri IPK FW 23 48 7 14,6 25 13 10 132.5
181. Männikkö, Topias Pyry D 26 48 0 0,0 25 14 14 129.3
182. Sevänen, Roni JoKP D 19 47 2 4,3 26 9 8 155.5
183. Hahl, Veikka Hermes FW 39 46 4 8,7 19 17 4 126.0
184. Junkkari, Jimi* IPK D 35 45 2 4,4 23 11 12 136.4
185. Tervo, Eetu* TUTO Hockey FW 40 45 4 8,9 32 6 13 125.9
186. Välimäki, Valtteri Pyry FW 41 45 2 4,4 25 16 14 122.3
187. Cederberg, Elliot Hermes D 29 40 0 0,0 25 8 10 129.0
188. Matikainen, Kalle JoKP FW 28 40 2 5,0 21 11 9 122.5
189. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 35 40 1 2,5 25 12 9 129.8
190. Krook, Aapo* KeuPa HT FW 19 39 4 10,3 19 11 2 128.1
191. Käkränen, Jami* Ketterä D 28 39 3 7,7 17 7 7 127.3
192. Ulvila, Akseli Hermes FW 38 38 1 2,6 23 10 10 114.3
193. Heikkilä, Miro* KeuPa HT D 27 37 0 0,0 21 9 6 145.5
194. Henritius, Teemu Jokerit FW 40 37 2 5,4 23 11 8 128.8
195. Kähkönen, Josi IPK D 25 37 2 5,4 17 11 13 130.8
196. Lindroos, Valtteri+ RoKi FW 17 37 3 8,1 24 8 2 133.0
197. # Posti, Lari-Henrik* RoKi FW 25 37 1 2,7 24 9 3 126.1
198. Vähätalo, Julius Hermes FW 13 37 7 18,9 22 7 8 119.1
199. Huumo, Veeti* TUTO Hockey FW 31 36 3 8,3 22 9 27 119.9
200. Korsumäki, Arttu RoKi FW 21 36 2 5,6 21 10 5 113.0
201. Hällfors, Kalle Pyry D 23 35 1 2,9 18 10 7 151.6
202. Juvonen, Juho JoKP D 14 34 0 0,0 22 5 13 136.1
203. Kivimäki, Ville Pyry FW 24 34 2 5,9 17 14 4 141.8
204. Laakso, Aatu K-Vantaa FW 37 34 2 5,9 20 10 13 121.2
205. Nikula, Arttu* K-Vantaa FW 22 34 2 5,9 15 9 2 131.5
206. Virta, Santeri TUTO Hockey FW 35 34 3 8,8 18 9 7 124.2
207. Nummelin, Rene* TUTO Hockey D 15 33 0 0,0 17 9 7 126.6
208. Tiusanen, Eetu K-Vantaa FW 30 33 3 9,1 22 5 0 123.5
209. # Parviainen, Jiri KeuPa HT FW 14 32 1 3,1 21 10 4 129.6
210. Eloranta, Eevert+ TUTO Hockey FW 26 31 2 6,5 15 8 4 127.3
211. Holttinen, Oliver K-Vantaa D 30 31 0 0,0 15 6 16 148.4
212. Meriläinen, Niklas JoKP FW 28 31 6 19,4 14 9 0 135.8
213. Toivainen, Rasmus JoKP FW 18 31 5 16,1 14 12 2 126.1
214. Aaltonen, Juuso Pyry FW 19 30 0 0,0 17 5 2 137.6
215. Korjus, Julius KeuPa HT FW 7 30 0 0,0 22 5 0 132.7
216. # Haarti, Jaakko KeuPa HT D 13 28 0 0,0 19 7 7 146.4
217. Hällfors, Elmeri KeuPa HT FW 18 28 1 3,6 14 6 1 117.0
218. # Mustonen, Henri* Hermes D 14 28 1 3,6 14 7 7 143.3
219. Palo, Tomi Ketterä FW 26 28 2 7,1 17 7 2 135.7
220. # Pellikka, Aleksi KeuPa HT FW 14 28 1 3,6 20 6 1 124.6
221. Tohila, Riku KeuPa HT FW 22 28 1 3,6 13 8 7 132.3
222. Heinonen, Juho RoKi FW 38 27 1 3,7 16 10 16 133.6
223. Lauri, Onni JoKP D 24 27 1 3,7 10 12 29 129.2
224. Alanko, Reko* Jokerit D 14 26 1 3,8 9 5 4 139.7
225. Rantanen, Niklas* TUTO Hockey FW 32 26 0 0,0 12 8 6 125.0
226. Manni, Eemeli KeuPa HT FW 23 25 0 0,0 19 5 9 127.1
227. # Immonen, Ville Hermes FW 9 24 0 0,0 16 7 4 115.8
228. Nissinen, Aleksi* K-Vantaa D 18 24 0 0,0 14 7 3 122.4
229. Rautiainen, Juha Hermes FW 20 24 4 16,7 11 6 16 130.2
230. Karhapää, Ilmari KeuPa HT D 13 23 1 4,3 11 7 4 140.3
231. Nykänen, Juuso Pyry FW 11 23 4 17,4 11 6 3 126.3
232. Rannisto, Jasper Ketterä D 10 23 0 0,0 11 2 5 137.3
233. # Grinius, Martynas KeuPa HT FW 4 22 1 4,5 13 5 1 117.6
234. Hietamäki, Tuukka+ Pyry FW 8 22 2 9,1 12 3 2 143.2
235. # Kopiloff, Oliver JoKP FW 9 22 4 18,2 8 5 0 147.6
236. Välilä, Elis* TUTO Hockey FW 30 22 1 4,5 17 2 4 125.4
237. Kusy, Denis JoKP FW 7 21 1 4,8 9 8 2 131.2
238. # Savenkov, Dilan TUTO Hockey D 8 21 1 4,8 12 5 7 142.2
239. Haikonen, Antti JoKP FW 21 20 2 10,0 12 4 3 131.4
240. Heinänen, Kasperi Ketterä FW 25 20 0 0,0 8 7 2 121.8
241. # Ahonen, Verneri Pyry FW 14 19 1 5,3 9 7 2 127.6
242. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey D 15 19 1 5,3 9 7 3 129.7
243. Heiskanen, Tuukka* KeuPa HT FW 12 19 1 5,3 10 7 0 109.1
244. Shikera, Jan Pyry FW 17 19 1 5,3 12 4 1 127.8
245. Hartikainen, Santeri JoKP FW 8 18 0 0,0 8 5 2 133.8
246. Kyllinen, Oliwer* TUTO Hockey FW 16 18 0 0,0 11 7 5 133.6
247. Peltonen, Janne Hermes D 7 18 1 5,6 10 3 4 145.3
248. Mykrä, Otto* IPK FW 9 17 1 5,9 12 3 2 126.9
249. Tiihonen, Luka Hermes D 6 17 1 5,9 7 3 8 147.1
250. Harjula, Jarkko KeuPa HT FW 6 16 2 12,5 8 4 4 121.9
251. Honkasalo, Jero* Hermes FW 17 16 0 0,0 14 1 1 126.1
252. Korkka, Onni Jokerit D 4 16 0 0,0 10 2 2 126.2
253. Räsänen, Veeti* Jokerit FW 10 16 1 6,2 7 3 0 123.5
254. Eskola, Lauri Hermes FW 17 14 1 7,1 8 4 0 115.0
255. Linjala, Miiro KeuPa HT FW 8 14 3 21,4 9 1 0 118.2
256. Tauslahti, Miro Ketterä FW 4 14 0 0,0 8 5 0 128.6
257. # Homjakovs, Arturs IPK FW 9 13 0 0,0 5 5 3 109.8
258. Kärki, Arttu Hermes D 2 13 0 0,0 7 5 5 146.4
259. Korpi-Halkola, Vennu RoKi FW 9 12 0 0,0 8 3 0 127.1
260. Mäenpää, Kasper JoKP D 27 12 0 0,0 5 4 4 130.6
261. # Ruikka, Uula Jokerit D 6 12 0 0,0 4 6 2 128.2
262. Pietilä, Noel Ketterä D 6 11 0 0,0 3 6 4 116.4
263. # Korkiakoski, Tuukka* IPK FW 5 10 2 20,0 5 2 0 124.6
264. Helenius, Kalle+ Pyry FW 6 9 0 0,0 7 2 3 129.8
265. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey D 18 9 0 0,0 5 3 10 127.2
266. Koivu, Noel* KeuPa HT FW 7 9 2 22,2 5 1 1 122.8
267. Maansaari, Olli K-Vantaa FW 11 9 2 22,2 2 2 2 122.5
268. # Kerkkänen, Joel JoKP FW 5 8 1 12,5 7 0 0 116.4
269. # Mustonen, Eeli* IPK FW 8 8 0 0,0 8 0 4 123.4
270. Kaipinen, Niilo* Jokerit FW 10 7 0 0,0 5 2 2 88.5
271. Oden, Markus IPK FW 3 7 0 0,0 5 2 0 127.8
272. Perttu, Mikko KeuPa HT FW 1 7 0 0,0 2 2 2 121.2
273. Piiparinen, Juho Pyry D 2 7 0 0,0 4 2 1 125.1
274. Rannikko, Onni* TUTO Hockey FW 8 7 0 0,0 5 1 0 112.7
275. Rantalainen, Joona* Ketterä FW 18 7 0 0,0 5 1 2 123.5
276. Siikala, Valtteri* Hermes FW 9 7 0 0,0 4 2 2 106.0
277. Immonen, Teemu* KeuPa HT FW 2 6 1 16,7 3 2 0 120.8
278. Liikonen, Väinö KeuPa HT D 2 6 0 0,0 2 3 4 129.4
279. Aaltonen, Samuli TUTO Hockey FW 2 5 0 0,0 3 1 1 134.6
280. Mäkinen, Akseli Ketterä FW 2 5 0 0,0 2 3 2 96.3
281. Puotiniemi, Ville* RoKi FW 7 5 0 0,0 2 2 0 90.8
282. Räsänen, Iivari Pyry D 2 4 0 0,0 1 1 3 122.8
283. Viitala, Jasper JoKP FW 11 4 1 25,0 2 1 3 97.4
284. Antikainen, Aatu* RoKi D 10 3 0 0,0 1 0 1 122.0
285. Farkas, Oliver Ketterä D 1 3 0 0,0 2 0 0 104.6
286. Keltikangas, Onni* KeuPa HT FW 2 3 0 0,0 2 0 3 113.9
287. Kuhta, Veeti K-Vantaa FW 1 3 0 0,0 2 1 0 109.5
288. # Kylmäniemi, Jesse Pyry FW 2 3 0 0,0 1 1 0 72.0
289. Lamu, Nooa* Pyry FW 4 3 0 0,0 1 1 2 111.4
290. Mäkitalo, Elias* Hermes FW 10 3 0 0,0 0 2 0 79.7
291. # Alanko, Niklas* IPK FW 2 2 0 0,0 0 2 0 128.3
292. Hongisto, Simeon* TUTO Hockey FW 6 2 0 0,0 1 1 0
293. Liukkonen, Mikko* Ketterä FW 5 2 0 0,0 2 0 1 62.8
294. Svensk, Vertti Ketterä D 1 2 0 0,0 2 0 1 101.6
295. Valtonen, Veeti Ketterä FW 3 2 0 0,0 0 1 0 37.3
296. Vatanen, Samuli JoKP D 3 2 0 0,0 1 0 1 62.4
297. # Fenenko, Niks Jokerit D 2 1 0 0,0 0 1 0
298. Hannikainen, Otto* KeuPa HT G 26 1 0 0,0 1 0 0 43.5
299. Lämsä, Jimi* RoKi D 3 1 0 0,0 0 0 0
300. Pulkkanen, Akseli* IPK FW 2 1 0 0,0 1 0 0 98.1
301. Roos, Reima-Ville Ketterä G 36 1 0 0,0 1 0 0 60.0
302. # Selänne, Leevi JoKP FW 1 1 0 0,0 1 0 0 51.5
303. # Sinivuori, Eelis KeuPa HT FW 1 1 0 0,0 1 0 0 76.6
304. Ahopelto, Juho JoKP G 40 0 0 - 0 0 0
305. Auvinen, Severi K-Vantaa G 30 0 0 - 0 0 0
306. Ekola, Niilo Pyry G 5 0 0 - 0 0 0
307. Elias, Rastislav K-Vantaa G 3 0 0 - 0 0 0
308. Grönlund, Thomas+ RoKi D 2 0 0 - 0 0 1
309. Heikkeri, Sisu Jokerit G 43 0 0 - 0 0 0
310. Helomaa, Juuso TUTO Hockey G 36 0 0 - 0 0 0
311. Huunonen, Romi RoKi G 40 0 0 - 0 0 0 35.2
312. Hyypiä, Eetu RoKi G 35 0 0 - 0 0 0
313. Ilvonen, Eetu* KeuPa HT FW 1 0 0 - 0 0 0
314. # Jantunen, Akseli* IPK G 7 0 0 - 0 0 0
315. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa G 4 0 0 - 0 0 0
316. Kaskisuo, Kasimir JoKP G 15 0 0 - 0 0 0
317. # Kerkola, Patrik* IPK G 7 0 0 - 0 0 0
318. Kuikka, Juho JoKP FW 1 0 0 - 0 0 1
319. Lavikainen, Luukas KeuPa HT G 2 0 0 - 0 0 0
320. Louhivaara, Veeti* KeuPa HT G 13 0 0 - 0 0 0
321. Luukas, Veeti Ketterä G 5 0 0 - 0 0 0
322. # Minkkinen, Toni KeuPa HT G 1 0 0 - 0 0 0
323. # Moilanen, Matias* IPK G 2 0 0 - 0 0 0
324. Mäkelä, Alex Hermes G 42 0 0 - 0 0 0
325. # Mäkelä, Leevi TUTO Hockey G 20 0 0 - 0 0 0
326. Mäkinen, Veli-Matti Pyry G 39 0 0 - 0 0 0
327. Nauseda, Faustas Pyry G 36 0 0 - 0 0 0 63.3
328. Nikkilä, Niklas* Hermes G 23 0 0 - 0 0 0
329. Oja, Simo Ketterä G 3 0 0 - 0 0 0
330. Parviainen, Oskari IPK G 7 0 0 - 0 0 0
331. Pasanen, Jami* KeuPa HT G 42 0 0 - 0 0 0
332. Petäjä, Viljami* Hermes G 6 0 0 - 0 0 0
333. Rembetti, Cristopher JoKP G 4 0 0 - 0 0 0
334. Risikko, Henri Jokerit G 13 0 0 - 0 0 0
335. Rovio, Topias* IPK G 32 0 0 - 0 0 0
336. Ruusu, Markus Hermes G 3 0 0 - 0 0 0
337. Selin, Lukas TUTO Hockey G 20 0 0 - 0 0 0
338. Stuhrmann, Lukas* RoKi G 9 0 0 - 0 0 0
339. Tamminen, Kristian Pyry G 4 0 0 - 0 0 0
340. Tanninen, Väinö* Ketterä G 36 0 0 - 0 0 0
341. Tapaninaho, Artturi Hermes G 8 0 0 - 0 0 0
342. Varis, Kalle K-Vantaa G 43 0 0 - 0 0 0
343. Vedenpää, Visa Hermes G 2 0 0 - 0 0 0
344. Vehviläinen, Veini Jokerit G 32 0 0 - 0 0 0
345. Vierikko, Evert TUTO Hockey G 6 0 0 - 0 0 0
346. Vinni, Eemil JoKP G 25 0 0 - 0 0 0
347. Vopravil, Stepan* IPK G 29 0 0 - 0 0 0
348. Vuorinen, Eetu K-Vantaa G 6 0 0 - 0 0 0
349. Väisänen, Ville-Veikko K-Vantaa D 1 0 0 - 0 0 0

Abbreviations

Pos
Player position
GP
Games played
S
Shots
G
Goals
S%
Shooting percentage
T
Saved by goalie
MS
Missed shots
BS
Blocked shots
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Rookie
+
Injured
!
Suspensions
#
Not on the roster