Shot stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP S G S% T MS BS KM/H
1. Tuomola, Riku Jokerit D 16 102 1 1,0 45 27 13 139.8
2. Salonen, Samuel Jokerit FW 15 99 6 6,1 45 28 3 141.1
3. Boucher, Evan RoKi FW 16 88 9 10,2 43 26 4 153.0
4. Järvenpää, Miro* KeuPa HT FW 14 83 6 7,2 40 26 5 136.1
5. Tiihonen, Lenni* Ketterä FW 14 79 7 8,9 36 24 3 140.4
6. Henriksson, Jere Jokerit FW 16 76 7 9,2 42 14 1 137.7
7. Laakso, Elmeri JoKP D 12 76 1 1,3 35 22 11 155.2
8. Mikkola, Maks RoKi FW 16 74 7 9,5 39 18 2 135.7
9. Jämsen, Juuso JoKP FW 14 72 6 8,3 46 14 2 135.7
10. Airo, Joni Hermes FW 16 69 6 8,7 35 19 3 132.2
11. Heiskanen, Topi RoKi D 16 69 2 2,9 38 17 5 162.5
12. Niemi, Eero RoKi FW 16 68 6 8,8 31 17 4 155.4
13. Ring, Leo IPK FW 14 68 7 10,3 31 19 8 131.3
14. Halonen, Veikka IPK FW 13 66 6 9,1 32 16 2 145.3
15. Janhonen, Julius JoKP FW 14 66 9 13,6 24 24 1 135.1
16. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa D 12 65 4 6,2 30 21 7 126.5
17. Bilgili, Sever Pyry D 14 60 3 5,0 29 16 9 137.3
18. Järventie, Emil Pyry FW 13 60 5 8,3 33 13 1 139.4
19. Mönkkönen, Mika* Hermes D 16 59 1 1,7 20 14 14 135.6
20. Levänen, Eetu* Pyry FW 14 58 3 5,2 33 15 0 129.3
21. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey FW 13 57 6 10,5 33 11 3 130.2
22. Lohisalo, Joonas JoKP FW 14 57 7 12,3 27 18 1 134.7
23. Pulkkinen, Teemu K-Vantaa FW 8 57 7 12,3 29 14 2 162.6
24. Suni, Oliver Jokerit FW 12 56 4 7,1 38 8 2 113.8
25. Trakht, Daniil* TUTO Hockey FW 11 56 2 3,6 36 13 3 159.8
26. Tuhkanen, Oliver Jokerit D 16 56 2 3,6 27 17 9 142.9
27. Nyman, Luka KeuPa HT D 15 55 1 1,8 32 11 8 126.2
28. Peltola, Santeri Pyry FW 12 55 2 3,6 24 18 4 157.7
29. Salmela, Santeri Ketterä D 15 55 1 1,8 26 13 31 141.3
30. Valtola, Kalle IPK D 14 55 3 5,5 28 11 11 131.3
31. Alanko, Tomi RoKi FW 16 54 6 11,1 31 13 3 135.9
32. Forslund, Alexander Jokerit FW 16 53 3 5,7 30 12 2 139.6
33. Virolainen, Joni Hermes FW 16 53 1 1,9 21 16 2 140.7
34. Koponen, Elias IPK FW 12 50 3 6,0 29 11 2 135.0
35. Takala, Eemeli Hermes FW 16 50 3 6,0 30 12 3 132.6
36. Forsblom, Saku Jokerit D 15 49 1 2,0 24 15 13 123.8
37. Kangasniemi, Okko Jokerit FW 15 49 3 6,1 27 12 2 132.9
38. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 16 49 6 12,2 25 13 3 127.5
39. Nyman, Nooa* K-Vantaa D 12 49 1 2,0 16 16 3 147.3
40. Reini, Roope+ TUTO Hockey D 10 48 5 10,4 21 6 10 133.9
41. Heinonen, Otto KeuPa HT D 15 47 2 4,3 17 15 12 132.0
42. Mikkonen, Oskari IPK D 14 47 1 2,1 23 14 21 146.6
43. Suhonen, Pekka IPK FW 14 47 9 19,1 24 11 9 121.2
44. Dvorak, Adam Ketterä FW 10 45 4 8,9 28 6 8 147.6
45. Tuupanen, Tony KeuPa HT D 15 45 2 4,4 18 15 5 133.6
46. Mikkola, Niko JoKP D 14 44 2 4,5 21 13 6 150.5
47. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT D 12 44 0 0,0 19 13 15 143.4
48. Hellman, Verneri K-Vantaa D 12 43 0 0,0 16 16 16 138.1
49. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 15 43 3 7,0 20 15 2 136.5
50. Nissinen, Tuomas Hermes FW 14 42 2 4,8 17 9 14 142.7
51. Turunen, Roope K-Vantaa FW 12 42 5 11,9 23 8 5 141.0
52. Gustafsson, Ron K-Vantaa FW 12 41 2 4,9 22 9 2 133.7
53. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 9 41 2 4,9 20 10 10 140.7
54. Wolin, Adam KeuPa HT D 13 41 1 2,4 18 10 11 135.9
55. Sulku, Santeri IPK FW 6 40 3 7,5 16 14 0 150.2
56. Viirret, Valtteri IPK D 13 40 0 0,0 24 10 4 125.4
57. Liljamo, Topias KeuPa HT FW 11 39 6 15,4 13 12 3 137.4
58. Mustonen, Aleksi Jokerit FW 14 39 1 2,6 25 9 5 129.9
59. Viskari, Jesse Ketterä FW 13 39 3 7,7 20 12 4 135.4
60. Jaatinen, Otto KeuPa HT FW 15 38 3 7,9 19 12 7 119.4
61. Turppa, Tuomas RoKi FW 13 38 3 7,9 18 12 2 140.3
62. Kokkola, Tatu JoKP FW 14 37 2 5,4 20 7 3 139.1
63. Manninen, Jaako RoKi D 16 37 1 2,7 22 9 9 122.8
64. Manninen, Oskari Jokerit D 16 37 1 2,7 15 16 17 137.1
65. Virtanen, Eemeli RoKi D 16 37 0 0,0 13 10 24 134.5
66. Virtanen, Jami Jokerit FW 15 37 0 0,0 22 11 3 129.1
67. Hokkanen, Rasmus* KeuPa HT FW 16 36 3 8,3 24 6 3 129.8
68. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa FW 12 36 3 8,3 21 11 4 144.8
69. Koskela, Santeri IPK FW 14 35 4 11,4 18 10 9 132.5
70. Lehikoinen, Atte Pyry D 14 35 1 2,9 19 8 8 133.6
71. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa FW 12 35 2 5,7 23 7 0 142.2
72. Välilä, Emil* TUTO Hockey FW 13 35 5 14,3 16 11 3 126.2
73. Örn, Tuomas RoKi FW 16 35 7 20,0 15 10 7 125.7
74. Karppinen, Atte TUTO Hockey FW 11 34 2 5,9 19 7 2 134.2
75. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 10 34 1 2,9 16 9 5 137.6
76. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 12 34 2 5,9 13 5 7 144.3
77. Vainio, Joona Hermes D 15 34 0 0,0 16 10 15 130.4
78. Väre, Severi TUTO Hockey D 8 34 1 2,9 21 7 3 128.6
79. Ahvenlampi, Miro* Pyry FW 14 33 5 15,2 22 5 5 117.6
80. Aliranta, Valtteri KeuPa HT FW 15 33 5 15,2 17 6 4 116.9
81. Dobos, Bendeguz KeuPa HT FW 15 33 1 3,0 11 10 7 133.5
82. Kiukas, Peetu Ketterä D 13 33 0 0,0 17 5 6 136.8
83. Lankinen, Joona Ketterä FW 15 33 3 9,1 21 4 2 135.5
84. Lempiäinen, Joonatan Ketterä FW 14 33 4 12,1 16 10 1 125.8
85. Siira, Leevi RoKi D 15 33 3 9,1 16 5 5 144.8
86. Tamminen, Joona Ketterä D 15 33 1 3,0 13 14 18 139.4
87. Dommers, Valdis Hermes FW 13 32 2 6,2 24 5 7 133.2
88. Elorinne, Aleksi Jokerit D 12 32 2 6,2 13 5 13 146.2
89. Haakana, Santeri IPK D 14 32 2 6,2 18 9 7 157.1
90. Haataja, Valtteri RoKi D 16 32 2 6,2 17 10 14 147.5
91. Kaarela, Elias RoKi FW 15 32 4 12,5 14 10 2 133.7
92. Lahnaviik, Rasmus Jokerit FW 16 32 1 3,1 17 10 2 139.1
93. Parviainen, Jiri KeuPa HT FW 14 32 1 3,1 21 10 4 129.6
94. Sikorski, Anton RoKi FW 16 32 3 9,4 17 8 4 130.5
95. Taskula, Jani JoKP FW 14 32 8 25,0 12 6 7 139.0
96. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey D 8 32 2 6,2 17 4 5 131.7
97. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 11 31 1 3,2 14 5 9 129.0
98. Paakkola, Mikko-Matti Hermes FW 14 31 1 3,2 21 5 6 140.9
99. Ruusunen, Rasmus RoKi FW 12 31 2 6,5 24 5 4 141.7
100. Korsumäki, Arttu RoKi FW 15 30 2 6,7 17 8 4 113.0
101. Kulmala, Frans TUTO Hockey D 12 30 2 6,7 12 9 7 134.7
102. Posti, Lari-Henrik* RoKi FW 14 30 1 3,3 19 8 3 126.1
103. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 14 30 1 3,3 15 11 1 124.2
104. Vuori, Topi TUTO Hockey D 13 30 1 3,3 13 10 3 126.0
105. Wehmas, Jeremi JoKP D 13 30 0 0,0 19 7 7 136.6
106. Sinkkonen, Aleksi Ketterä FW 10 29 2 6,9 19 5 1 131.6
107. Hallikas, Juho Ketterä D 13 28 2 7,1 10 9 9 119.4
108. Kivimäki, Jere Pyry FW 14 28 0 0,0 14 8 0 126.5
109. Leppänen, Tomi IPK D 11 28 0 0,0 18 5 9 136.5
110. Tapio, Mikael Hermes D 9 28 3 10,7 19 4 6 118.4
111. Virtala, Jerkko+ Pyry D 11 28 0 0,0 15 5 5 123.0
112. Korjus, Julius KeuPa HT FW 6 27 0 0,0 21 4 0 126.0
113. Liiri, Niko JoKP D 14 27 1 3,7 14 4 17 127.8
114. Mäntymäki, Tuukka Pyry FW 11 27 1 3,7 13 6 2 137.4
115. Vallius, Sakke JoKP FW 12 27 2 7,4 11 10 3 129.5
116. Alanko, Reko* Jokerit D 13 26 1 3,8 9 5 4 139.7
117. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 12 26 0 0,0 19 7 3 137.9
118. Lausniemi, Arttu Jokerit FW 12 26 0 0,0 14 8 1 124.0
119. Lehtinen, Eeli Hermes D 13 26 1 3,8 9 9 12 136.1
120. Niemi, Aleksi Ketterä D 13 26 1 3,8 11 10 16 143.9
121. Savolainen, Valtteri Hermes FW 16 26 7 26,9 12 5 2 127.8
122. Heikkilä, Eetu KeuPa HT D 9 25 1 4,0 8 9 4 120.1
123. Lahtinen, Oskari IPK D 10 25 0 0,0 13 3 14 143.6
124. Suomalainen, Santeri IPK FW 14 25 4 16,0 14 4 9 128.4
125. Vuorinen, Rasmus* Hermes D 15 25 2 8,0 7 9 10 151.7
126. Ylitalo, Valtteri Pyry D 13 25 2 8,0 14 6 17 113.2
127. Cederberg, Elliot Hermes D 13 24 0 0,0 15 4 9 127.6
128. Hahl, Veikka Hermes FW 13 24 2 8,3 8 10 1 114.5
129. Hattunen, Miska IPK FW 14 24 3 12,5 10 7 6 140.2
130. Immonen, Ville Hermes FW 9 24 0 0,0 16 7 4 115.8
131. Juvonen, Juho JoKP D 10 24 0 0,0 16 3 12 136.1
132. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT D 15 24 0 0,0 15 4 12 124.8
133. Lindholm, Ville* TUTO Hockey FW 12 24 3 12,5 13 3 0 125.7
134. Nikula, Arttu* K-Vantaa FW 9 24 1 4,2 10 8 1 131.5
135. Fagerström, Juuso K-Vantaa FW 12 23 0 0,0 17 5 5 118.8
136. Hietaniemi, Veeti*+ Pyry D 11 23 1 4,3 8 5 5 128.8
137. Himmanen, Niko Pyry FW 14 23 3 13,0 11 7 6 132.7
138. Samitis, Kristians IPK FW 14 23 4 17,4 15 2 6 108.5
139. Winqvist, Kasper* KeuPa HT FW 14 23 2 8,7 13 5 5 138.9
140. # Grinius, Martynas KeuPa HT FW 4 22 1 4,5 13 5 1 117.6
141. Kallio, Bruno* Jokerit FW 13 22 4 18,2 10 4 7 147.0
142. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey D 13 22 0 0,0 9 8 9 144.0
143. Kopiloff, Oliver JoKP FW 9 22 4 18,2 8 5 0 147.6
144. Kurbaka, Viktors Ketterä D 8 22 3 13,6 12 7 6 135.7
145. Laukkanen, Robin Ketterä D 5 22 0 0,0 8 6 2 121.2
146. Ohtonen, Jere Hermes FW 15 22 3 13,6 13 4 6 121.1
147. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 14 22 2 9,1 10 7 4 120.9
148. Suvanto, Niilo JoKP FW 14 22 3 13,6 10 7 3 130.6
149. Utriainen, Oskari KeuPa HT FW 14 22 5 22,7 7 8 6 149.2
150. Virtanen, Antti* JoKP FW 14 22 2 9,1 9 9 6 125.6
151. Hakanen, Santtu Pyry FW 5 21 1 4,8 9 6 0 120.6
152. Lemberg, Leevi Jokerit FW 10 21 2 9,5 9 7 1 138.3
153. Salmi, Lauri Pyry D 12 21 0 0,0 9 7 7 125.5
154. Holttinen, Oliver K-Vantaa D 12 20 0 0,0 10 4 7 148.4
155. Inhala, Justus* JoKP D 7 20 2 10,0 13 4 9 130.7
156. Kettunen, Elias* K-Vantaa D 12 20 1 5,0 8 4 9 122.2
157. Menna, Mikael K-Vantaa FW 12 20 4 20,0 13 3 4 119.1
158. Kenttämaa, Aleksi RoKi D 15 19 1 5,3 10 3 13 125.4
159. Matikainen, Kalle JoKP FW 13 19 2 10,5 9 6 5 97.2
160. Rikkilä, Hugo Jokerit D 6 19 0 0,0 13 4 1 141.2
161. Ulvila, Akseli Hermes FW 16 19 0 0,0 12 5 5 113.8
162. Grönlund, Niklas RoKi D 14 18 0 0,0 9 4 12 129.8
163. Junkkari, Jimi* IPK D 13 18 0 0,0 10 5 4 136.4
164. Kalliosalo, Jesse Pyry FW 10 18 1 5,6 8 2 1 130.7
165. Lehtonen, Waltteri KeuPa HT FW 7 18 0 0,0 9 4 1 128.1
166. Kangasniemi, Emil Pyry FW 12 17 1 5,9 12 3 3 114.0
167. Lehtinen, Joona Ketterä FW 14 17 0 0,0 11 2 4 116.9
168. Mustonen, Henri* Hermes D 7 17 1 5,9 10 5 6 143.3
169. Niinistö, Joel* Hermes FW 14 17 2 11,8 10 2 7 111.8
170. Tervo, Eetu* TUTO Hockey FW 13 17 0 0,0 13 3 4 116.7
171. Hällfors, Kalle Pyry D 11 16 1 6,2 9 2 5 108.3
172. Männikkö, Topias Pyry D 9 16 0 0,0 7 6 7 128.2
173. Puikkonen, Topi* Hermes FW 15 16 2 12,5 13 0 0 113.5
174. Ahonen, Verneri Pyry FW 9 15 1 6,7 8 6 1 127.6
175. Kähkönen, Josi IPK D 9 15 1 6,7 5 6 9 130.8
176. Lehmus, Joona KeuPa HT D 4 15 1 6,7 6 3 2 139.1
177. Palo, Tomi Ketterä FW 14 15 1 6,7 8 6 0 135.7
178. Pellikka, Aleksi KeuPa HT FW 9 15 1 6,7 11 3 1 100.7
179. Rautiainen, Juha+ TUTO Hockey FW 10 15 2 13,3 8 2 9 110.7
180. Tiusanen, Eetu K-Vantaa FW 12 15 2 13,3 10 3 0 123.5
181. Vartiainen, Tuomas IPK FW 4 15 1 6,7 11 1 3 111.7
182. Brygger, Jonne JoKP FW 13 14 3 21,4 9 2 2 117.3
183. Huttu, Elias KeuPa HT FW 5 14 3 21,4 5 5 2 108.4
184. Huumo, Veeti* TUTO Hockey FW 13 14 1 7,1 7 4 13 116.7
185. Hällfors, Elmeri KeuPa HT FW 9 14 1 7,1 6 2 1 117.0
186. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey FW 6 14 2 14,3 5 3 2 128.6
187. Käkränen, Jami* Ketterä D 13 14 0 0,0 6 2 2 127.1
188. Nalli, Miro Jokerit FW 7 14 1 7,1 9 4 3 124.7
189. Rantanen, Jesse* IPK FW 13 14 3 21,4 5 5 4 130.6
190. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 14 14 1 7,1 8 4 4 109.9
191. Tauslahti, Miro Ketterä FW 4 14 0 0,0 8 5 0 128.6
192. Eloranta, Eevert TUTO Hockey FW 12 13 1 7,7 7 2 0 127.3
193. Heinänen, Kasperi Ketterä FW 14 13 0 0,0 8 2 2 111.4
194. # Homjakovs, Arturs IPK FW 9 13 0 0,0 5 5 3 109.8
195. Välimäki, Valtteri Pyry FW 14 13 0 0,0 8 4 5 104.0
196. Heikkilä, Miro* KeuPa HT D 9 12 0 0,0 6 2 4 145.5
197. Laakso, Aatu K-Vantaa FW 12 12 1 8,3 5 5 1 111.5
198. Ruikka, Uula Jokerit D 6 12 0 0,0 4 6 2 128.2
199. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 6 12 1 8,3 5 4 0 160.6
200. Curri, Rrahim IPK FW 14 11 1 9,1 6 1 6 112.1
201. Henritius, Teemu Jokerit FW 15 11 0 0,0 7 4 4 124.7
202. Nykänen, Juuso Pyry FW 6 11 3 27,3 6 1 0 116.6
203. Eskola, Lauri Hermes FW 15 10 1 10,0 5 3 0 115.0
204. Heinonen, Juho RoKi FW 16 10 0 0,0 7 3 11 133.6
205. Vesaaja, Julius IPK FW 8 10 1 10,0 7 2 2 138.1
206. Virta, Santeri TUTO Hockey FW 11 10 2 20,0 3 4 0 119.1
207. Välilä, Elis* TUTO Hockey FW 9 10 1 10,0 7 1 3 118.0
208. Aaltonen, Juuso Pyry FW 8 9 0 0,0 4 1 1 95.2
209. Järvelä, Juho RoKi FW 6 9 1 11,1 7 1 1 118.9
210. Arkko, Verneri K-Vantaa D 1 8 1 12,5 3 3 1 121.1
211. Karhapää, Ilmari KeuPa HT D 5 8 0 0,0 5 3 2 138.0
212. Kerkkänen, Joel JoKP FW 5 8 1 12,5 7 0 0 116.4
213. Korkiakoski, Tuukka* IPK FW 3 8 1 12,5 5 2 0 124.6
214. Lauri, Onni JoKP D 11 8 0 0,0 2 4 10 129.2
215. Rantanen, Niklas* TUTO Hockey FW 12 8 0 0,0 3 5 2 122.8
216. Ulander, Elias K-Vantaa D 4 8 0 0,0 4 1 4 114.2
217. Korhonen, Joona TUTO Hockey FW 3 7 2 28,6 3 2 0 122.3
218. Kyllinen, Oliwer* TUTO Hockey FW 5 7 0 0,0 3 4 3 124.1
219. Meriläinen, Niklas JoKP FW 9 7 1 14,3 4 2 0 131.3
220. Siikala, Valtteri* Hermes FW 9 7 0 0,0 4 2 2 106.0
221. Haaparanta, Mikko Ketterä FW 6 6 0 0,0 4 2 1 126.2
222. Räsänen, Veeti* Jokerit FW 2 6 0 0,0 1 1 0 123.5
223. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey D 3 5 0 0,0 4 1 1 127.1
224. Heiskanen, Tuukka* KeuPa HT FW 4 5 0 0,0 3 1 0 109.0
225. Kivimäki, Ville Pyry FW 4 5 0 0,0 4 0 1 126.7
226. Mäenpää, Kasper JoKP D 9 5 0 0,0 1 3 2 109.5
227. Mäkinen, Akseli Ketterä FW 2 5 0 0,0 2 3 2 96.3
228. Tumanovs, Miks Jokerit D 2 5 0 0,0 4 1 1 122.0
229. Hietamäki, Tuukka Pyry FW 4 4 1 25,0 3 0 1 143.2
230. Nissinen, Aleksi* K-Vantaa D 6 4 0 0,0 2 1 0 94.8
231. Rantalainen, Joona* Ketterä FW 7 4 0 0,0 4 0 0 123.5
232. Viitala, Jasper JoKP FW 10 4 1 25,0 2 1 3 97.4
233. Kuhta, Veeti K-Vantaa FW 1 3 0 0,0 2 1 0 109.5
234. Kylmäniemi, Jesse Pyry FW 2 3 0 0,0 1 1 0 72.0
235. Lindroos, Valtteri+ RoKi FW 2 3 0 0,0 2 1 0 115.6
236. # Linjala, Miiro Hermes FW 3 3 1 33,3 2 0 0 80.4
237. Tiihonen, Luka Ketterä D 2 3 0 0,0 1 2 3 104.2
238. Heino, Lauri JoKP FW 2 2 0 0,0 2 0 3 116.2
239. Nyppeli, Jesse Pyry FW 3 2 0 0,0 1 1 0
240. Rannisto, Jasper Ketterä D 1 2 0 0,0 1 0 1 51.0
241. Svensk, Vertti Ketterä D 1 2 0 0,0 2 0 1 101.6
242. Valtonen, Veeti Ketterä FW 2 2 0 0,0 0 1 0 37.3
243. Vatanen, Samuli JoKP D 2 2 0 0,0 1 0 0 62.4
244. Fenenko, Niks Jokerit D 2 1 0 0,0 0 1 0
245. Karjalainen, Niclas+ TUTO Hockey D 1 1 0 0,0 1 0 0
246. Manni, Eemeli KeuPa HT FW 4 1 0 0,0 1 0 0 59.9
247. Puotiniemi, Ville* RoKi FW 3 1 0 0,0 0 1 0 51.8
248. Selänne, Leevi JoKP FW 1 1 0 0,0 1 0 0 51.5
249. Valtonen, Tobias+ TUTO Hockey D 3 1 0 0,0 1 0 1 96.7
250. Ahopelto, Juho JoKP G 14 0 0 - 0 0 0
251. Auvinen, Severi K-Vantaa G 6 0 0 - 0 0 0
252. Elias, Rastislav K-Vantaa G 2 0 0 - 0 0 0
253. Grönlund, Thomas+ RoKi D 2 0 0 - 0 0 1
254. Haikonen, Antti JoKP FW 2 0 0 - 0 0 0
255. Hannikainen, Otto KeuPa HT G 2 0 0 - 0 0 0
256. Heikkeri, Sisu Jokerit G 16 0 0 - 0 0 0
257. Helomaa, Juuso TUTO Hockey G 13 0 0 - 0 0 0
258. Huunonen, Romi RoKi G 16 0 0 - 0 0 0
259. Hyypiä, Eetu RoKi G 14 0 0 - 0 0 0
260. Jantunen, Akseli* IPK G 2 0 0 - 0 0 0
261. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa G 3 0 0 - 0 0 0
262. Kaipinen, Niilo* Jokerit FW 3 0 0 - 0 0 0
263. Liukkonen, Mikko* Ketterä FW 2 0 0 - 0 0 1
264. Louhivaara, Veeti* KeuPa HT G 13 0 0 - 0 0 0
265. Luukas, Veeti Ketterä G 2 0 0 - 0 0 0
266. Minkkinen, Toni KeuPa HT G 1 0 0 - 0 0 0
267. # Moilanen, Matias* IPK G 2 0 0 - 0 0 0
268. # Mustonen, Eeli* IPK FW 2 0 0 - 0 0 2
269. Mäkelä, Alex Hermes G 16 0 0 - 0 0 0
270. Mäkelä, Leevi TUTO Hockey G 12 0 0 - 0 0 0
271. Mäkinen, Veli-Matti Pyry G 14 0 0 - 0 0 0
272. Mäkitalo, Elias* Hermes FW 1 0 0 - 0 0 0
273. Nauseda, Faustas Pyry G 14 0 0 - 0 0 0
274. Nikkilä, Niklas* Hermes G 13 0 0 - 0 0 0
275. Oja, Simo Ketterä G 2 0 0 - 0 0 0
276. Parviainen, Oskari IPK G 5 0 0 - 0 0 0
277. Pasanen, Jami* KeuPa HT G 16 0 0 - 0 0 0
278. Petäjä, Viljami* Hermes G 2 0 0 - 0 0 0
279. Rembetti, Cristopher JoKP G 2 0 0 - 0 0 0
280. Risikko, Henri Jokerit G 11 0 0 - 0 0 0
281. Roos, Reima-Ville Ketterä G 15 0 0 - 0 0 0
282. Rovio, Topias* IPK G 5 0 0 - 0 0 0
283. Shikera, Jan TUTO Hockey FW 3 0 0 - 0 0 0
284. Stuhrmann, Lukas* RoKi G 2 0 0 - 0 0 0
285. Tanninen, Väinö* Ketterä G 11 0 0 - 0 0 0
286. Vainikainen, Ville Jokerit FW 2 0 0 - 0 0 1
287. Varis, Kalle K-Vantaa G 12 0 0 - 0 0 0
288. Vedenpää, Visa Hermes G 1 0 0 - 0 0 0
289. Vehviläinen, Veini Jokerit G 5 0 0 - 0 0 0
290. Vierikko, Evert TUTO Hockey G 1 0 0 - 0 0 0
291. Vinni, Eemil JoKP G 12 0 0 - 0 0 0
292. Vopravil, Stepan* IPK G 14 0 0 - 0 0 0
293. Vuorinen, Eetu K-Vantaa G 1 0 0 - 0 0 0

Abbreviations

Pos
Player position
GP
Games played
S
Shots
G
Goals
S%
Shooting percentage
T
Saved by goalie
MS
Missed shots
BS
Blocked shots
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Rookie
+
Injured
!
Suspensions
#
Not on the roster