- News
- Games
Stats
- Players
Teams
- Kumppanuus
- Hengenpelastajaliiga
Mestis
| # | Name | Team | Pos | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viirret, Valtteri | Ketterä | D | 5 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Keihäs, Robin* | KeuPa HT | FW | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Kaipinen, Niilo* | Pyry | FW | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rannikko, Onni | TUTO Hockey | FW | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Koskela, Valtteri | JoKP | D | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | FW | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Heinonen, Juho | RoKi | FW | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Turunen, Roope | TUTO Hockey | FW | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Wolin, Adam | KeuPa HT | D | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Curri, Rrahim | IPK | FW | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Haataja, Valtteri | Pyry | D | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Korkka, Onni | JoKP | D | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Laurell, Eemil | Ketterä | FW | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Leppänen, Tomi | IPK | D | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Menna, Mikael | K-Vantaa | FW | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Mikkola, Maks | RoKi | FW | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Mykrä, Otto | IPK | FW | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Nyman, Nooa | K-Vantaa | D | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Ruusunen, Rasmus | RoKi | FW | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Toivonen, Vili | Hermes | FW | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Aaltonen, Samuli | KeuPa HT | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Eloranta, Eevert | KeuPa HT | FW | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Frantsila, Konsta* | Pyry | FW | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Haataja, Arttu* | Pyry | D | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Hallikas, Juho | Ketterä | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Hattunen, Miska | IPK | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Heikkilä, Eetu | KeuPa HT | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Hellman, Verneri | K-Vantaa | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Hietamäki, Tuukka | Pyry | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Järvelä, Juho | Pyry | FW | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Karjalainen, Henry | JoKP | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Karjalainen, Paavo* | Pyry | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kohonen, Paavo | JoKP | G | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Lehikoinen, Atte | JoKP | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Lohisalo, Joonas | JoKP | FW | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Matikainen, Kalle | KeuPa HT | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Mäkelä, Alex | Pyry | G | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Mäki, Eetu | Hermes | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Mönkkönen, Mika | Hermes | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Niemi, Eero | JoKP | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Pennanen, Akseli | Hermes | KP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Satosaari, Patrik | K-Vantaa | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Savolainen, Valtteri | RoKi | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Selin, Kasper* | Pyry | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Suhonen, Pekka | IPK | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Tikkanen, Topi* | Hermes | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Vallius, Sakke | JoKP | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Vesaaja, Julius | Hermes | KP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Virtanen, Jami | IPK | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Vuorinen, Viljami* | TUTO Hockey | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Vähärautio, Kasper | KeuPa HT | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Aaltonen, Juuso | Hermes | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ahola, Aapo | Hermes | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Ahvenlampi, Miro | IPK | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Bilgili, Sever | Pyry | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Fagerström, Juuso | K-Vantaa | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Halonen, Veikka | IPK | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Hietanen, Jesse* | Pyry | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Hietaniemi, Veeti | Pyry | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Hokkanen, Rasmus | KeuPa HT | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Hongisto, Simeon* | TUTO Hockey | FW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Huumo, Veeti | TUTO Hockey | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Inhala, Joose* | K-Vantaa | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Jaatinen, Otto | IPK | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Janhonen, Julius | JoKP | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Karjalainen, Niclas | K-Vantaa | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Kettunen, Elias | K-Vantaa | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Kiukas, Peetu | TUTO Hockey | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Kokkola, Tatu | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Koskenkorva, Jesse | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Kähkönen, Josi | IPK | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Laakso, Aatu | K-Vantaa | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Laakso, Elmeri | RoKi | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Laukkanen, Robin | KeuPa HT | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Lemberg, Leevi | K-Vantaa | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Lempiäinen, Joonatan | Ketterä | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Liiri, Niko | JoKP | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Lindroos, Valtteri | RoKi | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Liuksiala, Jesse | K-Vantaa | KP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Lämsä, Jimi* | RoKi | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Mikkonen, Oskari | IPK | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Mäntymäki, Tuukka | Pyry | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Niinistö, Joel | Hermes | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Nordgren, Niklas | TUTO Hockey | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Nummelin, Rene | TUTO Hockey | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Rantalainen, Joona | Ketterä | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Rikkilä, Hugo | TUTO Hockey | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ristola, Veeti-Valtteri* | JoKP | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Saavola, Tuomo* | Pyry | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Salmela, Santeri | Ketterä | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Sihvonen, Riku | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Taskula, Jani | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Tiihonen, Lenni | Ketterä | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Tiihonen, Luka | JoKP | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Vierimaa, Wäinö* | RoKi | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Virolainen, Joni | Pyry | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Vuori, Topi | TUTO Hockey | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Vähätalo, Julius | Hermes | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Välilä, Emil | TUTO Hockey | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Willberg, Tommy* | K-Vantaa | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ahopelto, Juho | Hermes | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Alanko, Tomi | RoKi | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Antikainen, Aatu | RoKi | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Anttila, Eetu | TUTO Hockey | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Auvinen, Severi | K-Vantaa | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Brygger, Jonne | JoKP | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Cederberg, Elliot | Hermes | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ekman, Tim | Hermes | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Elomaa, Elias | Pyry | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Grönblom, Tom | IPK | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Grönlund, Niklas | RoKi | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Gustafsson, Ron | K-Vantaa | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Haakana, Santeri | K-Vantaa | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Haikonen, Antti | JoKP | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Hakala, Aaron | Ketterä | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Hannikainen, Otto | KeuPa HT | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Happonen, Eicca* | TUTO Hockey | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Harkimo, Dan* | Pyry | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Heinonen, Otto | Hermes | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Heinonen, Simo | Ketterä | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Heinänen, Atte | Ketterä | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Helomaa, Juuso | TUTO Hockey | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Henritius, Teemu | K-Vantaa | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Himmanen, Niko | Ketterä | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Honkasalo, Jero | Hermes | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Hult, Oliver | Hermes | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Hult, Oskari | JoKP | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Huttu, Elias | KeuPa HT | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Hyypiä, Eetu | RoKi | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Hämeenaho, Veikka | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Härmä, Matti | Ketterä | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Jokinen, Arttu* | TUTO Hockey | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Juhola, Jesse* | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Junkkari, Jimi | IPK | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Juvonen, Juho | JoKP | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Järvenpää, Miro | KeuPa HT | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Kaarela, Elias | RoKi | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Kaihua, Tomi-Pekka* | Pyry | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Kalliosalo, Jesse | Pyry | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Karnaranta, Valtteri | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Karvonen, Joona* | Pyry | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Kerkola, Patrik | IPK | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Kesäjärvi, Aaro | KeuPa HT | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Ketonen, Niklas* | KeuPa HT | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Koivunen, Eetu | KeuPa HT | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Koskela, Santeri | IPK | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Koskinen, Leevi* | K-Vantaa | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Kotajärvi, Jesper | IPK | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Krook, Aapo | KeuPa HT | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Kuikka, Juho* | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Kulmala, Frans | TUTO Hockey | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Kurbaka, Viktors | KeuPa HT | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Kyllinen, Oliwer | TUTO Hockey | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Kytövaara, Eerik | K-Vantaa | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Käkränen, Jami | Ketterä | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Lahnaviik, Rasmus | K-Vantaa | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Lankinen, Joona | Ketterä | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Lauri, Onni | Hermes | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Lausniemi, Arttu | IPK | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Lehtinen, Eeli | Hermes | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Lehtinen, Joona | Ketterä | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Lehtosaari, Roni* | Pyry | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Liljamo, Topias | KeuPa HT | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Lindholm, Ville | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Liukkonen, Mikko | Ketterä | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Losevs, Aleksandrs* | K-Vantaa | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Manni, Eemeli | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Manninen, Jaako | RoKi | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Mikkonen, Dani* | Pyry | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Moilanen, Sami | K-Vantaa | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Mutka, Joona* | KeuPa HT | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Myllykangas, Aatu* | Pyry | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Niemi, Aleksi | Ketterä | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Nissinen, Tuomas | IPK | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Nyppeli, Jesse | Pyry | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Ohtonen, Jere | RoKi | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Paganus, Topias* | KeuPa HT | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Paqvalin, Arttu* | IPK | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Paqvalin, Joonas | IPK | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Parviainen, Oskari | RoKi | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Pasanen, Jami | KeuPa HT | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Pietilä, Noel | Ketterä | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Piironen, Valtteri | Ketterä | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Pulli, Totte* | Hermes | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Puotiniemi, Ville* | RoKi | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Rannisto, Jasper | Ketterä | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Rantanen, Jesse | Pyry | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Rantanen, Niklas | KeuPa HT | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Riihimäki, Aarni | KeuPa HT | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Roos, Reima-Ville | Ketterä | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Rossi, Jester* | JoKP | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Räikkä, Eemeli* | TUTO Hockey | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Räsänen, Veeti* | K-Vantaa | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Saarinen, Kaj | Hermes | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Salmi, Lauri | Pyry | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Sammalniemi, Jooa* | IPK | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Selin, Lukas | K-Vantaa | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | # Seppälä, Aleksi | Pyry | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Siira, Leevi | RoKi | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Sikorski, Anton | RoKi | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Strazdins, Raivis* | RoKi | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Sundgren, Miikka* | KeuPa HT | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Suni, Oliver | K-Vantaa | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Surakka, Toni | Ketterä | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Suvanto, Niilo | JoKP | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Takala, Eemeli | Hermes | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Tanninen, Väinö | Ketterä | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | Tarvainen, Kasper | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | # Timofejev, David* | IPK | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. | Tohila, Riku | IPK | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Tolppola, Venni | IPK | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Tuhkanen, Oliver | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Turppa, Tuomas | TUTO Hockey | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Ulvila, Akseli | Hermes | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | # Valtanen, Jasper | RoKi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | Varis, Kalle | KeuPa HT | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Vilander, Veeti | KeuPa HT | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Viljakainen, Jere* | RoKi | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Virtala, Jerkko | Ketterä | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Virtanen, Antti | K-Vantaa | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | Vuontisvaara, Ossi-Veikka | KeuPa HT | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Winqvist, Kasper | KeuPa HT | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Ylitalo, Valtteri | Pyry | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | Örn, Tuomas | RoKi | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspensions according to Misc total: