| # | Name | Team | Pos | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boucher, Evan | RoKi | FW | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Lahtinen, Oskari | IPK | D | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Heinonen, Juho | RoKi | FW | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Samitis, Kristians | TUTO Hockey | FW | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Välilä, Elis* | TUTO Hockey | FW | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Haataja, Valtteri | RoKi | D | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ruusunen, Rasmus | RoKi | FW | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Karvinen, Otto | Jokerit | FW | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Haakana, Santeri | IPK | D | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Junkkari, Jimi* | IPK | D | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sinkkonen, Aleksi | Ketterä | FW | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Käkränen, Jami* | Ketterä | D | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Leskinen, Ville | Jokerit | FW | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | FW | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Hallikas, Juho | Ketterä | D | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | D | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Koponen, Elias | IPK | FW | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Lemberg, Leevi | Ketterä | FW | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | FW | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Pitkänen, Kristo* | K-Vantaa | FW | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Savolainen, Valtteri | Hermes | FW | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Viirret, Valtteri | IPK | D | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Curri, Rrahim | IPK | FW | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Henriksson, Jere | Jokerit | FW | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kaarela, Elias | RoKi | FW | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Karppinen, Atte | IPK | FW | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kiukas, Peetu | Ketterä | D | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | FW | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Nyman, Nooa* | K-Vantaa | D | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Rannisto, Jasper | Ketterä | D | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Suhonen, Pekka | IPK | FW | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Suomalainen, Santeri | IPK | FW | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Tamminen, Joona | Ketterä | D | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Tiihonen, Lenni* | Ketterä | FW | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Turunen, Roope | K-Vantaa | FW | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Vartiainen, Tuomas | IPK | FW | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Virta, Santeri | TUTO Hockey | FW | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Viskari, Jesse | Ketterä | FW | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Vuorela, Jesse | TUTO Hockey | D | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Brygger, Jonne | JoKP | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Dvorak, Adam | Ketterä | FW | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Elorinne, Aleksi | Jokerit | D | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Fagerström, Juuso | K-Vantaa | FW | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | FW | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Hattunen, Miska | IPK | FW | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Heino, Lauri | JoKP | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Heinonen, Simo | Jokerit | FW | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Hellman, Verneri | K-Vantaa | D | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Inhala, Justus* | JoKP | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Vantaa | FW | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Järvelä, Juho | RoKi | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Karnaranta, Valtteri | TUTO Hockey | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Kettunen, Elias* | K-Vantaa | D | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Kokkola, Tatu | JoKP | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Koskela, Santeri | IPK | FW | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Kähkönen, Josi | IPK | D | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Lauri, Onni | JoKP | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Matikainen, Kalle | JoKP | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Meriläinen, Niklas | Hermes | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Mönkkönen, Mika* | Hermes | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | D | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Nissinen, Tuomas | Hermes | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Pennanen, Akseli | TUTO Hockey | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Puikkonen, Topi* | Hermes | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Rannikko, Onni* | TUTO Hockey | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Rantakari, Otso | Jokerit | D | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Rautiainen, Juha | Hermes | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Rikkilä, Hugo | K-Vantaa | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Salmela, Santeri | Ketterä | D | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Sikorski, Anton | RoKi | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Vainikainen, Ville | Jokerit | FW | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Vesaaja, Julius | IPK | FW | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Virtanen, Eemeli | RoKi | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Välilä, Emil* | TUTO Hockey | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Alanko, Tomi | RoKi | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Arkko, Verneri | K-Vantaa | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Forsblom, Saku | Jokerit | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Forslund, Alexander | Jokerit | FW | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Grönlund, Niklas | RoKi | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Gustafsson, Ron | K-Vantaa | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Hahl, Veikka | Hermes | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Haikonen, Antti | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Heinonen, Otto | Hermes | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Heinänen, Kasperi | Ketterä | FW | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Janhonen, Julius | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Kangasniemi, Okko | Jokerit | FW | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Korsumäki, Arttu | RoKi | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Koskela, Valtteri | IPK | D | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Kusy, Denis | JoKP | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Laakso, Aatu | K-Vantaa | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Lausniemi, Arttu | IPK | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Lindholm, Ville* | TUTO Hockey | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Lindroos, Valtteri | RoKi | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Manninen, Jaako | RoKi | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Manninen, Oskari | Jokerit | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Menna, Mikael | K-Vantaa | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Mikkola, Maks | RoKi | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Mikkonen, Oskari | IPK | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Mustonen, Aleksi | Jokerit | FW | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Nalli, Miro | Jokerit | FW | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Niemi, Eero | RoKi | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Niinistö, Joel* | Hermes | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Oden, Markus | IPK | FW | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Pakaslahti, Aleksi | K-Vantaa | D | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Pietilä, Noel | Ketterä | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Puotiniemi, Ville* | RoKi | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Reini, Roope | TUTO Hockey | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Siira, Leevi | RoKi | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Suvanto, Niilo | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Tervo, Eetu* | TUTO Hockey | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Tiusanen, Eetu | K-Vantaa | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Trakht, Daniil* | TUTO Hockey | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Tukiainen, Jirko* | TUTO Hockey | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Tumanovs, Miks | Jokerit | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ulander, Elias | K-Vantaa | D | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ulvila, Akseli | Hermes | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Vainio, Joona | Hermes | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Vallius, Sakke | JoKP | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Valtola, Kalle | IPK | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Vatanen, Samuli | JoKP | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Vehviläinen, Veini | Jokerit | G | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Vinni, Eemil | Ketterä | G | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Virolainen, Joni | Hermes | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Vuorinen, Rasmus* | Hermes | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Ahopelto, Juho | JoKP | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Airo, Joni | Hermes | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Alapuranen, Oskari* | TUTO Hockey | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Antikainen, Aatu* | RoKi | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Anttila, Eetu | Jokerit | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Auvinen, Severi | K-Vantaa | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Cederberg, Elliot | Hermes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Dommers, Valdis | Hermes | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Eloranta, Eevert | TUTO Hockey | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Farkas, Oliver | Ketterä | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Grönblom, Tom | Hermes | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Hartikainen, Santeri | JoKP | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Helomaa, Juuso | TUTO Hockey | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Henritius, Teemu | Jokerit | FW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Huumo, Veeti* | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Huunonen, Romi | RoKi | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Hyypiä, Eetu | RoKi | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Hämeenaho, Veikka | TUTO Hockey | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Joenpolvi, Lauri | K-Vantaa | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Kallio, Bruno* | Jokerit | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Karppinen, Iiro* | TUTO Hockey | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Kaskisuo, Kasimir | JoKP | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | # Kettunen, Nico | IPK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Kuhta, Veeti | K-Vantaa | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Kulmala, Frans | TUTO Hockey | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Kurbaka, Viktors | JoKP | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | # Kuuluvainen, Juho | Ketterä | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Lahnaviik, Rasmus | Jokerit | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Lankinen, Joona | Ketterä | FW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Laukkanen, Robin | Ketterä | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Lehtinen, Joona | Ketterä | FW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Lempiäinen, Joonatan | Ketterä | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Liiri, Niko | JoKP | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Liukkonen, Mikko* | Ketterä | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Liuksiala, Jesse | Jokerit | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Lohisalo, Joonas | JoKP | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Mikkola, Niko | JoKP | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Mäenpää, Kasper | JoKP | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Mäkelä, Alex | Hermes | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Niemi, Aleksi | Ketterä | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Nummelin, Rene* | TUTO Hockey | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Ohtonen, Jere | Hermes | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Oja, Simo | Ketterä | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Palo, Tomi | Ketterä | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Parviainen, Oskari | IPK | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Ring, Leo | IPK | FW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Risikko, Henri | Hermes | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Rovio, Topias* | IPK | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Saarelainen, Miro-Pekka | K-Vantaa | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Selin, Lukas | TUTO Hockey | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Sevänen, Roni | JoKP | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Smith, Jake | JoKP | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Suni, Oliver | Jokerit | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Takala, Eemeli | Hermes | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Tanninen, Väinö* | Ketterä | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Tapio, Mikael | Hermes | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Taskula, Jani | JoKP | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Toivainen, Rasmus | IPK | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Tolppola, Venni | K-Vantaa | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Tuhkanen, Oliver | Jokerit | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Tuomola, Riku | Jokerit | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Turppa, Tuomas | RoKi | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Varis, Kalle | K-Vantaa | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Viitala, Jasper | JoKP | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Virtanen, Antti* | JoKP | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Virtanen, Jami | Jokerit | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Vuori, Topi | TUTO Hockey | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Vähätalo, Julius | Hermes | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Väre, Severi | TUTO Hockey | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Wehmas, Jeremi | JoKP | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Örn, Tuomas | RoKi | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspensions according to Misc total: