Summary

Tilastot 2015-2016 alkaen
Warrior logo

Season:
League:
Team:
Players:
Stats:
# Name Team Pos GP G A P PIM + - ± PPG SHG GWG S S% FO FO% TOI/GP
1. Jämsen, Juuso JoKP FW 6 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
2. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 3 4 4 8 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
3. Forslund, Alexander Jokerit FW 4 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
4. Jaatinen, Otto KeuPa HT FW 5 2 6 8 4 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
5. Pitkänen, Kristo K-Vantaa FW 7 1 7 8 4 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
6. Lohisalo, Joonas JoKP FW 6 4 3 7 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
7. Suni, Oliver Jokerit FW 4 3 4 7 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
8. Gustafsson, Ron K-Vantaa FW 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
9. Järvenpää, Miro KeuPa HT FW 5 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
10. Hellman, Verneri K-Vantaa D 6 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
11. Matikainen, Kalle JoKP FW 6 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
12. Trakht, Daniil TUTO Hockey FW 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
13. Nieminen, Kim KeuPa HT FW 5 1 5 6 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
14. Paakkola, Mikko-Matti Hermes FW 3 4 1 5 2 0 0 0 2 0 0 - - 0 - -
15. Virolainen, Joni Hermes FW 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
16. Salonen, Samuel Jokerit FW 4 2 3 5 2 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
17. Pulkkinen, Teemu K-Vantaa FW 5 2 3 5 8 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
18. Niinistö, Joel Hermes FW 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
19. Airo, Joni Hermes FW 3 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
20. Sinkkonen, Aleksi Ketterä FW 4 3 1 4 4 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
21. Winqvist, Kasper KeuPa HT FW 5 3 1 4 6 0 0 0 1 1 0 - - 0 - -
22. Mäntymäki, Tuukka Pyry FW 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
23. Koponen, Elias IPK FW 5 2 2 4 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
24. Wolin, Adam KeuPa HT D 6 2 2 4 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
25. Vainio, Joona Hermes D 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
26. Ring, Leo IPK FW 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
27. Taskula, Jani JoKP FW 6 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
28. Kivimäki, Jere Pyry FW 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
29. Brygger, Jonne JoKP FW 6 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
30. Mikkola, Niko JoKP D 6 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
31. Peltola, Santeri Pyry FW 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
32. Parviainen, Jiri KeuPa HT FW 5 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
33. Hokkanen, Rasmus KeuPa HT FW 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
34. Takala, Eemeli Hermes FW 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
35. Lahnaviik, Rasmus Jokerit FW 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
36. Turunen, Roope K-Vantaa FW 4 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
37. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa FW 6 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
38. Linjala, Miiro Hermes FW 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
39. Tapio, Mikael Hermes D 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
40. Viirret, Valtteri IPK D 5 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
41. Tukiainen, Jarel Lukko U20 FW 2 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
42. # Janatuinen, Joel K-Vantaa FW 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
43. Mäkitalo, Elias Hermes FW 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
44. Reini, Roope TUTO Hockey D 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
45. Homjakovs, Arturs IPK FW 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
46. Kokkola, Tatu JoKP FW 6 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
47. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa D 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
48. Virtanen, Antti JoKP FW 6 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
49. Lauri, Onni JoKP D 6 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
50. Lehtinen, Eeli Hermes D 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
51. Mustonen, Henri Hermes D 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
52. Heinonen, Otto KeuPa HT D 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
53. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
54. Dobos, Bendegúz KeuPa HT FW 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
55. Tiihonen, Lenni Ketterä FW 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
56. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
57. Nyman, Nooa K-Vantaa D 7 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
58. Järventie, Emil Pyry FW 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
59. Palo, Tomi Ketterä FW 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
60. # Ahvenjärvi, Arttu IPK FW 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
61. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey FW 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
62. Piirainen, Matias Lukko U20 FW 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
63. Puikkonen, Topi Hermes FW 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
64. Tarmo, Kaapo Lukko U20 FW 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
65. Suomalainen, Santeri IPK FW 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
66. Huttu, Elias KeuPa HT FW 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
67. Karppinen, Atte TUTO Hockey FW 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
68. Janhonen, Julius JoKP FW 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
69. Grinius, Martynas KeuPa HT FW 4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
70. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
71. Aliranta, Valtteri KeuPa HT FW 6 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
72. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 7 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
73. Curri, Rrahim IPK FW 5 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
74. Suhonen, Pekka IPK FW 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
75. Laakso, Aatu K-Vantaa FW 7 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
76. Vuori, Topi TUTO Hockey D 4 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
77. Menna, Mikael K-Vantaa FW 6 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
78. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey FW 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
79. Hällfors, Kalle Pyry D 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
80. Virta, Santeri TUTO Hockey FW 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
81. Virtanen, Jami Jokerit FW 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
82. Kuhta, Veeti K-Vantaa FW 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
83. Karppinen, Iiro TUTO Hockey D 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
84. Tuomola, Riku Jokerit D 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
85. Wehmas, Jeremi JoKP D 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
86. Heikkilä, Eetu KeuPa HT D 6 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
87. Juvonen, Juho JoKP D 6 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
88. Heikkilä, Miro KeuPa HT D 6 0 2 2 18 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
89. Boucher, Evan RoKi FW 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
90. Lankinen, Joona Ketterä FW 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
91. Välilä, Elis TUTO Hockey FW 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
92. Örn, Tuomas RoKi FW 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
93. Heiskanen, Tuukka KeuPa HT FW 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
94. Hongisto, Simeon TUTO Hockey FW 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
95. Honkasalo, Jero Hermes FW 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
96. Johansson, Svante Lukko U20 FW 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
97. # Johansson, Svante Lukko U20 FW 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
98. Korjus, Julius KeuPa HT FW 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
99. Nissinen, Tuomas Hermes D 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
100. Suominen, Julius Lukko U20 D 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
101. Vuorinen, Rasmus Hermes D 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
102. Väre, Severi TUTO Hockey D 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
103. Hällfors, Elmeri KeuPa HT FW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
104. Kangasniemi, Emil Pyry FW 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
105. Lindholm, Ville TUTO Hockey FW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
106. Vainikainen, Ville Jokerit FW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
107. Nyppeli, Jesse Pyry FW 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
108. Ruikka, Uula Jokerit D 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
109. Tuhkanen, Oliver Jokerit D 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
110. Junkkari, Jimi IPK D 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
111. Ahonen, Verneri Pyry FW 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
112. Kalliosalo, Jesse Pyry FW 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
113. Volotinen, Vertti K-Vantaa FW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
114. Vartiainen, Tuomas IPK FW 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
115. Lehtinen, Joona Ketterä FW 5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
116. Manni, Eemeli KeuPa HT FW 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
117. Jääskeläinen, Joel RaaheK FW 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
118. Koskela, Santeri IPK FW 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
119. Samitis, Kristians IPK FW 5 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
120. Utriainen, Oskari KeuPa HT FW 5 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
121. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 2 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
122. Vallius, Sakke JoKP FW 5 1 0 1 18 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
123. Hakala, Aaron Ketterä FW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
124. Heiskanen, Topi RoKi D 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
125. Manninen, Jaako RoKi D 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
126. Mikkola, Maks RoKi FW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
127. # Pirhonen, Matias IPK FW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
128. Pulska, Jeremias RaaheK D 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
129. Rossinen, Tatu RaaheK FW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
130. Liukkonen, Mikko Ketterä FW 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
131. Pellikka, Aleksi KeuPa HT FW 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
132. Savolainen, Valtteri Hermes FW 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
133. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT D 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
134. Välilä, Emil TUTO Hockey FW 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
135. Ahvenlampi, Miro Pyry FW 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
136. Cederberg, Elliot Hermes D 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
137. Dommers, Valdis Hermes FW 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
138. Meriläinen, Niklas JoKP FW 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
139. Aaltonen, Juuso Pyry FW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
140. Huumo, Veeti TUTO Hockey FW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
141. Kangasniemi, Okko Jokerit FW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
142. Kerkkänen, Joel JoKP FW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
143. Lemberg, Leevi Jokerit FW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
144. Manninen, Oskari Jokerit D 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
145. Valtola, Kalle IPK D 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
146. Haakana, Santeri IPK D 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
147. Liiri, Niko JoKP D 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
148. Nyman, Luka KeuPa HT D 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
149. Virtanen, Eemeli RoKi D 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
150. Koskela, Valtteri Ketterä D 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
151. Sahlstedt, Daniel Lukko U20 G 2 0 1 1 2 - - - 0 0 0 - - 0 - -
152. Bilgili, Sever Pyry D 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
153. Dvorak, Adam Ketterä FW 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
154. Lehikoinen, Atte Pyry D 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
155. Fenenko, Niks Jokerit D 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
156. Haikonen, Antti JoKP FW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
157. Kulmala, Frans TUTO Hockey D 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
158. Lausniemi, Arttu Jokerit FW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
159. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
160. Mustonen, Eeli* IPK FW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
161. Välimäki, Valtteri Pyry FW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
162. Suvanto, Niilo JoKP FW 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
163. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
164. Holttinen, Oliver K-Vantaa D 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
165. Maajaakkola, Verneri TUTO Hockey FW 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
166. Mäenpää, Kasper JoKP D 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
167. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
168. Fagerström, Juuso K-Vantaa FW 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
169. Lahtinen, Oskari IPK D 5 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
170. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT D 6 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
171. # Alanko, Niklas IPK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
172. Antinoja, Topi RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
173. Apila, Eetu RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
174. Auronen, Eeli RaaheK D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
175. Ekola, Niilo Pyry G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
176. Grönlund, Niklas RoKi D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
177. Haataja, Valtteri RoKi D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
178. Hakala, Aatu RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
179. Heinonen, Juho RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
180. Henriksson, Jere Jokerit FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
181. Huunonen, Romi RoKi G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
182. Hyypiä, Eetu RoKi G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
183. Hänninen, Mirko RaaheK D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
184. Inhala, Justus JoKP D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
185. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
186. Kaarela, Elias RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
187. Kajaus, Jimi K-Vantaa FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
188. Kallio, Bruno Jokerit FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
189. Kallunki, Ville RaaheK G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
190. Kalpamaa, Eero TUTO Hockey D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
191. Karhapää, Ilmari KeuPa HT D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
192. Kartano, Markus Lukko U20 G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
193. # Kettunen, Nico IPK D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
194. Korpela, Lassi Pyry FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
195. Korsumäki, Arttu RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
196. Koski, Kalle RaaheK D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
197. Krook, Aapo Pyry FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
198. Louhivaara, Veeti KeuPa HT G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
199. Lyytinen, Jesse RaaheK D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
200. Moilanen, Veeti Ketterä FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
201. Muotio , Aapo RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
202. Mutanen, Atte JoKP G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
203. # Mäkitalo, Markus Hermes FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
204. Määttä, Iiro RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
205. Niemi, Eero RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
206. Nurminen, Toni RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
207. Olander, Miska RaaheK G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
208. Posti, Lari-Henrik RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
209. Puotiniemi, Ville* RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
210. Ruokosalo, Aapo K-Vantaa G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
211. Sammalniemi, Jooa Lukko U20 G 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
212. Siira, Leevi RoKi D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
213. Sikorski, Anton RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
214. Teerioja, Tatu K-Vantaa FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
215. Tervo, Tomi RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
216. Tokola, Aleksi RaaheK D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
217. Turppa, Tuomas RoKi FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
218. Valtonen, Veeti Ketterä FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
219. Virtala, Jerkko Pyry D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
220. Vääräkoski, Teemu RaaheK FW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
221. Auvinen, Severi K-Vantaa G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
222. Floris, Jakub Lukko U20 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
223. Halonen, Veikka IPK FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
224. Heikius, Adam TUTO Hockey G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
225. Helomaa, Juuso TUTO Hockey G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
226. Julkunen, Alvar Lukko U20 FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
227. Kekarainen, Santeri JoKP FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
228. Kähkönen, Jussi Lukko U20 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
229. Laasasenaho, Jasper K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
230. Laurikkala, Eetu Lukko U20 G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
231. Lehtosaari, Valtteri Lukko U20 FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
232. Lempiäinen, Joonatan Ketterä FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
233. Lindholm, Lucas TUTO Hockey FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
234. Luukas, Veeti Ketterä G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
235. Manninen, Benjamin KeuPa HT FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
236. Minkkinen, Toni KeuPa HT G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
237. Mäkelä, Leevi TUTO Hockey G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
238. Nikula, Arttu K-Vantaa FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
239. Paju, Aaron Lukko U20 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
240. Pennanen, Tino Ketterä FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
241. Rautiainen, Juha TUTO Hockey FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
242. Salonen, Tim Lukko U20 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
243. Sarasmäki, Olli Lukko U20 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
244. Suomi, Akusti Lukko U20 FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
245. Syri, Joona Lukko U20 FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
246. Ulvila, Akseli Hermes FW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
247. Vierikko, Evert TUTO Hockey G 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
248. Vuorinen, Viljami Lukko U20 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
249. Hietaniemi, Veeti Pyry D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
250. Himmanen, Niko Pyry FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
251. Kivimäki, Ville Pyry FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
252. Kyllinen, Oliwer TUTO Hockey FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
253. Meri, Janne Pyry D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
254. Mäkelä, Alex Hermes G 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
255. Nauseda, Faustas Pyry G 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
256. Nikkilä, Niklas Hermes G 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
257. Nissinen, Aleksi K-Vantaa D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
258. Ohtonen, Jere Hermes FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
259. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
260. Pietiläinen, Akseli KeuPa HT G 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
261. Roos, Reima-Ville Ketterä G 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
262. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
263. Räsänen, Veeti Jokerit FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
264. Selänne, Leevi JoKP FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
265. Siikala, Valtteri Hermes FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
266. Viitala, Jasper JoKP FW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
267. Elorinne, Aleksi Jokerit D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
268. Heikkeri, Sisu Jokerit G 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
269. Heinänen, Kasperi Ketterä FW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
270. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
271. Mikkonen, Oskari IPK D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
272. Mäkinen, Veli-Matti Pyry G 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
273. Risikko, Henri Jokerit G 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
274. Salmi, Lauri Pyry D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
275. Hattunen, Miska IPK FW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
