| # | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 31 | 18 | 4 | 4 | 5 | 103 | 60 | 66 | 2,129 | 26,50% | 84,40% |
| 2. | JoKP | 30 | 14 | 5 | 5 | 6 | 113 | 97 | 57 | 1,900 | 16,24% | 78,57% |
| 3. | IPK | 31 | 13 | 6 | 3 | 9 | 106 | 88 | 54 | 1,742 | 24,77% | 74,59% |
| 4. | Ketterä | 28 | 10 | 9 | 3 | 6 | 94 | 74 | 51 | 1,821 | 20,72% | 89,91% |
| 5. | RoKi | 31 | 13 | 3 | 6 | 9 | 110 | 101 | 51 | 1,645 | 14,00% | 80,80% |
| 6. | K-Vantaa | 31 | 11 | 3 | 7 | 10 | 92 | 98 | 46 | 1,484 | 19,23% | 85,85% |
| 7. | TUTO Hockey | 31 | 11 | 2 | 7 | 11 | 90 | 87 | 44 | 1,419 | 14,17% | 81,90% |
| 8. | KeuPa HT | 30 | 7 | 4 | 2 | 17 | 83 | 109 | 31 | 1,033 | 22,64% | 79,83% |
| 9. | Pyry | 31 | 6 | 3 | 5 | 17 | 83 | 122 | 29 | 0,935 | 16,26% | 79,13% |
| 10. | Hermes | 30 | 7 | 3 | 0 | 20 | 87 | 125 | 27 | 0,900 | 26,80% | 69,30% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.