| # | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JoKP | 22 | 12 | 3 | 3 | 4 | 91 | 74 | 45 | 2,045 | 17,44% | 76,04% |
| 2. | Jokerit | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 72 | 44 | 44 | 2,000 | 29,07% | 83,54% |
| 3. | IPK | 23 | 10 | 5 | 3 | 5 | 84 | 66 | 43 | 1,870 | 27,91% | 74,75% |
| 4. | Ketterä | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 75 | 64 | 38 | 1,652 | 22,00% | 91,40% |
| 5. | RoKi | 24 | 9 | 3 | 5 | 7 | 82 | 84 | 38 | 1,583 | 13,08% | 79,61% |
| 6. | TUTO Hockey | 22 | 9 | 1 | 6 | 6 | 69 | 60 | 35 | 1,591 | 15,31% | 81,25% |
| 7. | K-Vantaa | 22 | 7 | 3 | 6 | 6 | 67 | 71 | 33 | 1,500 | 17,95% | 83,75% |
| 8. | Pyry | 22 | 5 | 3 | 2 | 12 | 57 | 80 | 23 | 1,045 | 15,66% | 83,70% |
| 9. | KeuPa HT | 23 | 4 | 4 | 1 | 14 | 68 | 86 | 21 | 0,913 | 25,61% | 77,27% |
| 10. | Hermes | 23 | 5 | 2 | 0 | 16 | 68 | 104 | 19 | 0,826 | 24,05% | 67,35% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.