| # | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 37 | 22 | 5 | 4 | 6 | 127 | 75 | 80 | 2,162 | 25,93% | 83,33% |
| 2. | IPK | 37 | 16 | 6 | 4 | 11 | 130 | 111 | 64 | 1,730 | 23,39% | 74,47% |
| 3. | JoKP | 36 | 15 | 6 | 6 | 9 | 129 | 116 | 63 | 1,750 | 15,79% | 79,31% |
| 4. | Ketterä | 35 | 13 | 9 | 5 | 8 | 116 | 96 | 62 | 1,771 | 21,28% | 89,52% |
| 5. | K-Vantaa | 37 | 15 | 3 | 7 | 12 | 111 | 111 | 58 | 1,568 | 20,00% | 87,50% |
| 6. | RoKi | 37 | 14 | 4 | 6 | 13 | 121 | 122 | 56 | 1,514 | 13,64% | 80,69% |
| 7. | TUTO Hockey | 36 | 12 | 2 | 9 | 13 | 107 | 105 | 49 | 1,361 | 16,43% | 82,17% |
| 8. | Hermes | 37 | 11 | 4 | 0 | 22 | 110 | 143 | 41 | 1,108 | 23,14% | 71,64% |
| 9. | Pyry | 37 | 9 | 4 | 5 | 19 | 102 | 141 | 40 | 1,081 | 16,79% | 80,28% |
| 10. | KeuPa HT | 37 | 8 | 5 | 2 | 22 | 102 | 135 | 36 | 0,973 | 19,84% | 79,14% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.