| # | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 44 | 26 | 6 | 4 | 8 | 154 | 88 | 94 | 2,136 | 27,88% | 86,71% |
| 2. | IPK | 43 | 18 | 7 | 6 | 12 | 151 | 132 | 74 | 1,721 | 22,45% | 74,38% |
| 3. | K-Vantaa | 43 | 19 | 4 | 7 | 13 | 137 | 124 | 72 | 1,674 | 23,70% | 88,00% |
| 4. | RoKi | 43 | 17 | 4 | 7 | 15 | 137 | 135 | 66 | 1,535 | 13,30% | 81,44% |
| 5. | JoKP | 42 | 15 | 6 | 7 | 14 | 138 | 139 | 64 | 1,524 | 14,20% | 78,44% |
| 6. | Ketterä | 41 | 13 | 9 | 6 | 13 | 131 | 123 | 63 | 1,537 | 20,71% | 84,38% |
| 7. | TUTO Hockey | 42 | 15 | 2 | 10 | 15 | 120 | 119 | 59 | 1,405 | 15,57% | 83,56% |
| 8. | Hermes | 43 | 14 | 6 | 0 | 23 | 130 | 157 | 54 | 1,256 | 23,53% | 73,08% |
| 9. | Pyry | 43 | 13 | 4 | 5 | 21 | 123 | 158 | 52 | 1,209 | 17,90% | 80,70% |
| 10. | KeuPa HT | 44 | 10 | 6 | 2 | 26 | 121 | 167 | 44 | 1,000 | 17,93% | 75,64% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.