| # | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IPK | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 59 | 44 | 27 | 1,929 | 30,61% | 75,00% |
| 2. | JoKP | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 53 | 45 | 26 | 2,000 | 16,92% | 78,95% |
| 3. | RoKi | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 55 | 51 | 25 | 1,667 | 12,50% | 81,69% |
| 4. | TUTO Hockey | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 43 | 34 | 22 | 1,692 | 15,25% | 80,85% |
| 5. | K-Vantaa | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 38 | 30 | 22 | 2,000 | 22,73% | 90,91% |
| 6. | Jokerit | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 40 | 34 | 22 | 1,571 | 21,57% | 82,54% |
| 7. | Ketterä | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 36 | 35 | 22 | 1,692 | 20,97% | 91,23% |
| 8. | KeuPa HT | 15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45 | 55 | 15 | 1,000 | 23,81% | 73,21% |
| 9. | Pyry | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 53 | 14 | 1,000 | 17,65% | 83,64% |
| 10. | Hermes | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 41 | 65 | 12 | 0,750 | 20,69% | 69,12% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.