Time on ice stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP TOI/GP SHFT/GP PPT PPT2 PKT PKT2 TOI1 TOI2 TOI3
1. Ahola, Aapo Hermes D 5 23:15 26 19:53 0:55 0:01 0:00 7:46 8:09 7:07
2. Rantanen, Jesse Pyry FW 3 23:07 21 10:53 0:41 5:53 0:00 5:47 9:39 7:18
3. Liiri, Niko JoKP D 6 23:05 30 22:33 0:00 6:30 0:26 7:25 8:10 7:31
4. Heinonen, Otto Hermes D 5 23:04 27 5:44 0:00 8:57 0:00 6:54 8:13 7:56
5. Wolin, Adam KeuPa HT D 6 22:37 24 5:57 0:00 11:53 0:00 6:33 9:06 6:50
6. Kiukas, Peetu TUTO Hockey D 6 22:20 28 15:59 0:16 10:56 0:00 6:53 6:58 8:06
7. Rikkilä, Hugo TUTO Hockey D 6 21:46 26 12:23 0:16 11:44 0:00 7:03 7:27 6:45
8. Salmela, Santeri Ketterä D 6 21:19 26 0:26 0:00 18:14 0:00 6:58 7:16 7:05
9. Turunen, Roope TUTO Hockey FW 6 21:11 26 19:13 0:16 5:46 0:00 6:30 6:47 7:18
10. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT KP 2 20:52 26 3:49 0:00 2:08 0:16 7:44 6:38 5:54
11. Bilgili, Sever Pyry D 6 20:46 19 21:25 2:36 12:50 0:00 5:58 7:34 7:14
12. Käkränen, Jami Ketterä D 6 20:26 26 0:46 0:00 15:29 0:00 6:14 7:08 6:54
13. Tuhkanen, Oliver JoKP KP 3 20:23 29 11:13 0:00 7:18 0:31 6:31 6:29 7:23
14. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 6 20:20 27 17:06 0:00 8:30 0:00 5:36 6:58 7:19
15. Hellman, Verneri K-Vantaa D 6 20:17 26 0:16 0:00 18:37 1:24 6:44 6:05 7:28
16. Korhonen, Joona TUTO Hockey FW 6 20:09 26 19:00 0:16 6:17 0:00 6:21 6:02 7:10
17. Liljamo, Topias KeuPa HT KP 2 20:04 20 4:11 0:00 1:57 0:00 6:02 7:16 6:05
18. Heikkilä, Eetu KeuPa HT D 6 20:00 21 0:40 0:00 14:02 0:41 6:33 6:58 6:30
19. Huttu, Elias KeuPa HT FW 4 19:55 20 7:14 0:00 10:49 0:57 6:39 7:10 6:06
20. Välilä, Emil TUTO Hockey FW 5 19:55 27 12:59 0:00 7:09 0:00 5:31 6:19 7:29
21. Liuksiala, Jesse K-Vantaa KP 2 19:38 24 6:45 0:00 4:44 0:00 5:07 7:13 7:18
22. Hult, Oliver Hermes FW 5 19:34 26 10:41 0:00 9:22 0:00 6:04 7:09 6:21
23. Gustafsson, Ron K-Vantaa FW 6 19:32 23 16:59 0:37 5:54 0:00 6:18 6:58 6:16
24. Vähätalo, Julius Hermes FW 5 19:26 28 14:09 0:55 9:41 0:00 6:27 6:19 6:27
25. Rannisto, Jasper Ketterä D 4 19:23 24 0:04 0:00 7:43 0:00 6:40 6:08 6:35
26. Nordgren, Niklas TUTO Hockey FW 6 19:19 26 19:04 0:16 1:54 0:00 5:37 5:52 7:16
27. Kettunen, Elias K-Vantaa D 6 19:18 27 0:40 0:00 18:15 1:16 6:03 6:22 6:53
28. Laakso, Elmeri RoKi D 5 19:15 25 16:20 0:00 2:07 0:00 6:09 5:44 6:51
29. Koskela, Valtteri JoKP D 6 19:04 27 0:32 0:00 15:01 0:32 5:41 6:12 7:10
30. Viirret, Valtteri Ketterä D 5 18:58 23 8:40 0:00 0:24 0:00 6:48 6:15 5:38
31. Tiihonen, Luka JoKP KP 5 18:56 27 0:28 0:00 13:05 0:49 6:52 6:03 6:01
32. Toivonen, Vili Hermes FW 5 18:53 24 14:37 0:55 0:35 0:00 6:43 6:07 5:51
33. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey FW 6 18:51 25 16:19 0:00 0:43 0:00 5:03 6:30 6:50
34. Niinistö, Joel Hermes FW 5 18:50 27 12:54 0:03 8:30 0:00 6:20 6:52 5:38
35. Leppänen, Tomi IPK D 6 18:38 25 1:07 0:00 13:33 0:00 5:48 6:28 6:18
36. Mäki, Eetu Hermes FW 5 18:38 25 14:51 0:55 0:10 0:00 6:22 6:38 5:26
37. Jaatinen, Otto IPK FW 6 18:34 23 15:45 0:00 7:03 0:00 5:56 6:16 6:10
38. Matikainen, Kalle KeuPa HT FW 6 18:34 22 12:06 0:32 12:18 0:41 5:45 6:50 5:48
39. Virtanen, Jami IPK FW 6 18:28 22 16:49 0:00 4:09 0:00 5:36 6:06 6:47
40. Suni, Oliver K-Vantaa FW 6 18:21 20 18:03 0:37 0:00 0:00 6:02 6:37 5:42
41. Grönblom, Tom IPK D 6 18:17 23 17:37 0:00 0:04 0:00 6:08 6:42 5:24
42. Ahvenlampi, Miro IPK FW 6 18:14 21 17:40 0:00 6:46 0:00 5:38 6:17 6:16
43. Mikkonen, Oskari IPK D 3 18:12 25 1:43 0:00 7:32 0:00 5:15 6:21 6:36
44. Taskula, Jani JoKP FW 6 18:10 26 20:35 0:00 6:10 0:03 6:25 5:36 6:09
45. Lehtinen, Joona Ketterä FW 6 18:01 22 11:10 0:00 11:19 0:00 5:23 6:05 6:19
46. Kokkola, Tatu JoKP FW 6 18:00 26 20:35 0:00 7:26 0:29 6:18 5:39 6:02
47. Aaltonen, Samuli KeuPa HT FW 5 17:56 24 8:56 0:32 9:24 0:00 6:07 5:45 5:44
48. Satosaari, Patrik K-Vantaa D 6 17:55 22 9:37 0:00 5:38 0:19 5:32 6:33 5:50
49. Järvenpää, Miro KeuPa HT FW 5 17:55 20 9:37 0:26 0:00 0:00 6:40 5:29 5:45
50. Pietilä, Noel Ketterä D 3 17:55 21 6:30 0:00 7:21 0:00 5:33 6:47 5:35
51. Laurell, Eemil Ketterä FW 4 17:54 23 8:04 0:00 2:47 0:00 6:27 6:12 5:10
52. Himmanen, Niko Ketterä FW 6 17:53 23 10:44 0:00 8:05 0:00 5:53 5:49 6:04
53. Kurbaka, Viktors KeuPa HT D 6 17:52 20 11:08 0:26 4:57 0:41 6:15 5:01 6:26
54. Junkkari, Jimi IPK D 6 17:49 23 0:06 0:00 16:09 0:00 5:21 6:11 6:10
55. Mutka, Joona* KeuPa HT FW 6 17:46 22 11:09 0:26 9:02 0:00 6:52 5:34 5:10
56. Kulmala, Frans TUTO Hockey D 6 17:40 26 0:15 0:00 12:32 0:00 5:22 6:01 6:03
57. Lausniemi, Arttu IPK FW 6 17:34 22 16:27 0:00 5:36 0:00 5:15 5:55 6:24
58. Vuori, Topi TUTO Hockey D 6 17:33 23 14:45 0:00 3:53 0:00 5:34 6:05 5:47
59. Lauri, Onni Hermes D 5 17:33 23 0:40 0:00 13:14 0:00 6:18 5:07 6:08
60. Henritius, Teemu K-Vantaa FW 6 17:22 24 8:53 0:37 7:30 0:00 5:45 4:36 7:01
61. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 6 17:20 21 11:57 0:00 8:50 0:00 5:26 5:00 6:38
62. Paqvalin, Arttu* IPK D 6 17:17 23 11:36 0:00 1:44 0:00 6:22 5:41 5:10
63. Hietanen, Jesse* Pyry D 4 17:14 20 2:22 0:19 9:36 0:00 5:43 6:04 5:09
64. Lehikoinen, Atte JoKP D 6 17:13 22 0:10 0:00 11:32 0:37 5:36 5:52 5:45
65. Hietamäki, Tuukka Pyry FW 6 17:12 17 20:01 1:55 7:30 0:00 4:46 6:38 5:48
66. Hokkanen, Rasmus KeuPa HT FW 6 17:10 19 11:54 0:32 2:03 0:08 5:51 5:52 5:12
67. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT D 5 17:05 20 3:16 0:00 8:56 0:41 4:41 6:24 6:00
68. Nyppeli, Jesse Pyry FW 5 17:03 15 16:12 1:58 3:59 0:00 4:41 7:15 5:07
69. Hakala, Aaron Ketterä FW 6 17:02 21 11:07 0:00 0:01 0:00 5:58 5:39 5:16
70. Järvelä, Juho Pyry FW 4 16:59 16 10:37 1:30 10:41 0:00 4:32 7:51 4:36
71. Virolainen, Joni Pyry FW 6 16:57 20 19:58 1:55 12:45 0:00 5:30 5:06 6:04
72. Karvonen, Joona* Pyry D 5 16:50 20 10:55 0:00 14:07 0:00 5:49 5:06 5:28
73. Manninen, Jaako RoKi D 5 16:48 23 0:39 0:00 14:55 0:53 5:20 5:05 6:20
74. Lahnaviik, Rasmus K-Vantaa FW 4 16:44 22 5:19 0:00 5:20 0:00 5:19 5:05 6:20
75. Niemi, Aleksi Ketterä D 4 16:34 20 0:00 0:00 5:18 0:00 5:23 5:54 5:18
76. Vuorinen, Viljami* TUTO Hockey D 6 16:34 22 0:00 0:00 10:25 0:00 6:28 5:02 5:04
77. Mönkkönen, Mika Hermes D 5 16:32 24 0:49 0:00 3:06 0:00 5:07 6:09 5:16
78. Vähärautio, Kasper KeuPa HT D 6 16:31 23 0:08 0:00 16:54 0:49 5:08 5:34 5:46
79. Hallikas, Juho Ketterä D 6 16:31 21 8:28 0:00 0:24 0:00 5:15 4:40 6:14
80. Koskenkorva, Jesse JoKP FW 6 16:29 24 11:57 0:00 14:39 1:26 5:37 5:14 5:38
81. Karjalainen, Henry JoKP FW 6 16:28 23 22:07 0:00 1:31 0:00 5:41 5:14 5:32
82. Nissinen, Tuomas IPK D 6 16:26 21 0:01 0:00 15:22 0:00 6:04 4:34 5:42
83. Pennanen, Akseli Hermes KP 5 16:26 23 11:19 0:53 0:16 0:00 5:35 5:59 4:52
84. Korkka, Onni JoKP D 5 16:20 26 7:31 0:00 7:01 0:43 5:51 5:28 5:01
85. Fagerström, Juuso K-Vantaa FW 3 16:20 21 0:00 0:00 4:22 0:00 5:06 5:34 5:40
86. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 5 16:18 24 3:29 0:00 9:28 0:00 5:15 5:37 5:25
87. Tikkanen, Topi* Hermes FW 5 16:18 24 0:24 0:00 7:19 0:00 6:02 4:43 5:33
88. Kenttämaa, Aleksi RoKi D 5 16:18 25 0:01 0:00 11:30 0:03 4:53 5:54 5:19
89. Ekman, Tim Hermes D 5 16:15 24 9:48 0:00 0:12 0:00 5:05 5:48 5:22
90. Heinonen, Simo Ketterä FW 6 16:11 18 11:26 0:00 0:00 0:00 4:58 5:10 6:03
91. Laukkanen, Robin KeuPa HT D 4 16:08 22 6:34 0:32 7:15 0:00 6:23 5:07 4:22
92. Willberg, Tommy* K-Vantaa D 2 15:50 22 0:04 0:00 4:07 0:00 6:51 4:12 4:48
93. Janhonen, Julius JoKP FW 5 15:49 21 17:27 0:00 0:03 0:00 5:06 5:10 5:33
94. Winqvist, Kasper KeuPa HT FW 6 15:46 19 12:32 0:26 9:12 0:00 5:06 5:55 4:45
95. Siira, Leevi RoKi D 4 15:43 22 11:16 0:00 0:11 0:00 4:47 5:25 5:09
96. Suhonen, Pekka IPK FW 5 15:39 21 3:48 0:00 3:45 0:00 4:27 5:19 5:53
97. Takala, Eemeli Hermes FW 5 15:37 24 0:49 0:00 5:51 0:00 5:13 5:03 5:20
98. Sihvonen, Riku JoKP FW 6 15:33 20 18:48 0:00 0:03 0:00 4:50 5:09 5:34
99. Tolppola, Venni IPK FW 6 15:26 19 12:49 0:00 0:01 0:00 5:02 5:19 5:05
100. Lohisalo, Joonas JoKP FW 4 15:23 22 12:21 0:00 0:00 0:00 4:42 5:37 5:05
101. Menna, Mikael K-Vantaa FW 6 15:22 23 2:40 0:00 14:24 0:27 5:07 5:00 5:16
102. Happonen, Eicca* TUTO Hockey D 6 15:21 20 1:54 0:00 0:11 0:00 4:57 4:36 5:48
103. Piironen, Valtteri Ketterä FW 5 15:17 19 4:05 0:00 5:58 0:00 5:03 5:17 4:57
104. Vierimaa, Wäinö* RoKi FW 5 15:16 15 16:04 0:00 0:00 0:00 4:51 4:52 5:15
105. Kaihua, Tomi-Pekka* Pyry FW 5 15:09 19 11:26 0:57 4:13 0:00 5:02 3:59 6:08
106. Härmä, Matti Ketterä FW 6 15:03 20 2:28 0:00 9:52 0:00 4:42 5:02 5:08
107. Turppa, Tuomas TUTO Hockey FW 6 14:52 19 17:16 0:00 0:05 0:00 4:42 5:26 4:33
108. Tiihonen, Lenni Ketterä FW 6 14:51 19 11:06 0:00 0:00 0:00 4:46 4:54 4:56
109. Vallius, Sakke JoKP FW 6 14:42 22 8:12 0:00 11:41 0:13 4:53 5:19 4:30
110. Eloranta, Eevert KeuPa HT FW 2 14:37 18 0:41 0:00 5:23 0:00 4:36 4:30 5:31
111. Lemberg, Leevi K-Vantaa FW 6 14:25 20 9:24 0:37 0:10 0:00 5:21 3:51 5:12
112. Nyman, Nooa K-Vantaa D 6 14:22 20 1:22 0:00 2:45 0:21 5:04 4:57 4:21
113. Inhala, Joose* K-Vantaa D 5 14:16 17 11:36 0:00 0:02 0:00 4:49 4:35 4:52
114. Hult, Oskari JoKP FW 6 14:12 21 16:23 0:00 0:01 0:00 4:10 4:31 5:31
115. Ruusunen, Rasmus RoKi FW 5 14:10 18 16:16 0:00 5:51 0:00 4:53 4:30 4:38
116. Savolainen, Valtteri RoKi FW 5 14:07 15 16:32 0:00 0:47 0:00 4:27 4:18 5:04
117. Hietaniemi, Veeti Pyry D 4 14:06 17 0:03 0:00 9:40 0:00 5:17 4:10 4:17
118. Mäntymäki, Tuukka Pyry FW 6 14:00 15 14:27 0:44 10:15 0:00 5:27 3:52 4:41
119. Örn, Tuomas RoKi FW 5 13:59 18 9:54 0:00 6:46 0:53 4:25 5:25 3:52
120. Selin, Kasper* Pyry D 6 13:59 16 2:54 0:41 6:23 0:00 4:15 4:57 4:47
121. Lindroos, Valtteri RoKi FW 5 13:59 16 16:32 0:00 2:00 0:03 4:40 4:10 5:09
122. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 2 13:48 20 0:00 0:00 3:26 0:00 2:42 5:28 5:10
123. Laakso, Aatu K-Vantaa FW 6 13:47 22 0:56 0:00 15:14 1:22 4:44 4:22 4:41
124. Keihäs, Robin* KeuPa HT FW 4 13:45 18 1:01 0:00 2:25 0:00 5:16 4:20 3:57
125. Mikkola, Maks RoKi FW 5 13:43 17 9:42 0:00 0:02 0:00 4:09 5:00 4:24
126. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey FW 6 13:37 18 6:14 0:00 5:16 0:00 4:50 4:32 4:06
127. Ketonen, Niklas* KeuPa HT FW 5 13:33 18 9:14 0:32 0:43 0:00 5:49 3:16 4:24
128. Moilanen, Sami K-Vantaa FW 4 13:26 18 7:28 0:00 3:19 0:00 4:46 5:08 3:31
129. Koskela, Santeri IPK FW 6 13:25 18 8:36 0:00 10:56 0:00 5:01 4:48 3:36
130. Pulli, Totte* Hermes KP 2 13:22 19 0:26 0:00 0:01 0:00 4:36 3:11 5:36
131. Hattunen, Miska IPK FW 6 13:20 18 3:56 0:00 6:33 0:00 4:23 4:26 4:30
132. Paqvalin, Joonas IPK FW 5 13:17 17 11:12 0:00 0:00 0:00 4:59 4:48 3:30
133. Lehtinen, Eeli Hermes D 5 13:17 18 0:28 0:00 3:11 0:00 4:10 3:58 5:08
134. Halonen, Veikka IPK FW 3 13:09 19 3:34 0:00 0:01 0:00 3:58 4:39 4:32
135. Alanko, Tomi RoKi FW 4 13:06 17 7:40 0:00 7:10 0:00 4:01 5:02 3:39
136. Mykrä, Otto IPK FW 6 13:06 19 0:18 0:00 4:57 0:00 4:15 4:10 4:42
137. Kähkönen, Josi IPK D 5 13:06 17 0:07 0:00 5:34 0:00 5:09 3:06 4:51
138. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 6 13:02 16 2:40 0:00 2:24 0:00 4:42 4:19 4:01
139. Kotajärvi, Jesper IPK D 4 13:00 16 0:12 0:00 2:25 0:00 4:27 3:42 4:50
140. Räsänen, Veeti* K-Vantaa FW 6 12:59 17 16:56 0:00 0:03 0:00 4:55 4:21 3:43
141. Manni, Eemeli KeuPa HT FW 2 12:45 16 0:20 0:00 0:42 0:00 4:04 3:16 5:26
142. Lankinen, Joona Ketterä FW 4 12:36 18 1:08 0:00 1:52 0:00 4:12 4:11 4:00
143. Brygger, Jonne JoKP FW 6 12:34 21 0:19 0:00 14:35 0:00 4:14 4:00 4:20
144. Niemi, Eero JoKP FW 6 12:33 17 7:48 0:00 0:02 0:00 4:09 4:10 4:13
145. Suvanto, Niilo JoKP FW 6 12:31 20 0:30 0:00 10:05 0:00 3:52 4:13 4:26
146. Liukkonen, Mikko Ketterä FW 4 12:31 17 0:00 0:00 7:03 0:00 4:24 4:02 4:04
147. Virtanen, Antti K-Vantaa FW 6 12:22 16 8:15 0:37 0:00 0:00 4:18 4:34 3:30
148. Haataja, Valtteri Pyry D 6 12:16 17 0:36 0:00 10:56 0:00 4:48 3:44 3:38
149. Lempiäinen, Joonatan Ketterä FW 4 12:14 15 8:10 0:00 0:00 0:00 4:11 3:47 4:06
150. Haakana, Santeri K-Vantaa D 4 12:10 16 0:27 0:00 0:01 0:00 3:52 4:53 3:26
151. Mikkonen, Dani* Pyry FW 4 12:09 14 5:29 0:00 5:03 0:00 4:08 2:59 5:02
152. Juvonen, Juho JoKP D 3 12:02 17 0:08 0:00 5:27 0:37 5:03 2:57 4:02
153. Ristola, Veeti-Valtteri* JoKP D 4 11:58 18 0:16 0:00 2:21 0:00 4:00 4:22 3:36
154. Krook, Aapo KeuPa HT FW 5 11:47 12 7:37 0:26 0:07 0:00 3:19 3:48 4:40
155. Antikainen, Aatu RoKi D 5 11:44 18 0:12 0:00 10:28 0:53 4:22 3:15 4:07
156. Lehtosaari, Roni* Pyry FW 6 11:42 16 10:35 0:18 12:23 0:00 4:52 3:28 3:14
157. Paganus, Topias* KeuPa HT D 2 11:23 16 0:00 0:00 2:37 0:00 4:26 3:46 3:10
158. Tohila, Riku IPK FW 4 11:23 15 0:00 0:00 4:53 0:00 4:31 3:17 3:35
159. Virtala, Jerkko Ketterä D 4 11:22 15 0:01 0:00 0:00 0:00 3:52 3:41 3:49
160. Kaarela, Elias RoKi FW 5 11:18 15 9:26 0:00 4:45 0:00 3:40 3:43 3:45
161. Huumo, Veeti TUTO Hockey FW 5 10:58 16 4:47 0:00 5:42 0:00 4:25 3:21 3:04
162. Rantalainen, Joona Ketterä D 6 10:54 14 0:13 0:00 0:02 0:00 3:53 3:52 3:10
163. Ylitalo, Valtteri Pyry D 5 10:49 10 2:46 0:41 12:25 0:00 2:50 4:14 3:21
164. Rantanen, Niklas KeuPa HT FW 6 10:43 11 2:10 0:00 2:40 0:00 3:58 2:58 3:47
165. Lämsä, Jimi* RoKi D 5 10:35 16 0:01 0:00 10:48 0:00 2:58 4:16 3:21
166. Curri, Rrahim IPK FW 6 10:30 13 8:59 0:00 7:26 0:00 3:38 3:49 3:02
167. Sikorski, Anton RoKi FW 5 10:26 16 1:36 0:00 3:13 0:00 3:28 3:15 3:33
168. Rannikko, Onni TUTO Hockey FW 5 10:23 15 0:30 0:00 6:58 0:00 3:27 3:34 3:23
169. Karjalainen, Niclas K-Vantaa D 3 10:19 18 0:00 0:00 6:35 0:07 2:58 3:50 3:31
170. Lindholm, Ville TUTO Hockey FW 6 10:15 14 0:28 0:00 1:11 0:00 3:39 3:25 3:11
171. Aaltonen, Juuso Hermes FW 5 10:03 17 11:08 0:00 0:01 0:00 3:30 3:43 2:50
172. Vesaaja, Julius Hermes KP 5 10:01 16 0:35 0:00 1:28 0:00 3:14 3:02 3:45
173. Kytövaara, Eerik K-Vantaa FW 3 9:46 13 0:27 0:00 0:00 0:00 3:26 3:17 3:03
174. Ohtonen, Jere RoKi FW 4 9:29 14 0:10 0:00 10:28 0:00 2:56 3:05 3:22
175. Haataja, Arttu* Pyry D 4 9:06 12 0:03 0:00 1:26 0:00 3:56 2:46 2:24
176. Karjalainen, Paavo* Pyry FW 3 8:43 12 2:50 0:41 1:27 0:00 3:52 2:06 2:45
177. Ulvila, Akseli Hermes FW 5 8:43 16 1:00 0:00 4:00 0:00 2:55 2:43 3:05
178. Saavola, Tuomo* Pyry FW 6 8:36 12 7:35 0:19 0:23 0:00 3:40 2:40 2:15
179. Heinonen, Juho RoKi FW 5 8:34 13 0:01 0:00 7:14 0:00 3:09 2:29 2:55
180. Juhola, Jesse* TUTO Hockey FW 6 8:23 11 0:01 0:00 0:31 0:00 3:16 3:06 2:00
181. Heinänen, Atte Ketterä D 2 8:16 11 0:00 0:00 0:50 0:00 3:54 2:28 1:54
182. Nummelin, Rene TUTO Hockey D 5 8:10 9 5:08 0:00 0:32 0:00 4:03 2:48 0:59
183. Frantsila, Konsta* Pyry FW 4 7:45 12 0:12 0:00 0:01 0:00 2:09 2:48 2:48
184. Puotiniemi, Ville* RoKi FW 4 7:40 12 0:00 0:00 3:59 0:00 3:07 2:02 2:31
185. Kalliosalo, Jesse Pyry FW 3 6:55 10 1:17 0:00 0:01 0:00 2:19 2:22 2:15
186. Surakka, Toni Ketterä FW 4 6:29 9 0:00 0:00 0:02 0:00 2:50 2:12 1:28
187. Sundgren, Miikka* KeuPa HT FW 4 6:05 7 0:00 0:00 0:00 0:00 2:08 1:47 2:09
188. Cederberg, Elliot Hermes D 5 5:49 9 0:19 0:00 4:18 0:00 2:14 1:22 2:13
189. Kuikka, Juho* JoKP FW 2 5:46 8 0:01 0:00 0:00 0:00 2:04 2:48 0:54
190. Strazdins, Raivis* RoKi FW 3 5:44 9 0:01 0:00 0:00 0:00 2:13 2:12 1:18
191. Kaipinen, Niilo* Pyry FW 5 5:41 8 0:03 0:00 1:29 0:00 1:34 2:13 1:55
192. Honkasalo, Jero Hermes FW 3 5:01 9 0:02 0:00 0:00 0:00 1:25 0:43 2:54
193. Haikonen, Antti JoKP FW 5 4:57 7 0:13 0:00 0:00 0:00 1:23 2:31 1:04
194. Harkimo, Dan* Pyry FW 2 4:30 7 1:02 0:00 0:02 0:00 1:19 1:02 2:10
195. Kyllinen, Oliwer TUTO Hockey FW 3 3:25 5 0:00 0:00 0:00 0:00 1:50 0:48 0:47
196. Grönlund, Niklas RoKi D 4 1:45 3 0:00 0:00 0:07 0:00 0:57 0:48 0:00
197. # Seppälä, Aleksi Pyry KP 2 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
# Valtanen, Jasper RoKi D 1 23:54 30 0:10 0:00 3:54 0:03 10:05 7:27 6:22
Elomaa, Elias Pyry FW 1 22:35 25 3:14 0:00 2:21 0:00 6:17 7:06 9:12
Koivunen, Eetu KeuPa HT D 1 20:30 24 0:10 0:00 5:23 0:00 5:46 7:09 7:35
Viljakainen, Jere* RoKi FW 1 8:01 11 0:00 0:00 0:00 0:00 1:58 3:13 2:50
# Timofejev, David* IPK FW 1 7:04 10 0:11 0:00 0:00 0:00 3:19 1:55 1:50
Salmi, Lauri Pyry FW 1 6:11 8 0:01 0:00 0:00 0:00 3:17 2:54 0:00
Koskinen, Leevi* K-Vantaa FW 1 5:53 10 0:00 0:00 0:00 0:00 2:52 2:10 0:51
Hongisto, Simeon* TUTO Hockey FW 1 5:04 10 0:00 0:00 0:00 0:00 3:02 2:02 0:00
Vilander, Veeti KeuPa HT KP 1 3:32 6 0:00 0:00 0:00 0:00 2:45 0:24 0:23
Riihimäki, Aarni KeuPa HT KP 1 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Abbreviations

Pos
Player position
GP
Games played
TOI/GP
Time on ice average
SHFT/GP
Shifts per game average
PPT
Power play time
PPT2
Time on two-man advantage
PKT
Penalty kill time
PKT2
Penalty kill time, two men shorthanded
TOI1
Time on ice average/ 1. period
TOI2
Time on ice average/ 2. period
TOI3
Time on ice average/ 3. period
*
Rookie
+
Injured
!
Suspensions
#
Not on the roster