| # | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JoKP | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 58 | 48 | 29 | 2,071 | 16,18% | 80,00% |
| 2. | RoKi | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 61 | 52 | 28 | 1,750 | 12,64% | 82,43% |
| 3. | IPK | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 59 | 44 | 27 | 1,929 | 30,61% | 75,00% |
| 4. | Jokerit | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 44 | 35 | 25 | 1,667 | 22,22% | 82,81% |
| 5. | TUTO Hockey | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 43 | 34 | 22 | 1,692 | 15,25% | 80,85% |
| 6. | K-Vantaa | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39 | 34 | 22 | 1,833 | 22,22% | 89,36% |
| 7. | Ketterä | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 37 | 41 | 22 | 1,571 | 20,00% | 90,62% |
| 8. | KeuPa HT | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 48 | 60 | 15 | 0,938 | 22,73% | 74,58% |
| 9. | Pyry | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 53 | 14 | 1,000 | 17,65% | 83,64% |
| 10. | Hermes | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 41 | 65 | 12 | 0,750 | 20,69% | 69,12% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.