# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUTO Hockey | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 12 | 2,000 | 16,67% | 92,00% |
2. | K-Vantaa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 2,750 | 25,00% | 100,00% |
3. | Jokerit | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 12 | 10 | 1,667 | 11,54% | 89,29% |
4. | JoKP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 | 10 | 2,000 | 9,52% | 81,25% |
5. | Ketterä | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 9 | 1,500 | 13,33% | 89,66% |
6. | RoKi | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18 | 8 | 1,600 | 10,00% | 78,26% |
7. | KeuPa HT | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 26 | 8 | 1,143 | 28,00% | 81,48% |
8. | IPK | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 | 7 | 1,400 | 26,67% | 72,00% |
9. | Hermes | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 33 | 6 | 0,857 | 25,93% | 66,67% |
10. | Pyry | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | 3 | 0,600 | 15,00% | 84,00% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.