# | Name | Team | Pos | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlacek, Ivo | JoKP | FW | 21 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Rautiainen, Juha | TUTO Hockey | FW | 21 | 50 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gervais, Kishaun | RoKi | FW | 20 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Homjakovs, Arturs | Hokki | FW | 23 | 44 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | FW | 22 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Niemi, Eero | RoKi | FW | 19 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Heiskanen, Topi* | Hokki | D | 15 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Vainikainen, Ville | Jokerit | FW | 20 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | FW | 22 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Lahtinen, Oskari | Hermes | D | 23 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Leppänen, Tomi* | IPK | D | 20 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Isiguzo, Patrick | JoKP | FW | 22 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Ohtonen, Jere | Hokki | FW | 22 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Fagerström, Juuso | Hokki | FW | 19 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Savolainen, Valtteri | Hermes | FW | 15 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | Tapio, Mikael | TUTO Hockey | D | 17 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. | Uski, Oula | JoKP | FW | 18 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Alho, Aku | K-Vantaa | D | 21 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Heinonen, Juho* | RoKi | FW | 23 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kangasniemi, Okko | K-Vantaa | FW | 23 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | Gustafsson, Ron* | K-Vantaa | FW | 15 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. | # Knuutinen, Henri | IPK | FW | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Suni, Oliver | Hokki | FW | 20 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | Jokinen, Janne | Hokki | FW | 23 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pärssinen, Jiri | Ketterä | D | 21 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kantola, Eerik | Hermes | FW | 22 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Laakso, Elmeri | Ketterä | D | 11 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Vesaaja, Julius | IPK | FW | 19 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Viirret, Valtteri | IPK | D | 22 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Karppinen, Atte | Hermes | FW | 23 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | FW | 22 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kiljunen, Oliver | K-Vantaa | FW | 13 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33. | Mikkonen, Oskari | IPK | D | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Ruusunen, Rasmus | Ketterä | D | 13 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Suhonen, Pekka | IPK | FW | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36. | Brygger, Jonne | JoKP | FW | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Juvonen, Juho | JoKP | D | 22 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kane, Noah | JoKP | FW | 23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Lehtinen, Atso | K-Vantaa | D | 22 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | FW | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sikorski, Anton | IPK | FW | 16 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | FW | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | Forslund, Alexander | Jokerit | FW | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44. | Izyk, Liam | RoKi | FW | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Jeskanen, Valtteri | Jokerit | D | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | Pennanen, Akseli* | TUTO Hockey | FW | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Varga, Balazs | JoKP | FW | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | Virtanen, Jami | IPK | FW | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Filppula, Valtteri | Jokerit | FW | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Heikkilä, Eetu* | Hermes | D | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Heinänen, Kasperi | Hokki | FW | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Kallioinen, Luukas+ | IPK | D | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Kenttämaa, Aleksi | Ketterä | D | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Lehikoinen, Atte | JoKP | D | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Liljamo, Topias | TUTO Hockey | FW | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | FW | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Tiihonen, Luka* | Hermes | D | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Tuomola, Riku | Jokerit | D | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Vuori, Topi | K-Vantaa | D | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Curri, Rrahim* | KeuPa HT | FW | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Grönlund, Thomas | Ketterä | D | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Harjula, Jarkko+ | RoKi | FW | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Hattunen, Miska | IPK | FW | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Hellman, Verneri | K-Vantaa | D | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65. | Kesäjärvi, Aaro* | KeuPa HT | D | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Lehtinen, Joona | IPK | FW | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67. | Manninen, Jaako | RoKi | D | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Mykkänen, Joel | Hokki | D | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69. | Ronkainen, Miku | TUTO Hockey | FW | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Turunen, Roope | K-Vantaa | FW | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Tuupanen, Tony | KeuPa HT | D | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Utriainen, Oskari | KeuPa HT | FW | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Virtanen, Antti+ | RoKi | D | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Akkila, Aleksi | Ketterä | FW | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Alanko, Tomi | RoKi | FW | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Halonen, Veikka | IPK | FW | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Horvath, Milan | JoKP | D | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Hämeenaho, Veikka* | Ketterä | FW | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Karasa, Arturs | Hokki | FW | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Kuusla, Emil | Jokerit | FW | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Laakso, Aatu | Hermes | FW | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Lankinen, Joona | Ketterä | FW | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Lehmus, Joona | KeuPa HT | D | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | FW | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ravinskis, Anri | Ketterä | FW | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Reini, Julius | TUTO Hockey | D | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Salmela, Santeri | Jokerit | D | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Seppälä, Erkka | K-Vantaa | FW | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Siekkinen, Jani | KeuPa HT | D | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Suomalainen, Santeri | IPK | FW | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Tuhkanen, Oliver | TUTO Hockey | D | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Viskari, Jesse | Hermes | FW | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Vuorela, Jesse | TUTO Hockey | D | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Wolin, Adam | RoKi | D | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Andzans, Arturs | Hokki | D | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Enckell, Jimi | Hokki | D | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Forsblom, Karri | TUTO Hockey | FW | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Forsblom, Saku | Jokerit | D | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Haakana, Santeri | Jokerit | D | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Hahl, Veikka | RoKi | FW | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Ilvessuo, Jesper-Juhani | Hokki | D | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Korjus, Julius | KeuPa HT | FW | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Kuusela, Kimi | KeuPa HT | D | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Meriläinen, Niklas | JoKP | FW | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Mikkola, Maks* | Hermes | FW | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Mäki, Eetu | Hermes | FW | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Nalli, Miro | IPK | FW | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Niemi, Aleksi | Ketterä | D | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Nieminen, Kim | JoKP | FW | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Pakaslahti, Aleksi* | RoKi | D | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Peltola, Santeri | K-Vantaa | FW | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Rämö, Jerkko | JoKP | D | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Saari, Eemeli*+ | Hermes | D | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Tammela, Jeremi* | IPK | FW | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Tohila, Riku | KeuPa HT | FW | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Vaittinen, Valtteri | JoKP | FW | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Virolainen, Joni* | IPK | FW | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Boucher, Evan | RoKi | FW | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Dvorak, Adam | Ketterä | FW | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Grönlund, Niklas | JoKP | D | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Haaparanta, Mikko | TUTO Hockey | FW | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Haataja, Valtteri* | RoKi | D | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | # Häkkilä, Hannes | IPK | D | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Janhonen, Julius | Hermes | FW | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Kaarela, Elias | Ketterä | FW | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Kangasniemi, Emil | KeuPa HT | FW | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Karnaranta, Valtteri | Hermes | FW | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Kuivas, Arttu* | Hokki | D | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Lahnaviik, Rasmus | Jokerit | FW | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Lemberg, Leevi | Jokerit | FW | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Mäenpää, Kasper | JoKP | D | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Männikkö, Topias* | KeuPa HT | D | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | D | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Paakkola, Mikko-Matti | Hokki | FW | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Pietilä, Noel | Ketterä | D | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Rajala, Atte* | Hokki | D | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | D | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Reini, Roope | TUTO Hockey | D | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Sirkiä, Väinö | TUTO Hockey | FW | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Sivonen, Ville | K-Vantaa | FW | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Takala, Eemeli | Hermes | FW | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Tanskanen, Leevi | Ketterä | D | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Tiusanen, Eetu* | K-Vantaa | FW | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Von Gerdten, Robert | IPK | D | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Eloranta, Eevert* | TUTO Hockey | FW | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | FW | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Grinius, Martynas | KeuPa HT | FW | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Heikkinen, Jaakko | Jokerit | FW | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Heinonen, Simo* | Ketterä | FW | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Vantaa | FW | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Jalonen, Jimi | Jokerit | D | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Jämsen, Juuso | Ketterä | FW | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Järvelä, Juho | RoKi | FW | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Kaski, Topias | Hokki | FW | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Kekarainen, Juuso | KeuPa HT | FW | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Kerkkänen, Joel | JoKP | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Koponen, Elias | TUTO Hockey | FW | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Korkka, Onni | TUTO Hockey | D | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Koskenkorva, Samu | Hokki | D | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Lauri, Onni | JoKP | D | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Lausniemi, Arttu | Jokerit | FW | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Liikonen, Väinö | KeuPa HT | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Lind, Onni | Jokerit | FW | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Lindroos, Valtteri | RoKi | FW | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Lindsten, Jasper | Ketterä | FW | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Lohisalo, Joonas | JoKP | FW | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Nissilä, Niko* | Hermes | D | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Nissinen, Tuomas* | Jokerit | D | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Osenieks, Ernests | IPK | D | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Parviainen, Joonas | KeuPa HT | FW | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Pellikka, Aleksi* | Hokki | FW | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Peltonen, Janne* | Hermes | D | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Potsinok, Erik* | KeuPa HT | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Rannisto, Jasper | Ketterä | D | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Rantanen, Jasper | KeuPa HT | FW | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Rautiainen, Janne | Hokki | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | FW | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Salonen, Samuel | Jokerit | FW | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Santanen, Eetu | Ketterä | FW | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Suvanto, Niilo | JoKP | FW | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Svensk, Vertti | JoKP | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Taskula, Jani | JoKP | FW | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Vainio, Joona | K-Vantaa | D | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Viitala, Jasper | JoKP | FW | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | # Viitala, Leevi | RoKi | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Virta, Santeri | TUTO Hockey | FW | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Virtala, Jerkko | Hermes | D | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Vuontisvaara, Ossi-Veikka | KeuPa HT | D | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Vutkevics, Rinalds | Hokki | FW | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Vähäkangas, Kie* | Hokki | FW | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Wehmas, Jeremi+ | Hermes | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Örn, Tuomas*+ | RoKi | FW | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Aaltonen, Juuso | Hokki | FW | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Ahonen, Rony | Jokerit | D | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Antikainen, Aatu* | RoKi | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Aunala, Tino* | KeuPa HT | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Haarti, Jaakko | K-Vantaa | D | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Haikonen, Antti | JoKP | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Heikkilä, Arttu | Hermes | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Hietala, Henri | TUTO Hockey | D | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Himmanen, Niko | TUTO Hockey | FW | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Holttinen, Oliver* | K-Vantaa | D | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Huunonen, Romi | RoKi | G | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Jaatinen, Otto* | KeuPa HT | FW | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Jalasti, Bruno | Hermes | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Karhapää, Ilmari | KeuPa HT | D | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Karjalainen, Niclas | TUTO Hockey | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Karvinen, Otto | Jokerit | FW | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Keteli, Konsta | KeuPa HT | FW | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | FW | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Korpi-Halkola, Vennu* | RoKi | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Korsumäki, Arttu* | RoKi | FW | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Kuhta, Veeti | K-Vantaa | FW | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Kulmala, Frans* | TUTO Hockey | D | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | # Kuoppala, Joni | Hokki | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Lahtinen, Mikko | KeuPa HT | D | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Lehtinen, Eeli* | Hokki | D | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Lempiäinen, Joonatan* | Hermes | FW | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Liiri, Niko | JoKP | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Manni, Eemeli* | KeuPa HT | FW | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | # Marttinen, Milo | Hokki | G | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Nicholson, Ryan | RoKi | D | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Parviainen, Oskari | IPK | G | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Puikkonen, Topi* | Hermes | FW | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Rautama, Miko | K-Vantaa | FW | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Rikkilä, Hugo | Jokerit | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Ring, Leo | IPK | FW | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Seppälä, Jose | Hermes | D | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Sulku, Santeri+ | IPK | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Tamminen, Kristian | Hokki | G | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Timonen, Samuel | IPK | FW | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Toivainen, Rasmus | Ketterä | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Tumanovs, Miks | KeuPa HT | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Turppa, Tuomas* | RoKi | FW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Vallius, Sakke | IPK | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Valtonen, Tobias* | TUTO Hockey | D | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Virtanen, Eemeli+ | RoKi | D | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Aaltonen, Juhamatti | Jokerit | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Ahopelto, Juho | JoKP | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Alapuranen, Oskari | TUTO Hockey | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Auvinen, Severi | Ketterä | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | # Blom, Axel | RoKi | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Elias, Rastislav | JoKP | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Eliseev, Maxim* | Jokerit | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Fenenko, Niks | Jokerit | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | # Grönblom, Tom | Hokki | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Hallikas, Juho | Ketterä | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Hannikainen, Otto | KeuPa HT | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Haukka, Jesse | Hermes | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
