# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 37 | 23 | 6 | 3 | 5 | 130 | 58 | 84 | 2,270 | 18,57% | 86,73% |
2. | IPK | 37 | 17 | 6 | 4 | 10 | 121 | 93 | 67 | 1,811 | 20,69% | 80,82% |
3. | Ketterä | 37 | 17 | 6 | 2 | 12 | 101 | 88 | 65 | 1,757 | 18,71% | 86,09% |
4. | JoKP | 39 | 16 | 1 | 10 | 12 | 106 | 116 | 60 | 1,538 | 20,69% | 83,44% |
5. | Hermes | 38 | 17 | 1 | 2 | 18 | 100 | 125 | 55 | 1,447 | 9,16% | 77,85% |
6. | K-Vantaa | 40 | 13 | 4 | 7 | 16 | 124 | 124 | 54 | 1,350 | 19,05% | 79,47% |
7. | TUTO Hockey | 39 | 14 | 3 | 5 | 17 | 113 | 118 | 53 | 1,359 | 20,48% | 83,72% |
8. | RoKi | 39 | 15 | 3 | 1 | 20 | 89 | 111 | 52 | 1,333 | 14,81% | 84,36% |
9. | Hokki | 38 | 11 | 3 | 2 | 22 | 90 | 120 | 41 | 1,079 | 17,86% | 76,43% |
10. | KeuPa HT | 36 | 10 | 4 | 1 | 21 | 83 | 104 | 39 | 1,083 | 16,10% | 84,21% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.