# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 41 | 26 | 6 | 3 | 6 | 147 | 64 | 93 | 2,268 | 17,90% | 86,72% |
2. | IPK | 41 | 18 | 6 | 5 | 12 | 129 | 104 | 71 | 1,732 | 21,66% | 82,93% |
3. | Ketterä | 42 | 18 | 7 | 3 | 14 | 117 | 107 | 71 | 1,690 | 19,27% | 83,24% |
4. | JoKP | 43 | 17 | 2 | 10 | 14 | 114 | 124 | 65 | 1,512 | 21,08% | 82,58% |
5. | Hermes | 43 | 20 | 1 | 3 | 19 | 118 | 142 | 65 | 1,512 | 12,58% | 77,22% |
6. | K-Vantaa | 43 | 15 | 4 | 7 | 17 | 135 | 131 | 60 | 1,395 | 19,23% | 80,25% |
7. | TUTO Hockey | 43 | 17 | 4 | 5 | 17 | 129 | 123 | 58 | 1,349 | 21,51% | 84,40% |
8. | RoKi | 43 | 17 | 3 | 1 | 22 | 97 | 122 | 58 | 1,349 | 13,51% | 83,50% |
9. | Hokki | 43 | 13 | 3 | 2 | 25 | 98 | 137 | 47 | 1,093 | 17,31% | 77,71% |
10. | KeuPa HT | 42 | 11 | 4 | 1 | 26 | 90 | 120 | 42 | 1,000 | 13,77% | 82,84% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.