# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 49 | 32 | 7 | 3 | 7 | 178 | 72 | 113 | 2,306 | 18,50% | 87,42% |
2. | IPK | 49 | 20 | 8 | 7 | 14 | 153 | 130 | 83 | 1,694 | 22,91% | 82,41% |
3. | Ketterä | 49 | 20 | 9 | 3 | 17 | 145 | 125 | 81 | 1,653 | 20,09% | 84,88% |
4. | JoKP | 49 | 19 | 2 | 11 | 17 | 130 | 147 | 72 | 1,469 | 20,42% | 81,63% |
5. | Hermes | 49 | 22 | 1 | 4 | 22 | 135 | 164 | 72 | 1,469 | 14,88% | 75,12% |
6. | K-Vantaa | 49 | 18 | 4 | 8 | 19 | 154 | 150 | 70 | 1,429 | 18,38% | 80,33% |
7. | RoKi | 49 | 20 | 3 | 2 | 24 | 116 | 136 | 68 | 1,388 | 15,20% | 83,87% |
8. | TUTO Hockey | 49 | 19 | 4 | 6 | 20 | 147 | 142 | 65 | 1,327 | 20,91% | 82,91% |
9. | KeuPa HT | 49 | 15 | 5 | 1 | 28 | 110 | 137 | 56 | 1,143 | 15,29% | 83,44% |
10. | Hokki | 49 | 13 | 4 | 2 | 30 | 108 | 173 | 49 | 1,000 | 16,76% | 73,77% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.