# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 45 | 28 | 7 | 3 | 7 | 162 | 70 | 101 | 2,244 | 18,99% | 87,23% |
2. | IPK | 45 | 19 | 7 | 7 | 12 | 143 | 115 | 78 | 1,733 | 23,67% | 82,49% |
3. | Ketterä | 45 | 19 | 9 | 3 | 14 | 137 | 114 | 78 | 1,733 | 20,49% | 84,13% |
4. | JoKP | 46 | 18 | 2 | 10 | 16 | 122 | 138 | 68 | 1,478 | 20,79% | 81,48% |
5. | Hermes | 46 | 20 | 1 | 4 | 21 | 121 | 149 | 66 | 1,435 | 12,82% | 76,72% |
6. | RoKi | 46 | 19 | 3 | 2 | 22 | 108 | 128 | 65 | 1,413 | 15,00% | 84,13% |
7. | K-Vantaa | 47 | 16 | 4 | 8 | 19 | 144 | 147 | 64 | 1,362 | 18,39% | 79,55% |
8. | TUTO Hockey | 46 | 18 | 4 | 6 | 18 | 135 | 131 | 62 | 1,348 | 21,00% | 83,89% |
9. | KeuPa HT | 45 | 13 | 5 | 1 | 26 | 101 | 124 | 50 | 1,111 | 15,75% | 82,39% |
10. | Hokki | 47 | 13 | 4 | 2 | 28 | 105 | 162 | 49 | 1,043 | 16,07% | 74,29% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.