# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 35 | 22 | 5 | 3 | 5 | 121 | 53 | 79 | 2,257 | 19,12% | 85,98% |
2. | IPK | 36 | 16 | 6 | 4 | 10 | 117 | 92 | 64 | 1,778 | 20,00% | 80,85% |
3. | Ketterä | 35 | 16 | 6 | 2 | 11 | 97 | 85 | 62 | 1,771 | 18,75% | 85,82% |
4. | JoKP | 37 | 15 | 1 | 9 | 12 | 101 | 112 | 56 | 1,514 | 21,32% | 83,11% |
5. | Hermes | 35 | 17 | 1 | 1 | 16 | 95 | 109 | 54 | 1,543 | 10,26% | 78,08% |
6. | TUTO Hockey | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 106 | 111 | 50 | 1,389 | 21,71% | 83,33% |
7. | RoKi | 37 | 14 | 3 | 1 | 19 | 83 | 105 | 49 | 1,324 | 15,38% | 84,30% |
8. | K-Vantaa | 38 | 11 | 4 | 7 | 16 | 116 | 123 | 48 | 1,263 | 18,66% | 78,62% |
9. | KeuPa HT | 35 | 10 | 4 | 1 | 20 | 81 | 99 | 39 | 1,114 | 15,65% | 83,64% |
10. | Hokki | 36 | 11 | 2 | 2 | 21 | 86 | 114 | 39 | 1,083 | 17,56% | 76,38% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.