# | Name | Team | Pos | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liljamo, Topias | Hermes | FW | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Rämö, Jerkko | Hermes | D | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Turunen, Roope | Ketterä | FW | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Matilainen, Jasper | K-Vantaa | FW | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mäkinen, Akseli | Ketterä | FW | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Vesaaja, Julius | IPK | FW | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Ahola, Aapo | Hermes | D | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Andzans, Arturs | KeuPa HT | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Forsblom, Saku | Jokerit | D | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Gusseinov, Dias | RoKi | FW | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Henriksson, Jesper | Hokki | D | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Koivistoinen, Osku* | JoKP | FW | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kuusela, Kimi | KeuPa HT | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lahtinen, Oskari | FPS | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Liuksiala, Jesse | Jokerit | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Myllyaho, Antti* | Hokki | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Oksanen, Emil | Jokerit | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pylkkänen, Eetu | K-Espoo | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Ravinskis, Anri | Ketterä | FW | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Seppälä, Erkka | Jokerit | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Tamminen, Joona | K-Espoo | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Tiuraniemi, Veli-Matti | Hokki | D | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Virtanen, Samuli | FPS | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Aaltonen, Juuso* | Hokki | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Akkila, Aleksi | Ketterä | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Alanne, Joonas | RoKi | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Alger, Austin | IPK | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Asplund, Turo | TUTO Hockey | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Böhm, Martin | JoKP | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Fagerström, Juuso | Jokerit | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Grönblom, Tom | RoKi | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Grönlund, Niklas* | TUTO Hockey | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Hakala, Nikolai | KOOVEE | FW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hattunen, Miska | JoKP | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Heikkilä, Juuso | IPK | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Heinonen, Otto | KOOVEE | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Heinänen, Kasperi | Hokki | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Hopponen, Erno | K-Espoo | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Hänninen, Mathias | Jokerit | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Juvonen, Juho | JoKP | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Kaarela, Elias | RoKi | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Kangas, Kalle* | Jokerit | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Kangasniemi, Okko | K-Vantaa | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Kantola, Eerik* | KOOVEE | FW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Karjalainen, Leevi | K-Vantaa | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Kekarainen, Juuso | KeuPa HT | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Keteli, Konsta | KeuPa HT | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Koivunen, Eetu-Santeri | Hokki | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Komulainen, Tuomas | Hokki | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Kovaniemi, Taneli | JoKP | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kuoppala, Joni | KeuPa HT | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kärjä, Veikka | Hermes | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Laiho, Erkki | TUTO Hockey | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Loukasvuori, Roope* | JoKP | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Manninen, Jaako | RoKi | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Matikainen, Kalle | Hermes | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Meriläinen, Niklas* | JoKP | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Moberg, Totte | K-Vantaa | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Moreno, Thomas | Hermes | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Osenieks, Ernests | Hermes | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Peltola, Santeri | RoKi | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Pärssinen, Jiri | FPS | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Ratkovic Berndtsson, Joel* | FPS | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Ring, Leo | KeuPa HT | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Ronkainen, Miku | Ketterä | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Salmela, Santeri | Ketterä | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Selänne, Eetu | Hokki | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Seppälä, Aleksi* | K-Vantaa | G | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Seppälä, Kasper* | FPS | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Seppälä, Niko | K-Espoo | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Siekkinen, Jani | KeuPa HT | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Sikorski, Anton | RoKi | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Sivonen, Ville | K-Vantaa | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Soijärvi, Aleksi | IPK | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Suomalainen, Santeri | IPK | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Taskula, Jani | Ketterä | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Vainionpää, Samuli | KOOVEE | FW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Vilppola, Miska* | FPS | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Virta, Santeri* | TUTO Hockey | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Yliniemi, Sisu | Hermes | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Yli-Suutala, Santeri | Hokki | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Aho, Karri | KOOVEE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Airo, Joni | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ansio, Tomi-Petteri | Ketterä | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Antti-Roiko, Aki-Petteri | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Arola, Juuso | IPK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Auvinen, Severi | Jokerit | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Berardinelli, Alex | IPK | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Bilgili, Sever* | KOOVEE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Brygger, Jonne | RoKi | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Cederberg, Elliot | Hermes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Croce, Mathieu | Hermes | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Eronen, Iiro* | JoKP | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Forsberg, Patrik | Hokki | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Forsblom, Karri | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Forslund, Alexander | Jokerit | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Gallet, Jules | KeuPa HT | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Gröhn, Esko | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Haakana, Santeri* | Jokerit | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Haarala, Viljami* | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Hahl, Veikka* | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Hakanen, Santtu | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Halonen, Veikka | IPK | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Hamrla, Patrik | KOOVEE | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Harjula, Jarkko | RoKi | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Hartikainen, Santeri | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Hasselgren, Malte | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Haukka, Jesse | Hermes | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Heikkilä, Arttu | Hermes | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Heino, Lauri | RoKi | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Heiskari, Miika | TUTO Hockey | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Helander, Juho* | KeuPa HT | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Heljanko, Rasmus | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Henritius, Teemu | Jokerit | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Herpin, Matthieu | Ketterä | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Himmanen, Niko | TUTO Hockey | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Holopainen, Jaani | RoKi | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Hrebenyk, Artem | Ketterä | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Huhtamaa, Jere | TUTO Hockey | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Huunonen, Romi* | RoKi | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Hällfors, Kalle | KOOVEE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Hölsä, Paavo | K-Vantaa | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Ilvessuo, Jesper-Juhani | RoKi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Isiguzo, Patrick* | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Jaakola, Ossi-Petteri | Ketterä | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Jeskanen, Valtteri | Jokerit | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Jokinen, Janne | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Juhola, Patrik | Ketterä | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Jurgens, Morten | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Jämsen, Juuso | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Järventie, Emil | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Kakkonen, Valtteri | IPK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Kalajanniska, Oskari | Jokerit | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Kallioinen, Luukas | IPK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Kangasniemi, Emil* | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Kannisto, Leevi | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Karhapää, Ilmari | JoKP | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Karjalainen, Niclas* | TUTO Hockey | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Karlsson, Jere | TUTO Hockey | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Karuvaara, Eppu | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Karvinen, Otto | Jokerit | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Kaski, Topias | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Kemppainen, Samppa* | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Kinnunen, Saku | IPK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Kitunen, Markku | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Kivelä, Niko | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Kivimäki, Jere | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Klintrup, Eero | Hermes | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Knuutinen, Henri | IPK | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Kohonen, Paavo | IPK | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Kombe, Kristjan | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Koppinen, Veeti* | JoKP | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Korhonen, Joona | Jokerit | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Korjus, Julius | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Koskela, Valtteri | IPK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Koskenkorva, Samu | Hermes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Kukkola, Vili* | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Kvasnica, Michal | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Laakso, Aatu* | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Lahtinen, Markus | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Lahtinen, Mikko | KeuPa HT | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Lahtinen, Niko | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Laitinen, Vili | K-Espoo | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Lampi, Elias | TUTO Hockey | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Lampinen, Jani | K-Espoo | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Lankinen, Joona | Ketterä | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Lausniemi, Arttu | Hermes | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Lehmus, Joona | K-Vantaa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Lehtimäki, Miro | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Lehtinen, Atso | Jokerit | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Lehtinen, Joona | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Lemberg, Leevi | Jokerit | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Lentämäki, Matias | K-Vantaa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Leppikoski, Jesse | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Liimatainen, Joonas* | FPS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Liiri, Niko | Ketterä | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Linjala, Miiro | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Lipiäinen, Santeri | Ketterä | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Lohisalo, Joonas | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Lokka, Veeti* | Hokki | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Malinen, Jarkko | IPK | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Markkula, Samu | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Matikainen, Veeti | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Menna, Mikael | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Michalek, Jakub | FPS | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Mikkola, Niko | Hokki | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Mikkonen, Oskari | IPK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Mykkänen, Joel* | Hokki | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Mäenpää, Kasper | JoKP | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Mäkelä, Alex | FPS | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Mäntynen, Tomi | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Nauseda, Faustas* | Hokki | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Niemeläinen, Anton | K-Espoo | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Niemi, Eero* | RoKi | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Nieminen, Eetu | Hokki | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Niku, Tomi | FPS | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Ohtonen, Jere | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Ojala, Justus* | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Paakkola, Mikko-Matti | IPK | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Paaso, Arttu | Hermes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Paasovaara, Eetu | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Palo, Tomi | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Parviainen, Jiri | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Parviainen, Oskari | K-Espoo | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Pasonen, Otto* | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Persson, Ludwig | IPK | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Peterek, Jonas | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Pietilä, Ville-Pekka | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Piipponen, Joni | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Puhakka, Ville | IPK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Purmola, Tomi | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Pyykkönen, Samu | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Randelin, Eetu | IPK | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Rantanen, Jasper* | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Rautiainen, Juha | Hermes | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Risikko, Henri | Jokerit | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Roos, Reima-Ville | Ketterä | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Ruusu, Elias | KOOVEE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Saarinen, Risto | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Saastamoinen, Lauri* | Jokerit | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Sammalisto, Jerry | Hermes | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Santanen, Eetu | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Sarell, Aapo | Ketterä | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Savijoki, Severi | JoKP | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Sedlacek, Ivo | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Seppälä, Jose | Hermes | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Seppänen, Janne | KOOVEE | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Sigouin, Thomas | FPS | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Siiki, Oskari | TUTO Hockey | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Siira, Leevi* | RoKi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Sirkiä, Väinö* | Jokerit | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Somppi, Niko | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Strömberg, Kim | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Suhonen, Pekka | IPK | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Suni, Oliver | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
