| # | Name | Team | Pos | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heino, Lauri | RoKi | FW | 35 | 123 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Hopponen, Erno | K-Espoo | D | 42 | 105 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Karvinen, Otto | Jokerit | FW | 34 | 87 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Jurgens, Morten | K-Espoo | FW | 40 | 86 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Barnaby, Matthew | RoKi | FW | 32 | 80 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Loukasvuori, Roope* | JoKP | D | 38 | 78 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | # Kuusela, Kimi | KeuPa HT | D | 42 | 75 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | # Parviainen, Joonas* | KeuPa HT | FW | 31 | 74 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Vesaaja, Julius | IPK | FW | 26 | 74 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | # Lahtinen, Oskari | FPS | D | 45 | 72 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kangas, Kalle* | Jokerit | D | 40 | 67 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | FW | 38 | 63 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Tuomaala, Arttu | K-Espoo | FW | 41 | 63 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Liuksiala, Jesse | Jokerit | FW | 41 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Sikorski, Anton | RoKi | FW | 43 | 61 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Tenhovuori, Niclas | Jokerit | FW | 38 | 60 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | # Liikonen, Väinö | Ketterä | D | 18 | 59 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Mikkonen, Oskari | IPK | D | 48 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | # Selänne, Eetu | Hokki | FW | 40 | 58 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | # Keteli, Konsta | KeuPa HT | FW | 45 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | # Forsberg, Patrik | KeuPa HT | D | 37 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Lentämäki, Matias | K-Vantaa | D | 43 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Forsblom, Saku | Jokerit | D | 44 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ahola, Aapo | Hermes | D | 44 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | Kivelä, Niko | K-Espoo | FW | 37 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Kuusla, Emil* | Jokerit | FW | 32 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Juvonen, Juho | JoKP | D | 36 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Ylitalo, Eemeli | Hermes | D | 44 | 46 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Puhakka, Ville | IPK | D | 39 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | # Rantanen, Jasper* | KeuPa HT | FW | 44 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31. | # Siekkinen, Jani | KeuPa HT | D | 38 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | FW | 19 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | D | 47 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | D | 38 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Brygger, Jonne | RoKi | FW | 43 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Kombe, Kristjan | JoKP | FW | 48 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Sedlacek, Ivo | JoKP | FW | 47 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | # Vallius, Sakke | IPK | FW | 26 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Paakkola, Mikko-Matti | IPK | FW | 37 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | D | 37 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Tapio, Mikael | JoKP | D | 41 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Wehmas, Jeremi | Jokerit | D | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Kvasnica, Michal | Hermes | FW | 25 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | D | 43 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45. | Pylkkänen, Eetu | K-Espoo | D | 46 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Rämö, Jerkko | Hermes | D | 35 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Turunen, Roope | Ketterä | FW | 44 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | # Moreno, Thomas | FPS | D | 40 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Ruusu, Elias | KOOVEE | D | 33 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Timonen, Samuel | IPK | FW | 47 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | FW | 40 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Grönblom, Tom | RoKi | D | 44 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Himmanen, Niko | TUTO Hockey | FW | 43 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Karjalainen, Leevi | K-Vantaa | D | 46 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | # Martin, Bryce | FPS | D | 9 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Seppälä, Erkka | Jokerit | FW | 46 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Tyni, Paavo | RoKi | D | 44 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | FW | 33 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Koivusaari, Juho | K-Espoo | FW | 8 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60. | Viskari, Jesse | Ketterä | FW | 39 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Heikkilä, Juuso | IPK | FW | 43 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Laakso, Aatu* | K-Espoo | FW | 46 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Piipponen, Joni | K-Espoo | FW | 37 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Karjalainen, Niclas* | TUTO Hockey | D | 22 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65. | # Andzans, Arturs | KeuPa HT | D | 34 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Karlsson, Jere | TUTO Hockey | D | 41 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | # Koivunen, Eetu-Santeri | Hokki | FW | 43 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Soijärvi, Aleksi | IPK | FW | 35 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Yliniemi, Sisu* | Hermes | FW | 40 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Kallioinen, Luukas | IPK | D | 37 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71. | Koponen, Elias | JoKP | FW | 16 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Liiri, Niko* | Ketterä | D | 31 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Liljamo, Topias | Hermes | FW | 45 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74. | Hattunen, Miska | JoKP | FW | 48 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | # Jokinen, Janne | Hokki | FW | 47 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Niemi, Eero* | RoKi | FW | 46 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Cederberg, Elliot | Hermes | D | 45 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Sorvali, Leevi* | RoKi | D | 20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79. | Kakkonen, Valtteri | IPK | D | 35 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | # Kuoppala, Joni | KeuPa HT | D | 47 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Lankinen, Joona | Ketterä | FW | 47 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Ravinskis, Anri | Ketterä | FW | 45 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | # Seppälä, Kasper* | FPS | FW | 41 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Wolin, Adam | RoKi | D | 37 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Aarnio, Aatu | TUTO Hockey | D | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86. | Kolppanen, Ville | Jokerit | G | 33 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87. | # Strömberg, Kim | K-Espoo | FW | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Vinni, Eemil | JoKP | G | 38 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89. | # Zahradnik, Samuel | FPS | FW | 9 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90. | # Haarala, Viljami* | KeuPa HT | FW | 43 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Heiskari, Miika | TUTO Hockey | D | 43 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | # Henriksson, Jesper | Hokki | D | 41 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | # Kangasniemi, Emil* | KeuPa HT | FW | 41 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Kangasniemi, Okko | K-Vantaa | FW | 48 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Kovaniemi, Taneli | JoKP | FW | 45 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Takkunen, Daniel | TUTO Hockey | D | 45 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Tamminen, Joona | K-Espoo | D | 48 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Vainionpää, Samuli | KOOVEE | FW | 42 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | FW | 39 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100. | Asplund, Turo | TUTO Hockey | FW | 46 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Järvinen, Ville | KOOVEE | D | 26 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | FW | 47 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | # Ohtonen, Jere | FPS | FW | 48 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Salmela, Santeri | Ketterä | D | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | # Selänne, Leevi | Hokki | FW | 23 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Sinkkonen, Aleksi | Ketterä | FW | 27 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Taskula, Jani | Ketterä | FW | 46 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Tiihonen, Miika | TUTO Hockey | FW | 45 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Vainio, Joona | K-Vantaa | D | 40 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | # Virtanen, Samuli | FPS | D | 48 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Berardinelli, Alex | IPK | FW | 48 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Hällfors, Kalle | KOOVEE | D | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Moberg, Totte | K-Vantaa | FW | 37 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Mäkinen, Akseli* | Ketterä | FW | 48 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Rautiainen, Juha | Hermes | FW | 45 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ronkainen, Miku | Ketterä | FW | 46 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Sarell, Aapo* | Ketterä | D | 40 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Sivonen, Ville | K-Vantaa | FW | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Suhonen, Pekka | IPK | FW | 48 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | # Tiuraniemi, Veli-Matti | Hokki | D | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Vertanen, Jere | Jokerit | D | 33 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Akkila, Aleksi | Ketterä | FW | 38 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | # Harjula, Jarkko | RoKi | FW | 37 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Hrebenyk, Artem | Ketterä | D | 41 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Karuvaara, Eppu | JoKP | FW | 40 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | D | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Koivistoinen, Osku* | JoKP | FW | 42 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Manninen, Jaako | RoKi | D | 28 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Markkula, Samu | KOOVEE | FW | 38 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Romakkaniemi, Samu | JoKP | D | 35 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Alanne, Joonas | RoKi | FW | 42 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Elimäki, Roope | K-Espoo | FW | 43 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | FW | 41 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Hakanen, Santtu | Jokerit | FW | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Heinonen, Otto | KOOVEE | D | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Holopainen, Jaani | RoKi | FW | 43 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Jaakola, Ossi-Petteri* | Ketterä | FW | 39 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Kaarela, Elias | RoKi | FW | 34 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | # Karjalainen, Miro | FPS | D | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Kerkkänen, Joel | TUTO Hockey | FW | 42 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | # Laakkonen, Janne | FPS | FW | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Lemberg, Leevi | Jokerit | FW | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | # Linjala, Miiro | KeuPa HT | FW | 40 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Takala, Eemeli | Hermes | FW | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Tuomola, Riku | Ketterä | D | 48 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | # Virtanen, Joonas | FPS | D | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | # Airo, Joni | KeuPa HT | FW | 46 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Böhm, Martin | JoKP | D | 34 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Forsblom, Karri | TUTO Hockey | FW | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Grönlund, Niklas | JoKP | D | 43 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Hamrla, Patrik | KOOVEE | G | 39 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Henritius, Teemu | Jokerit | FW | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | # Komulainen, Tuomas | Hokki | FW | 36 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | # Korjus, Julius | Hokki | FW | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Lahtinen, Niko | Jokerit | FW | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Matikainen, Kalle | Hermes | FW | 46 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Matilainen, Jasper | K-Vantaa | FW | 44 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Meriläinen, Niklas* | JoKP | FW | 37 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Mäenpää, Kasper | JoKP | D | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Niemeläinen, Anton | K-Espoo | D | 38 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | # Ojala, Justus* | FPS | FW | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Purmola, Tomi | KOOVEE | FW | 43 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | FW | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Sihvonen, Niko | RoKi | D | 29 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | # Säkkinen, Iivari* | Hokki | FW | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Tuhkanen, Oliver | K-Vantaa | D | 48 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | # Tuupanen, Tony | KeuPa HT | D | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Vuorela, Jesse | TUTO Hockey | D | 38 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | # Aaltonen, Juuso* | Hokki | FW | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | # Hahl, Veikka* | Hokki | FW | 38 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | # Heinänen, Kasperi | Hokki | FW | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | # Kekarainen, Juuso | KeuPa HT | FW | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Korkka, Onni | TUTO Hockey | D | 30 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Kuiri, Rasmus* | JoKP | FW | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | # Kukkola, Vili* | KOOVEE | FW | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Lausniemi, Arttu | Hermes | FW | 48 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | # Myllyaho, Antti* | Hokki | FW | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Nieminen, Viljami | RoKi | FW | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | # Niku, Tomi | Hokki | D | 41 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Osenieks, Ernests | Hermes | D | 48 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | # Pasonen, Otto* | FPS | FW | 42 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | # Pyykkönen, Samu | Hokki | FW | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | # Seppälä, Niko | K-Espoo | D | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Suomalainen, Santeri | IPK | FW | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Viirret, Valtteri | Ketterä | D | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Virta, Santeri* | TUTO Hockey | FW | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Bilgili, Sever* | KOOVEE | D | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | # Fagerström, Juuso | FPS | FW | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Hakala, Nikolai | KOOVEE | FW | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Hartikainen, Santeri | K-Vantaa | FW | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Isiguzo, Patrick* | JoKP | FW | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | # Jokirinne, Viljami* | FPS | D | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | # Juhola, Patrik | Ketterä | FW | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Järventie, Emil | KOOVEE | FW | 41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Kinnunen, Saku | IPK | D | 41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Klintrup, Eero* | Hermes | FW | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Kärjä, Veikka | Hermes | D | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Laiho, Erkki | TUTO Hockey | FW | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | FW | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Pietilä, Noel | K-Espoo | D | 38 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | # Pärssinen, Jiri | FPS | D | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | # Ratkovic Berndtsson, Joel* | FPS | FW | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | FW | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Siiki, Oskari | TUTO Hockey | FW | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Soini, Sebastian* | KOOVEE | D | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Somppi, Niko | K-Vantaa | FW | 40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | # Vuoksiala, Vertti | FPS | D | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Alger, Austin | IPK | FW | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | And, Terry | K-Espoo | FW | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Arola, Juuso | IPK | D | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Dvorak, Adam | JoKP | FW | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Forslund, Alexander | Jokerit | FW | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | # Gusseinov, Dias | RoKi | FW | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | # Hasselgren, Malte | FPS | FW | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. | # Heikkilä, Erik* | FPS | FW | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Heikkinen, Jaakko | K-Espoo | FW | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Koskela, Valtteri | IPK | D | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Koskinen, Kasper | TUTO Hockey | FW | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Laakso, Tommi | Hermes | FW | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | # Lahtinen, Markus | FPS | FW | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | # Lahtinen, Mikko | KeuPa HT | D | 47 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | # Laitinen, Vili | K-Espoo | D | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | # Lehtimäki, Miro | FPS | FW | 27 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | # Mattila, Risto | KeuPa HT | D | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | # Mykkänen, Joel* | Hokki | D | 43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | # Oksanen, Emil | Jokerit | FW | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | # Peltonen, Atte | Hokki | FW | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Sirkiä, Väinö* | Jokerit | FW | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | Utriainen, Oskari* | K-Espoo | FW | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Vatanen, Lasse* | JoKP | FW | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Virtanen, Eemeli* | RoKi | D | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Aalto, Santeri | KOOVEE | FW | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | # Ansio, Tomi-Petteri | KeuPa HT | FW | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234. | Anttalainen, Aleksi | TUTO Hockey | D | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. | # Gallet, Jules | KeuPa HT | D | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | Haakana, Santeri* | Jokerit | D | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | Halonen, Veikka | IPK | FW | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | Häkkilä, Hannes | Jokerit | D | 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. | Jämsen, Juuso | K-Espoo | FW | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
