Team stats

Season:
League:
Stats:
Games played:
# Team GP W OTW JAH L GF GA P P/GP PP% PK%
1. IPK 48 32 4 4 8 205 123 108 2,250 28,92% 83,24%
2. Ketterä 48 29 5 1 13 192 115 98 2,042 23,40% 82,18%
3. Jokerit 48 23 10 5 10 179 120 94 1,958 22,66% 85,62%
4. K-Espoo 48 26 2 5 15 166 130 87 1,812 22,66% 87,44%
5. TUTO Hockey 48 22 6 7 13 145 142 85 1,771 20,44% 80,87%
6. Hermes 48 22 4 6 16 180 147 80 1,667 23,78% 72,31%
7. JoKP 48 18 5 8 17 146 158 72 1,500 19,23% 79,31%
8. RoKi 48 18 6 5 19 165 177 71 1,479 22,22% 78,48%
9. K-Vantaa 48 19 3 7 19 164 158 70 1,458 14,36% 76,54%
10. KOOVEE 48 13 6 3 26 122 174 54 1,125 11,80% 80,12%
11. KeuPa HT 48 11 7 5 25 122 180 52 1,083 13,26% 76,84%
12. Hokki 48 9 4 6 29 112 166 41 0,854 20,69% 77,84%
13. FPS 48 5 3 3 37 95 203 24 0,500 9,94% 80,00%

Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.

Abbreviations

GP
Games played
W
Wins
T
Ties
L
Losses
GF
Goals for
GA
Goals against
P
Points
P/GP
Points per game
PP%
Power play percentage
PK%
Penalty kill percentage

© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.