# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 40 | 29 | 4 | 2 | 5 | 160 | 87 | 97 | 2,425 | 24,12% | 82,53% |
2. | Ketterä | 40 | 25 | 1 | 5 | 9 | 142 | 86 | 82 | 2,050 | 19,55% | 89,12% |
3. | RoKi | 39 | 19 | 5 | 3 | 12 | 134 | 102 | 70 | 1,795 | 17,27% | 85,53% |
4. | IPK | 37 | 19 | 4 | 4 | 10 | 125 | 98 | 69 | 1,865 | 31,86% | 80,00% |
5. | Hermes | 37 | 17 | 6 | 2 | 12 | 117 | 104 | 65 | 1,757 | 19,83% | 82,91% |
6. | JoKP | 39 | 17 | 4 | 4 | 14 | 135 | 130 | 63 | 1,615 | 18,99% | 74,22% |
7. | K-Vantaa | 39 | 16 | 2 | 2 | 19 | 122 | 144 | 54 | 1,385 | 21,58% | 74,56% |
8. | KeuPa HT | 36 | 14 | 3 | 5 | 14 | 142 | 133 | 53 | 1,472 | 22,82% | 78,05% |
9. | KOOVEE | 37 | 14 | 3 | 5 | 15 | 102 | 129 | 53 | 1,432 | 18,97% | 79,26% |
10. | TUTO Hockey | 38 | 12 | 6 | 4 | 16 | 123 | 126 | 52 | 1,368 | 19,87% | 78,52% |
11. | Hokki | 36 | 11 | 3 | 4 | 18 | 121 | 147 | 43 | 1,194 | 25,36% | 67,97% |
12. | Peliitat | 40 | 9 | 3 | 3 | 25 | 93 | 143 | 36 | 0,900 | 19,85% | 76,42% |
13. | FPS | 40 | 8 | 4 | 3 | 25 | 100 | 147 | 35 | 0,875 | 21,64% | 74,81% |
14. | HK Zemgale | 38 | 7 | 3 | 5 | 23 | 78 | 118 | 32 | 0,842 | 12,59% | 80,54% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.