# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ketterä | 52 | 30 | 7 | 3 | 12 | 191 | 132 | 107 | 2,058 | 28,36% | 81,44% |
2. | K-Espoo | 52 | 26 | 9 | 4 | 13 | 158 | 126 | 99 | 1,904 | 21,39% | 79,89% |
3. | JoKP | 52 | 27 | 6 | 5 | 14 | 182 | 129 | 98 | 1,885 | 25,63% | 86,96% |
4. | FPS | 52 | 24 | 5 | 6 | 17 | 170 | 152 | 88 | 1,692 | 18,18% | 74,43% |
5. | KeuPa HT | 52 | 22 | 4 | 6 | 20 | 165 | 170 | 80 | 1,538 | 17,98% | 79,68% |
6. | RoKi | 52 | 19 | 8 | 7 | 18 | 152 | 161 | 80 | 1,538 | 16,98% | 80,27% |
7. | Hokki | 52 | 21 | 4 | 8 | 19 | 152 | 155 | 79 | 1,519 | 15,20% | 80,09% |
8. | IPK | 52 | 18 | 8 | 6 | 20 | 143 | 151 | 76 | 1,462 | 18,71% | 81,17% |
9. | Hermes | 52 | 18 | 4 | 9 | 21 | 142 | 151 | 71 | 1,365 | 17,75% | 76,05% |
10. | K-Vantaa | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 146 | 172 | 71 | 1,365 | 22,35% | 84,34% |
11. | TUTO Hockey | 52 | 18 | 5 | 5 | 24 | 145 | 145 | 69 | 1,327 | 14,50% | 79,60% |
12. | SaPKo | 52 | 17 | 5 | 5 | 25 | 143 | 159 | 66 | 1,269 | 18,01% | 84,29% |
13. | Peliitat | 52 | 12 | 9 | 5 | 26 | 132 | 163 | 59 | 1,135 | 24,36% | 80,77% |
14. | KOOVEE | 52 | 10 | 5 | 8 | 29 | 130 | 185 | 48 | 0,923 | 15,46% | 77,47% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.