# | Name | Team | Pos | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopponen, Erno | K-Espoo | D | 14 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Canade, Nicholas* | RoKi | D | 12 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Komulainen, Tuomas | Hokki | FW | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Wernerson, Pontus | IPK | FW | 7 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Luusuaniemi, Aatu | JoKP | FW | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Laakso, Tommi | K-Vantaa | FW | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Hattunen, Miska | JoKP | FW | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hägg, Topi | FPS | FW | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Liuksiala, Jesse | Ketterä | FW | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Heino, Lauri | RoKi | FW | 13 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Laiho, Erkki | FPS | FW | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ollikainen, Anton | K-Espoo | FW | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Dolgopyatov, Nikita | RoKi | FW | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kuiri, Niko | JoKP | FW | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Rantanen, Anssi | FPS | D | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sedlak, Zdenek | RoKi | FW | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Viskari, Jesse | Ketterä | FW | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Volkov, Artem | IPK | D | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Helenius, Jere | KeuPa HT | FW | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Virtanen, Joonas* | Hokki | D | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Karjalainen, Henry | Ketterä | FW | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Tiihonen, Miika | RoKi | FW | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Wernerson, Linus | IPK | FW | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Chizhikov, Yegor | Ketterä | FW | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Hakanen, Santtu | FPS | FW | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Karjalainen, Leevi | Ketterä | D | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Karlsson, Aleksi | FPS | FW | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Perttu, Mikko* | Ketterä | FW | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Salmela, Santeri | Ketterä | D | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Tammela, Jussi | JoKP | FW | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Henriksson, Jesper* | Hokki | D | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kivinen, Saku | RoKi | FW | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Koivunen, Eetu-Santeri | Hokki | FW | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Lehikoinen, Esa | JoKP | D | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Luhanka, Einari | Ketterä | D | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Mattila, Risto | Hokki | D | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Moberg, Totte | FPS | FW | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Poluvytnov, Roman | RoKi | D | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Rantanen, Jasper | K-Espoo | FW | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Rikkilä, Hugo | Ketterä | D | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Shekhovtsov, Yegor | Ketterä | D | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Siironen, Teemu | JoKP | FW | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Stråka, Anton | Ketterä | FW | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Tala, Joona | FPS | D | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Troshin, Daniil | Hokki | D | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Ville, Gabin | RoKi | FW | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Virtanen, Samuli | FPS | D | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Alapuranen, Aapo | FPS | FW | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Forsberg, Patrik | KeuPa HT | D | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Forsblom, Karri | FPS | FW | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Heikkinen, Jaakko | KeuPa HT | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Hirvonen, Roope | IPK | FW | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Huttunen, Heikki | RoKi | FW | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Hämäläinen, Janne | IPK | FW | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Espoo | FW | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Jokinen, Janne | Hokki | FW | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kaksonen, Elmeri | Ketterä | FW | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Kenttämaa, Aleksi* | RoKi | D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | D | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Kombe, Kristjan | K-Vantaa | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Korhonen, Olli | Ketterä | FW | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Kovaniemi, Taneli | Hokki | FW | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Lehtinen, Atso | FPS | D | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Mustonen, Matias | KeuPa HT | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Mustonen, Ville-Valtteri | Hokki | FW | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Mäkinen, Atte | K-Vantaa | FW | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Nevalainen, Juuso | IPK | FW | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Paalanen, Ville | Ketterä | KP | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Pesonen, Jesse* | K-Espoo | FW | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Pylkkänen, Eetu | KeuPa HT | D | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Pyykkönen, Samu | Hokki | FW | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Rantaeskola, Julius | K-Espoo | FW | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Rämö, Arttu | Ketterä | FW | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Somppi, Niko* | K-Espoo | FW | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Tamminen, Joona* | K-Espoo | D | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Tuomaala, Arttu* | K-Espoo | FW | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Tyni, Paavo | FPS | D | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Vainio, Joona | FPS | D | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Vertanen, Jere | Ketterä | D | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Villanen, Petteri | K-Espoo | KP | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Vuorela, Jesse* | K-Espoo | D | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Wacklin, Viljami | K-Espoo | FW | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Werbik, Nicolas | JoKP | FW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Aalto, Santeri | K-Vantaa | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ahola, Aapo | K-Vantaa | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Airo, Joni | KeuPa HT | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Akkila, Aleksi | Ketterä | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Brygger, Jonne | JoKP | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Elimäki, Roope | K-Vantaa | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | FW | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Haarala, Santeri | Hokki | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Hallikas, Jesse | Ketterä | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Heinänen, Kasperi* | Hokki | FW | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Hotakainen, Valtteri | Hermes | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Huhtasalo, Mika | FPS | FW | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Iisakka, Olli | K-Espoo | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Istala, Viljami* | Ketterä | D | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Järvelä, Antti | RoKi | FW | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Kaarela, Elias* | RoKi | FW | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Kannisto, Leevi | FPS | FW | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Kantola, Oskari | RoKi | D | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Karjalainen, Akseli | Hermes | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Karuvaara, Eppu* | RoKi | FW | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Kerkkänen, Joel | JoKP | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Kettunen, Janne | Ketterä | FW | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Koivisto, Patrik | Hokki | G | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Koivusaari, Juho | KeuPa HT | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Koponen, Santeri | JoKP | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Kuusisto, Jaakko | K-Vantaa | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Lausniemi, Arttu | Hermes | FW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Lemberg, Leevi | K-Espoo | FW | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Lemetyinen, Oskari | K-Espoo | FW | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Leppänen, Atro | KeuPa HT | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Lintonen, Petrus | FPS | G | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Lisov, Sergei* | RoKi | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Loponen, Kalle | Ketterä | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Markula, Roope | K-Espoo | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Mikkonen, Justus | KeuPa HT | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Niemi, Valtteri | Hokki | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Niku, Tomi | Hokki | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Niskanen, Roope | Hokki | FW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Niskanen, Tommi | KeuPa HT | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Nurmi, Eero | IPK | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Olkinuora, Alex | IPK | FW | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Paulaharju, Sampo | KeuPa HT | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Pennanen, Toivo | JoKP | KP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Pynnönen, Jarkko | RoKi | D | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Rautiala, Ville | K-Espoo | D | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Reini, Julius | Hermes | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Ronkainen, Miku | FPS | FW | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | FW | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Rybchyk, Ivan | FPS | FW | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Saukko, Ville | IPK | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Seppelin, Christoffer | Hokki | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Smedberg, Rasmus | RoKi | FW | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Suomalainen, Santeri | IPK | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | FW | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Takkunen, Daniel* | K-Espoo | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Tarvainen, Kasper* | IPK | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Timonen, Samuel | IPK | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Tumanovs, Miks | RoKi | D | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Uimonen, Joonas | FPS | D | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Ulkuniemi, Janne | RoKi | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Viinikainen, Olli-Petteri | KeuPa HT | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Vuorio, Veeti | KeuPa HT | FW | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Yli-Suutala, Santeri* | RoKi | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Österman, Ville | K-Espoo | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Ahopelto, Erik | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Ahopelto, Juho | KeuPa HT | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Aitola, Olli | KeuPa HT | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | And, Terry | KeuPa HT | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Auvinen, Severi | Ketterä | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Bjerselius, Jacob | IPK | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Embrich, Erik | K-Vantaa | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Felixson, Oliver | K-Vantaa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Grönroos, Julius | IPK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Harju, Heikki | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Heikkala, Ville | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Heikkinen, Vilho | RoKi | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Heiskari, Miika | JoKP | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Himmanen, Niko* | KeuPa HT | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Holopainen, Jesse* | FPS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Holtinkoski, Aapo | KeuPa HT | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Hänninen, Mathias | K-Vantaa | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Jatkola, Juha* | IPK | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Juvonen, Juho | Hermes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Järvenpää, Joel | KeuPa HT | KP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Järvinen, Juho | K-Espoo | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Järvinen, Ville | IPK | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Karafiat, Jiri | JoKP | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Karlsson, Niko | K-Espoo | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Katajainen, Sebastian* | K-Vantaa | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Kautiainen, Niko* | Ketterä | FW | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Kemppainen, Samuel | Hermes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Keronen, Antti | K-Espoo | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Koivistoinen, Osku* | K-Espoo | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Konttila, Arvo | RoKi | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Korhonen, Juho | IPK | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Korhonen, Rasmus* | Hermes | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Korjus, Julius* | JoKP | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Korpela, Elias* | RoKi | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Koskela, Santeri | KeuPa HT | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Koskela, Valtteri | KeuPa HT | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Koskenkorva, Samu* | Hermes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Koskimies, Mikael | Ketterä | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Lahtela, Mikko | FPS | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Lahtinen, Mikko | KeuPa HT | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Lampinen, Jani* | K-Espoo | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Lehikoinen, Kasper | JoKP | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Liikonen, Väinö* | Hokki | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Liljamo, Topias* | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Lipiäinen, Santeri | Ketterä | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Luoto, Mico | JoKP | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Manninen, Jaako* | K-Vantaa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Mateiko, Nikita | Hermes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Mikkola, Niko | K-Vantaa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Miller, Aaron | JoKP | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Moberg, Eetu | FPS | FW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Muratov, Batyrlan | RoKi | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Mäkelä, Alex* | Hokki | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Määttä, Valtteri | IPK | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Nevasaari, Arttu* | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Nieminen, Eetu* | FPS | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Nikkinen, Leevi | JoKP | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Nuuttila, Nicholas | KeuPa HT | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Nykänen, Juuso* | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Osenieks, Ernests | K-Vantaa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Paakkola, Mikko-Matti | Hokki | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Pakarinen, Samu | IPK | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Parkkinen, Niko | KeuPa HT | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Peltola, Lassi* | FPS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Pietikäinen, Jesse* | K-Vantaa | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Pohjasmäki, Joonas | K-Vantaa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Posti, Lari-Henrik | K-Espoo | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Puhakka, Ville | JoKP | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Purmola, Tomi* | K-Vantaa | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Rautiainen, Juha | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Riihimäki, Janne* | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Rinnetmäki, Joonas | K-Vantaa | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Rokio, Aaro | Ketterä | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Ronkainen, Tommi | RoKi | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Räsänen, Ville | JoKP | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Salmela, Juho* | IPK | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Savolainen, Joonas | Hokki | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Seppälä, Erkka | IPK | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Seppälä, Oskari | JoKP | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Sihvonen, Niko | RoKi | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Siiki, Oskari | Hokki | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Sikorski, Anton* | RoKi | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Sippala, Ville | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Sivonen, Ville | JoKP | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Soijärvi, Aleksi | IPK | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Suhonen, Pekka* | IPK | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Suistio, Santeri | KeuPa HT | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Suni, Sami | KeuPa HT | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Suni, Valtteri | FPS | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Takala, Eemeli | Hermes | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Tamminen, Kristian | Hermes | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Tapio, Mikael | FPS | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Taskula, Jani* | JoKP | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Tenhovuori, Niclas* | K-Vantaa | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Tervo, Samuli | K-Vantaa | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Tikkanen, Niko | IPK | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Turtiainen, Sakari | K-Espoo | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Tuupanen, Tony | Hermes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Utriainen, Oskari | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Viljanen, Leevi* | IPK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Virta, Santeri | K-Espoo | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspensions according to Misc total: