Players

Season:
Team:
Players:
Name Team Place of birth Nationality Date of birth Age Height Weight Shoots
Aalto, Santeri KOOVEE Tampere, FIN 26.2.1999 25 188 82 L
Aalto, Tuomas TUTO Hockey Hattula, FIN 30.9.2000 23 175 76 L
Aaltonen, Samuli FPS Uusikaupunki, FIN 22.8.2000 23 190 88 L
Ahlblad, Rasmus Ketterä - 15.3.2003 21 185 74 L
Aho, Karri KOOVEE Tampere, FIN 6.9.2002 21 186 86 L
Aho, Perttu KOOVEE Tampere, FIN 7.5.2000 24 185 87 L
Ahola, Aapo Hermes Kerava, FIN 11.12.1999 24 174 81 L
Ahola, Arttu KOOVEE - 7.11.2003 20 179 66 L
Ahopelto, Juho JoKP Kuopio, FIN 11.5.1998 25 192 92 L
Airo, Joni KeuPa HT Jyväskylä, FIN 24.6.2000 23 174 76 R
Akkila, Aleksi Ketterä Imatra, FIN 6.6.2000 23 186 82 R
Alanen, Jere-Matias RoKi Tampere, FIN 27.4.1996 28 198 91 L
Alanko, Tomi* RoKi - 9.4.2001 23 171 74 L
Alapuranen, Aapo FPS Keminmaa, FIN 8.9.1998 25 180 80 L
Alksnis, Dzerods HK Zemgale Aloja, LAT 23.9.2000 23 180 76 L
And, Terry K-Vantaa Nurmijärvi, FIN 7.12.1997 26 174 74 R
Andersons, Daniels HK Zemgale Saldus, LAT 18.8.2002 21 184 85 L
Andzans, Arturs TUTO Hockey Riga, LAT 21.8.2001 22 188 80 L
Ansio, Tomi-Petteri Ketterä Paimio, FIN 1.3.2001 23 172 74 R
Antikainen, Santeri* TUTO Hockey Aura, FIN 25.1.2002 22 195 96 L
Antti-Roiko, Aleksi Hermes Oulu, FIN 17.8.2001 22 181 78 L
Arola, Juuso Peliitat Lahti, FIN 21.8.1999 24 183 88 L
Aunala, Tino KeuPa HT - 15.12.2003 20 175 69 L
Auvinen, Henri KeuPa HT Jyväskylä, FIN 21.2.1993 31 188 86 L
Auvinen, Severi Ketterä Helsinki, FIN 12.5.2001 22 180 78 L
Avotins, Arturs HK Zemgale - 18.10.2003 20 184 85 L
Bajaruns Galejs, Mariuss HK Zemgale Riga, LAT 11.2.2002 22 181 71 L
Baranovskis, Roberts HK Zemgale Jelgava, LAT 27.8.1997 26 181 77 L
Bau, Samu KOOVEE Helsinki, FIN 20.4.2004 20 195 96 L
Bernhards, Ricards HK Zemgale Riga, LAT 18.4.1997 27 193 80 R
Berzins, Ernests HK Zemgale Riga, LAT 7.7.2003 20 180 80 R
Birins, Matiss HK Zemgale Riga, LAT 10.2.2003 21 199 103 R
Bizon, Ondrej KOOVEE Brno, CZE 9.5.2004 19 183 79 L
Boman, Onni KeuPa HT Paisley, GBR 4.12.2001 22 188 97 L
Brants, Harijs HK Zemgale Valmiera, LAT 3.5.2002 22 183 83 L
Brauns, Kristers HK Zemgale Jelgava, LAT 15.10.2002 21 182 75 L
Brygger, Jonne JoKP Porvoo, FIN 10.5.2000 23 179 83 L
Cederberg, Elliot* Hermes Kauniainen, FIN 28.12.2002 21 188 84 L
Cerkass, Vitalijs HK Zemgale Jelgava, LAT 24.7.2003 20 182 85 L
Chizhikov, Yegor Ketterä Tsherepovets, RUS 4.7.2001 22 185 81 L
Cimermanis, Rihards HK Zemgale Riga, LAT 22.3.1993 31 177 70 L
Colomban, Robin TUTO Hockey Briancon, FRA 18.11.1997 26 189 87 L
Cotton, Alexander IPK - 12.5.2001 22 185 80 R
Dikis, Edgars HK Zemgale Riga, LAT 16.10.1991 32 181 83 L
Elimäki, Roope K-Vantaa Luumäki, FIN 18.6.1993 30 180 85 L
Enckell, Jimi* Peliitat Vantaa, FIN 6.5.2002 22 191 100 R
Erkinjuntti, Antti RoKi Rovaniemi, FIN 30.5.1986 37 181 86 L
Ervasti, Niko FPS Raahe, FIN 26.12.1996 27 180 87 L
Fagerström, Juuso* K-Vantaa Vantaa, FIN 6.1.2001 23 175 77 L
Fomins, Ricards HK Zemgale Liepaja, LAT 22.7.2000 23 180 76 L
Forsberg, Patrik Hokki Jyväskylä, FIN 4.8.1995 28 191 96 R
Galbavy, Matej JoKP - 27.10.1998 25 - - -
Gallet, Jules IPK Amiens, FRA 4.7.2000 23 185 88 R
Gatiyatov, Artur JoKP Satpaev, KAZ 17.11.1999 24 170 59 L
Gorsanovs, Daniels HK Zemgale Jelgava, LAT 21.8.2002 21 182 74 R
Gricinskis, Gatis HK Zemgale Talsi, LV 3.4.1988 36 181 85 L
Grinius, Martynas Peliitat Vilna, LTU 6.11.2001 22 183 71 L
Gröhn, Esko TUTO Hockey Rauma, FIN 29.12.1998 25 182 82 L
Grönblom, Tom RoKi Espoo, FIN 29.2.2000 24 178 80 L
Grönlund, Niklas KeuPa HT Helsinki, FIN 12.1.2002 22 185 77 L
Grönlund, Thomas* K-Vantaa Helsinki, FIN 7.6.2004 19 180 85 L
Haakana, Santeri KeuPa HT Helsinki, FIN 18.8.2003 20 179 78 L
Haaparanta, Mikko Ketterä Imatra, FIN 7.9.1997 26 190 91 L
Haarti, Jaakko K-Vantaa Helsinki, FIN 15.1.1999 25 180 81 R
Hakanen, Santtu KOOVEE Tampere, FIN 17.1.2001 23 171 78 L
Hallikas, Jesse Ketterä Imatra, FIN 14.4.1997 27 173 83 L
Hallikas, Juho* Ketterä Imatra, FIN 1.6.2003 20 173 75 L
Halonen, Veikka IPK Kuopio, FIN 17.6.2000 23 175 80 R
Halttunen, Kasper* K-Vantaa Helsinki, FIN 7.6.2005 18 191 89 R
Hanka, Oskari Hermes Kurikka, FIN 6.6.2003 20 182 73 L
Harjula, Jarkko Ketterä Sodankylä, FIN 5.7.1994 29 188 88 R
Hattunen, Miska JoKP Kuopio, FIN 13.9.1999 24 181 68 L
Haukka, Jesse* Hermes Suonenjoki, FIN 15.4.2002 22 181 72 L
Hautala, Matias KOOVEE Tampere, FIN 13.5.2000 23 186 83 L
Heikkilä, Arttu Hermes Nurmes, FIN 28.1.2001 23 175 72 L
Heikkilä, Juuso KeuPa HT Haapavesi, FIN 3.6.2000 23 182 83 L
Heikkinen, Jaakko K-Espoo Helsinki, FIN 17.3.1997 27 187 88 L
Heikura, Eemil* Hokki Kajaani, FIN 31.7.2002 21 173 75 L
Heino, Lauri RoKi Lahti, FIN 25.2.1997 27 187 87 L
Heinonen, Otto KOOVEE Vilppula, FIN 10.1.2004 20 182 86 L
Heinänen, Kasperi Hokki Forssa, FIN 7.7.2001 22 176 78 L
Heiskari, Miika JoKP Helsinki, FIN 30.1.2000 24 175 75 L
Helander, Jesse KeuPa HT Seinäjoki, FIN 21.6.2003 20 171 78 L
Helenius, Juska* FPS Forssa, FIN 29.8.2002 21 175 74 L
Heljanko, Rasmus KeuPa HT Askola, FIN 27.2.2000 24 178 82 R
Henriksson, Jesper+ Hokki Oulu, FIN 26.8.1999 24 178 88 L
Herpin, Matthieu* KOOVEE Aix-en-Provence, FRA 1.2.2004 20 181 76 L
Herrala, Miika Hermes Kotka, FIN 22.5.2001 22 174 75 L
Hietamäki, Tuukka KOOVEE - 17.12.2002 21 - - L
Higgins, Michael TUTO Hockey - 6.4.2000 24 - - -
Hirvonen, Otto JoKP Joensuu, FIN 9.2.2004 20 182 74 L
Hokkanen, Otto Ketterä Lappeenranta, FIN 10.2.2004 20 189 85 L
Holopainen, Jaani* RoKi Lohja, FIN 17.5.2001 22 178 79 R
Holopainen, Mikko K-Vantaa Vantaa, FIN 3.11.2000 23 185 79 R
Holtinkoski, Aapo Hokki Oulu, FIN 8.2.2001 23 182 90 L
Homjakovs, Arturs HK Zemgale Ventspils, LAT 3.6.1998 25 179 79 L
Hopponen, Erno K-Espoo Helsinki, FIN 16.12.1996 27 185 92 L
Hovinen, Miro KOOVEE Espoo, FIN 29.4.1992 32 192 98 L
Huhtala, Tommi K-Espoo Tampere, FIN 7.12.1987 36 183 87 L
Huhtamaa, Jere JoKP Helsinki, FIN 10.4.2000 24 188 87 L
Huhtasalo, Mika FPS Pori, FIN 18.2.1996 28 184 80 R
Huttunen, Heikki RoKi Helsinki, FIN 25.9.1998 25 180 83 R
Huttunen, Otto IPK Iisalmi, FIN 7.5.1991 33 189 100 R
Hynninen, Topias IPK Vihti, FIN 19.12.2005 18 176 76 L
Hyttinen, Ville* KeuPa HT - 8.2.2001 23 170 60 L
Hyypiä, Eetu* RoKi - 19.4.2004 20 180 84 -
Hägg, Topi FPS Helsinki, FIN 4.6.1999 24 187 97 L
Häkkilä, Hannes Ketterä Kalajoki, FIN 22.9.2002 21 175 80 L
Hällfors, Kalle KOOVEE Tampere, FIN 14.1.2001 23 193 90 L
Hämäläinen, Janne K-Espoo Nurmijärvi, FIN 12.2.1998 26 176 85 L
Hänninen, Jami KOOVEE Helsinki, FIN 2.8.2000 23 193 93 R
Hänninen, Mathias KeuPa HT Hamina, FIN 15.2.2001 23 172 73 L
Hölli, Miro* KOOVEE - 30.3.2004 20 186 87 R
Ignatjew, Waltteri K-Espoo Helsinki, FIN 3.12.1999 24 191 98 L
Iisakka, Olli K-Espoo Espoo, FIN 9.8.1996 27 190 85 L
Immonen, Severi IPK Tuusniemi, FIN 21.6.2000 23 180 81 L
Iso-Kuortti, Perttu K-Espoo Kirkkonummi, FIN 21.6.2001 22 190 89 L
Iso-Mustajärvi, Tomi KOOVEE Tampere, FIN 7.5.1992 32 188 87 L
Istala, Viljami Ketterä Lappeenranta, FIN 22.2.2000 24 185 83 L
Jaakola, Konsta Peliitat Helsinki, FIN 4.4.1997 27 173 80 R
Jeskanen, Valtteri Ketterä Hyvinkää, FIN 7.11.2000 23 181 82 L
Jokela, Jami K-Vantaa Espoo, FIN 25.8.1993 30 177 77 R
Jokinen, Janne Hokki Janakkala, FIN 7.10.1999 24 178 78 L
Jukkola, Kalle IPK - 6.4.2002 22 192 88 L
Jukuri, Samuel TUTO Hockey Kiiminki, FIN 13.5.1996 27 184 78 L
Jurgens, Morten K-Espoo Tallinna, EST 17.4.2000 24 190 88 R
Jurmu, Miki Hermes Espoo, FIN 29.5.1997 26 173 80 L
Juvonen, Juho JoKP Joensuu, FIN 15.2.2002 22 180 76 R
Järvelä, Antti RoKi Helsinki, FIN 22.1.1992 32 173 81 L
Järventie, Emil KOOVEE Tampere, FIN 4.4.2005 19 179 76 L
Järvitalo, Tommi RoKi Oulu, FIN 15.12.1999 24 178 73 L
Jääskeläinen, Konsta KeuPa HT - 6.1.1998 26 183 76 R
Kaarela, Elias RoKi Kittilä, FIN 12.3.2000 24 177 77 L
Kakkonen, Valtteri JoKP Jyväskylä, FIN 17.3.2000 24 181 80 R
Kaksonen, Elmeri Ketterä Savonlinna, FIN 12.2.1987 37 182 82 L
Kalajanniska, Oskari Hermes Haapajärvi, FIN 18.9.1999 24 182 76 L
Kalkis, Roberts IPK - 22.12.1998 25 190 100 L
Kallioinen, Luukas Peliitat Jyväskylä, FIN 4.3.2000 24 180 83 R
Kangasniemi, Okko KOOVEE Vantaa, FIN 13.6.2000 23 175 65 L
Kankkunen, Rasmus JoKP Joensuu, FIN 6.2.2004 20 - - L
Kannisto, Leevi K-Vantaa Hämeenlinna, FIN 15.7.1998 25 183 85 L
Kantola, Oskari KOOVEE Oulu, FIN 28.7.1998 25 175 76 L
Kapanen, Konsta* IPK Voorhees, NJ, USA 29.9.2003 20 175 72 L
Karasa, Arturs HK Zemgale Jelgava, LAT 15.5.2003 20 186 76 R
Karjalainen, Henry Ketterä Lappeenranta, FIN 5.8.1995 28 177 80 L
Karjalainen, Leevi JoKP Helsinki, FIN 4.3.2000 24 182 78 L
Karjalainen, Niclas TUTO Hockey Espoo, FIN 3.5.2002 22 180 75 L
Karkls, Renars HK Zemgale Dobele, LAT 31.5.1999 24 192 75 R
Karlsson, Niko K-Espoo Helsinki, FIN 24.5.2002 21 180 80 L
Karppinen, Atte IPK Oulu, FIN 14.3.1998 26 188 88 L
Karuvaara, Eppu Hermes Vantaa, FIN 18.6.2000 23 187 92 R
Kaski, Topias* TUTO Hockey Kaarina, FIN 14.3.2002 22 182 76 R
Kautiainen, Niko Ketterä Helsinki, FIN 17.8.2001 22 182 77 R
Kazaks, Edgars HK Zemgale - 2.11.2003 20 188 86 R
Kekarainen, Juuso K-Vantaa Vantaa, FIN 20.9.2002 21 185 78 L
Kekarainen, Valtteri JoKP Joensuu, FIN 19.4.2000 24 183 87 R
Kemppainen, Samppa* Hokki Kajaani, FIN 24.9.2004 19 - - L
Kenttämaa, Aleksi RoKi Tornio, FIN 29.2.2000 24 184 79 R
Kergalvis, Janis HK Zemgale Jelgava, LAT 15.12.2003 20 181 80 L
Kerkkänen, Joel JoKP Helsinki, FIN 23.6.1999 24 181 75 L
Keskitalo, Miro K-Espoo Vantaa, FIN 16.2.1996 28 189 85 L
Keteli, Konsta FPS Ähtäri, FIN 10.9.1998 25 185 90 R
Ketola, Juuso KeuPa HT Ulvila, FIN 18.3.2000 24 182 88 R
Kettukangas, Nikke K-Vantaa Kerava, FIN 2.7.1992 31 177 82 L
Kettunen, Elias TUTO Hockey Järvenpää, FIN 24.6.2003 20 188 90 L
Kettunen, Janne Ketterä Lappeenranta, FIN 11.8.1994 29 176 90 L
Kiik, Rasmus TUTO Hockey Tallinna, EST 18.11.2000 23 185 97 L
Kiiskinen, Jesse Peliitat Hollola, FIN 23.8.2005 18 184 83 R
Kinnari, Aku KOOVEE Kangasala, FIN 25.4.1999 25 173 66 L
Kipinä, Atte JoKP - 26.12.2005 18 - - L
Kivelä, Niko K-Espoo Helsinki, FIN 21.2.1995 29 186 90 L
Kivimäki, Jere KOOVEE Tampere, FIN 3.3.2000 24 172 73 L
Kivinen, Saku RoKi Vantaa, FIN 2.8.1995 28 183 83 L
Kivioja, Henri IPK - 20.6.1986 37 173 82 R
Kluuskeri, Jani KeuPa HT Uusikaupunki, FIN 25.5.1998 25 174 80 R
Knuutinen, Henri IPK Kiuruvesi, FIN 27.12.1997 26 190 95 L
Koivisto, Patrik Hokki Vaasa, FIN 21.12.1997 26 180 72 L
Koivistoinen, Osku K-Espoo Espoo, FIN 3.8.2002 21 186 86 L
Koivula, Vili-Jesper KOOVEE Ylöjärvi, FIN 29.6.1995 28 177 78 R
Koivunen, Eetu-Santeri Hokki Lahti, FIN 21.7.1997 26 182 83 L
Koivusaari, Juho K-Espoo Helsinki, FIN 16.7.1998 25 180 78 R
Kokko, Niklas Hermes Oulu, FIN 14.3.2004 20 192 84 L
Kombe, Kristjan JoKP Kuressaari, EST 28.3.2000 24 187 81 L
Komulainen, Tuomas Hokki Kuhmo, FIN 22.4.1994 30 175 75 L
Konttila, Arvo* TUTO Hockey Raisio, FIN 23.11.2001 22 180 71 L
Konttila, Niklas TUTO Hockey Salo, FIN 22.1.1998 26 182 84 L
Koponen, Santeri JoKP Joensuu, FIN 1.11.1997 26 174 80 L
Koppinen, Veeti JoKP Joensuu, FIN 2.7.2004 19 - - L
Korhonen, Joona KOOVEE Tampere, FIN 14.2.2003 21 185 84 L
Korjus, Julius JoKP Kellokoski, FIN 5.12.2000 23 173 78 L
Korkka, Onni TUTO Hockey Pori, FIN 28.4.2001 23 187 91 L
Korpela, Viljami RoKi Kauhava, FIN 19.5.2002 21 178 83 R
Korsumäki, Arttu* RoKi - 8.7.2002 21 185 80 L
Kos, Jakub KOOVEE Brno, CZE 30.5.2003 20 190 85 L
Koskela, Santeri KeuPa HT Jyväskylä, FIN 20.10.2002 21 179 78 L
Koskela, Valtteri KeuPa HT Jyväskylä, FIN 20.10.2002 21 180 80 L
Koskenkorva, Samu Hermes Oulu, FIN 11.5.2001 22 175 77 L
Koskinen, Kasper* TUTO Hockey Turku, FIN 10.4.2000 24 174 78 L
Kotajärvi, Jesper Hermes Kokkola, FIN 24.7.2007 16 180 71 L
Kovaniemi, Taneli Hokki Oulu, FIN 9.12.2001 22 180 85 L
Kristins, Kristaps HK Zemgale Ventspils, LAT 25.2.2003 21 190 81 L
Krivokrasov, Nikita Peliitat Westminster, CO, USA 23.12.2000 23 178 90 L
Kruklitis, Martins HK Zemgale Jelgava, LAT 21.5.2004 19 196 90 L
Krumins, Gustavs HK Zemgale - 26.6.2001 22 - - -
Kuivisto, Jere KeuPa HT Rantasalmi, FIN 27.4.1998 26 177 84 R
Kumpula, Joona KeuPa HT - 26.5.2003 20 191 87 L
Kuntonen, Oskari* Peliitat Lahti, FIN 15.9.2002 21 186 91 L
Kuoppala, Joni FPS Vaasa, FIN 6.3.1999 25 181 81 L
Kupiainen, Wiljami JoKP Örnsköldsvik, SWE 20.2.1997 27 177 73 L
Kusy, Denis JoKP Praha, CZE 8.8.1997 26 177 81 -
Kuure, Oula K-Espoo Helsinki, FIN 5.7.1998 25 175 78 R
Kuusela, Kimi KeuPa HT Jyväskylä, FIN 26.4.2001 23 180 84 L
Kuusisto, Jaakko K-Vantaa Hyvinkää, FIN 29.8.1997 26 176 83 L
Kvasnica, Michal FPS Ostrava, CZE 17.4.2000 24 185 85 L
Kyllönen, Henri* Hokki Kajaani, FIN 2.1.2000 24 171 75 L
Kärjä, Veikka FPS Kalajoki, FIN 30.9.2001 22 182 75 L
Laaksonen, Matias* K-Vantaa Vantaa, FIN 9.5.2000 23 181 70 L
Lahtinen, Markus Peliitat Espoo, FIN 12.1.1998 26 177 84 L
Lahtinen, Mikko IPK Rauma, FIN 27.6.1996 27 185 98 R
Lahtinen, Oskari TUTO Hockey Pori, FIN 2.2.2001 23 176 80 R
Laiho, Erkki FPS Laitila, FIN 11.4.1998 26 182 83 R
Laitinen, Vili TUTO Hockey Lohja, FIN 18.12.1999 24 175 80 R
Lammi, Oskari IPK Tampere, FIN 11.11.1999 24 185 85 L
Lampi, Elias Peliitat Turku, FIN 28.2.2000 24 197 100 R
Lampinen, Emil* RoKi - 17.11.2002 21 178 73 L
Lampinen, Jani K-Espoo Helsinki, FIN 14.2.2003 21 188 80 L
Lankinen, Joona Ketterä Lappeenranta, FIN 2.5.1998 26 187 83 L
Lappalainen, Taneli Peliitat Jyväskylä, FIN 18.10.1998 25 190 90 L
Lappi, Juho JoKP - 21.9.2002 21 182 71 L
Larinmaa, Jesper TUTO Hockey Turku, FIN 9.5.1998 25 181 90 L
Lassila, Jere KeuPa HT Jyväskylän mlk, FIN 8.3.2004 20 179 79 L
Lausniemi, Arttu Hermes Vammala, FIN 8.9.2001 22 172 78 L
Lazarenoks, Silvestrs HK Zemgale Liepaja, LAT 4.8.2003 20 187 92 L
Lehikoinen, Kasper JoKP Joensuu, FIN 17.5.2000 23 184 82 L
Lehtinen, Joona Peliitat Lahti, FIN 7.10.2000 23 186 86 R
Lehtonen, Kasperi FPS Jyväskylä, FIN 12.10.2001 22 174 69 R
Leinonen, Topias KeuPa HT Jyväskylä, FIN 25.1.2004 20 196 102 L
Lemberg, Leevi TUTO Hockey Vantaa, FIN 1.3.1999 25 185 89 R
Lemetyinen, Oskari K-Espoo Espoo, FIN 22.4.1998 26 176 80 L
Lemström, Oscar Peliitat Mikkeli, FIN 2.5.1999 25 186 83 L
Lentämäki, Matias Peliitat Helsinki, FIN 7.7.2000 23 187 82 L
Leppikoski, Jesse TUTO Hockey Loimaa, FIN 19.11.1998 25 185 88 L
Leppänen, Atro K-Espoo Mänttä, FIN 14.12.1998 25 182 85 L
Levo, Mikke TUTO Hockey Orivesi, FIN 28.3.1995 29 184 95 L
Liikonen, Väinö Ketterä Kouvola, FIN 19.7.2001 22 192 105 L
Liiri, Niko KeuPa HT Jyväskylä, FIN 17.1.2002 22 180 76 R
Liljamo, Topias Hermes Lapua, FIN 24.8.2001 22 182 80 L
Limma, Henri Hermes Ylivieska, FIN 2.7.1996 27 182 84 R
Lindqvist, Valter Hermes Kokkola, FIN 4.2.2002 22 180 76 L
Lindroos, Riku JoKP Vantaa, FIN 2.3.1998 26 181 73 L
Lindroos, Valtteri RoKi Kurikka, FIN 14.4.2002 22 189 88 L
Linjala, Miiro KeuPa HT Jyväskylä, FIN 8.10.2000 23 175 76 L
Lintonen, Petrus FPS Forssa, FIN 14.11.1991 32 185 95 L
Lipiäinen, Santeri Ketterä Lappeenranta, FIN 2.12.1995 28 180 79 R
Lisov, Sergei Peliitat Lahti, FIN 11.8.2000 23 180 75 L
Liuksiala, Jesse Ketterä Järvenpää, FIN 17.8.1999 24 180 82 L
Lohisalo, Joonas Hermes Oulu, FIN 14.5.2003 20 185 77 L
Luusuaniemi, Aatu JoKP Rovaniemi, FIN 6.1.1999 25 186 87 R
Maansaari, Olli K-Vantaa Valkeakoski, FIN 20.1.1999 25 181 83 L
Maarni, Rudi* Ketterä Espoo, FIN 19.4.2001 23 179 76 L
Mackevics, Dario HK Zemgale Riga, LAT 21.6.2004 19 185 77 L
Malik, Zack FPS Raleigh, NC, USA 3.8.2000 23 188 82 L
Malinen, Aleksi KeuPa HT Tuusula, FIN 26.5.2003 20 184 85 L
Manninen, Jaako RoKi Vantaa, FIN 17.5.2001 22 175 86 L
Markkula, Samu KOOVEE Jyväskylä, FIN 27.2.1994 30 175 76 L
Marttinen, Milo IPK Kuopio, FIN 28.7.2004 19 191 82 L
Mateiko, Nikita Hermes Riga, LAT 29.8.2001 22 192 85 L
Matikainen, Kalle IPK Oulu, FIN 5.6.2000 23 180 85 L
Matikainen, Veeti JoKP Joensuu, FIN 14.7.2004 19 176 75 R
Matilainen, Jasper* K-Vantaa Helsinki, FIN 26.8.2001 22 190 80 L
Matinmikko, Aleksi K-Espoo Helsinki, FIN 6.3.2000 24 181 85 R
Mattila, Risto Hokki Oulu, FIN 7.3.1991 33 181 90 L
Melnichuk, Nikita Ketterä - 9.1.2001 23 - - -
Menna, Mikael* K-Vantaa Heinola, FIN 4.1.2001 23 191 80 L
Meriläinen, Niklas JoKP Kuopio, FIN 17.7.2002 21 170 80 L
Merkkiniemi, Miska RoKi Rovaniemi, FIN 13.5.2003 20 183 80 L
Mertens, Rihards HK Zemgale Tukums, LAT 4.1.2001 23 183 79 L
Metsänen, Verneri KOOVEE Ylöjärvi, FIN 3.5.2001 23 184 90 L
Miikkulainen, Iivari TUTO Hockey Pori, FIN 12.1.2001 23 182 78 L
Mikkonen, Oskari IPK Joensuu, FIN 21.9.2001 22 186 95 L
Millers, Gutsavs HK Zemgale Riga, LAT 10.10.2001 22 180 80 L
Moberg, Eetu FPS Forssa, FIN 23.7.1995 28 184 84 L
Moberg, Totte FPS Hyvinkää, FIN 20.3.1997 27 180 88 L
Mollberg, Tony FPS Kauniainen, FIN 11.12.2000 23 179 72 L
Mustonen, Ville-Valtteri Hokki Helsinki, FIN 22.1.1998 26 179 83 L
Mutikainen, Matias TUTO Hockey Savonlinna, FIN 4.2.1998 26 173 80 R
Myllyniemi, Eelis RoKi - 20.8.2003 20 185 88 L
Mäenpää, Kasper Hermes Kiiminki, FIN 6.7.2001 22 179 78 R
Mäkelä, Alex Hokki Rauma, FIN 12.10.2000 23 177 75 L
Mäkelä, Jalmari FPS Loimaa, FIN 5.10.2004 19 186 94 L
Mäki, Eemeli FPS Loimaa, FIN 11.5.2001 22 181 93 L
Mäki, Eetu KeuPa HT Oulu, FIN 9.2.2000 24 176 76 R
Mäkinen, Aaro TUTO Hockey Ylöjärvi, FIN 3.12.2001 22 175 70 L
Mäki-Runsas, Veikka RoKi Rovaniemi, FIN 26.2.2006 18 168 68 L
Mäntynen, Tomi KeuPa HT Jyväskylä, FIN 17.2.2000 24 186 84 L
Nagy, Zoltan Peliitat Budapest, HUN 19.3.1997 27 175 75 R
Naukkarinen, Janne Ketterä Lappeenranta, FIN 22.3.2004 20 174 67 L
Nauseda, Faustas K-Espoo Vantaa, FIN 7.1.2001 23 188 75 L
Nevasaari, Arttu Hokki Oulu, FIN 23.1.2000 24 180 83 R
Niemeläinen, Anton* K-Espoo Espoo, FIN 23.9.2002 21 184 87 L
Niemi, Aleksi* Ketterä Imatra, FIN 1.11.2002 21 181 93 R
Niemi, Valtteri Hokki Imatra, FIN 2.8.1996 27 186 93 L
Nieminen, Eetu FPS Hyvinkää, FIN 3.5.2000 24 185 88 L
Nieminen, Kim TUTO Hockey Helsinki, FIN 28.12.2001 22 177 80 L
Nieminen, Ville KOOVEE Tampere, FIN 15.11.1996 27 180 82 L
Nikkilä, Eetu Ketterä - 10.11.2001 22 177 71 L
Nikkinen, Leevi KeuPa HT Tampere, FIN 23.6.1999 24 182 75 L
Niku, Tomi KeuPa HT Jyväskylä, FIN 3.10.2001 22 174 70 L
Nurmi, Konsta* FPS Huittinen, FIN 25.1.2004 20 175 79 L
Nykänen, Juuso Hermes Veteli, FIN 11.10.2003 20 183 75 R
Nyppeli, Jesse KOOVEE - 4.10.2001 22 - - -
Ohtonen, Jere FPS Kuusamo, FIN 28.2.2001 23 190 93 L
Oja, Simo Ketterä - 4.2.2004 20 - - L
Ojala, Aleksi KOOVEE - 1.4.1996 28 173 74 L
Oksanen, Emil K-Vantaa Kirkkonummi, FIN 25.9.1998 25 184 83 R
Ollikainen, Anton K-Espoo Hämeenlinna, FIN 11.3.1993 31 180 82 L
Osenieks, Ernests Hermes Riga, LAT 5.8.2001 22 190 82 L
Paakkola, Mikko-Matti Hokki Kajaani, FIN 18.12.2001 22 185 90 R
Pakarinen, Samu KOOVEE Tampere, FIN 14.8.1999 24 193 75 L
Pallin, Philip FPS Sollefteå, SWE 30.5.2000 23 189 92 R
Palo, Tomi K-Vantaa Hämeenlinna, FIN 20.6.2001 22 184 92 L
Parkkinen, Niko KeuPa HT Jyväskylä, FIN 26.4.1999 25 191 91 L
Parviainen, Jiri Peliitat Lahti, FIN 17.11.2000 23 180 88 L
Parviainen, Oskari KeuPa HT Lahti, FIN 7.11.2001 22 186 83 L
Paulaharju, Sampo Hermes Helsinki, FIN 9.1.1996 28 180 81 L
Pelamo, Jesse KOOVEE Tampere, FIN 22.6.1994 29 191 88 L
Peltola, Santeri RoKi Tampere, FIN 7.7.2000 23 177 72 L
Pennanen, Toivo JoKP Joensuu, FIN 28.7.1997 26 187 96 L
Persson, Mikkel Peliitat Rodovre, DEN 23.9.1998 25 175 75 L
Perttu, Mikko KeuPa HT Järvenpää, FIN 10.9.2000 23 191 87 L
Pesonen, Jesse Peliitat Savonlinna, FIN 25.4.2000 24 177 82 L
Peterek, Jonas Hermes Havirov, CZE 19.2.2001 23 188 80 R
Petersons, Reinards HK Zemgale Jelgava, LAT 28.1.2004 20 178 75 R
Petrovicky, Rayen JoKP Bellinzona, SUI 27.2.2002 22 186 81 L
Petrovics, Roberts HK Zemgale Riga, LAT 4.4.2002 22 187 79 L
Pietilä, Noel IPK Hyvinkää, FIN 3.8.2000 23 175 72 L
Pihlajamäki, Valtteri IPK Kiikoinen, FIN 28.7.1996 27 177 90 R
Piippanen, Aleksi KeuPa HT - 17.9.2003 20 - - L
Piipponen, Joni K-Espoo Nurmijärvi, FIN 29.6.1994 29 183 88 L
Pohjanoksa, Julius TUTO Hockey Kaarina, FIN 9.7.1996 27 179 70 L
Pohjasmäki, Joonas K-Vantaa Lapua, FIN 16.9.1998 25 188 78 L
Porter, Cody RoKi North Vancouver, BC, CAN 23.9.1997 26 191 86 L
Povse, Jure TUTO Hockey Ljubljana, SLO 20.2.2002 22 175 76 L
Puhakka, Ville JoKP Kuopio, FIN 15.5.2000 23 190 95 R
Pupols, Uldis HK Zemgale Riga, LAT 7.10.2003 20 192 90 L
Purmalis, Peteris HK Zemgale Liepaja, LAT 7.1.2003 21 187 92 L
Purmola, Tomi K-Vantaa Vantaa, FIN 1.1.2000 24 174 81 L
Pylkkänen, Eetu K-Espoo Espoo, FIN 29.4.1998 26 182 90 R
Pylvänäinen, Rene FPS Jyväskylä, FIN 5.8.1999 24 183 70 L
Pyykkönen, Samu Hokki Suomussalmi, FIN 4.9.1994 29 185 88 L
Päivärinta, Sami TUTO Hockey Somero, FIN 8.6.2003 20 175 75 L
